Kamil Stoch wygrał I trening przed dzisiejszymi kwalifikacjami w Innsbrucku! Reprezentant Polski uzyskał 130,5 metra.
Drugie miejsce zajął kolejny z Polaków – Stefan Hula (127.5 m), a na trzeciej pozycji uplasował się Stephan Leyhe (125 m),
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Richard Freitag (121 m), Tilen Bartol (124.5 m), Anderas Wellinger (121 m), Dawid Kubacki (125 m), Robert Johansson (119 m) ex-aequo z Gregorem Schlierenzauerem (121 m). Czołową „10” zamknął Stefan Kraft (122 m).
Z pozostałych Polaków najlepiej wypadł Maciej Kot (117.5 m i 16. miejsce) przed Piotrem Żyłą (122 m, 17. miejsce). Na dwudziestej lokacie uplasował się debiutujący Tomasz Pilch (118.5 m), zaś 23. był Jakub Wolny (116.5 m).
Start kwalifikacji o 14:00.
Wyniki I treningu konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku (HS130): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | STOCH Kamil | 130.5 | 8 | 89.8 | -2.6 | 72.0 | ||||
2 | 53 | HULA Stefan | 127.5 | 8 | 89.8 | -4.3 | 64.9 | ||||
3 | 52 | LEYHE Stephan | 125.0 | 8 | 89.9 | 0.1 | 64.8 | ||||
4 | 67 | FREITAG Richard | 121.0 | 8 | 89.8 | 7.1 | 64.6 | ||||
5 | 45 | BARTOL Tilen | 124.5 | 8 | 89.1 | -2.3 | 61.5 | ||||
6 | 65 | WELLINGER Andreas | 121.0 | 8 | 90.0 | 3.7 | 61.2 | ||||
7 | 58 | KUBACKI Dawid | 125.0 | 8 | 89.6 | -4.1 | 60.6 | ||||
8 | 56 | JOHANSSON Robert | 119.0 | 8 | 90.1 | 4.7 | 58.6 | ||||
8 | 37 | SCHLIERENZAUER Gregor | 121.0 | 8 | 89.3 | 1.1 | 58.6 | ||||
10 | 63 | KRAFT Stefan | 122.0 | 8 | 89.5 | -0.9 | 58.4 | ||||
11 | 62 | KOBAYASHI Junshiro | 122.5 | 8 | 89.4 | -1.9 | 58.3 | ||||
12 | 31 | POPPINGER Manuel | 117.0 | 7 | 89.1 | 3.4 | 58.0 | ||||
13 | 32 | JELAR Ziga | 116.0 | 7 | 89.2 | 4.7 | 57.5 | ||||
14 | 59 | EISENBICHLER Markus | 121.0 | 8 | 89.4 | -0.9 | 56.6 | ||||
15 | 64 | TANDE Daniel Andre | 118.5 | 8 | 90.4 | 2.0 | 55.0 | ||||
16 | 51 | KOT Maciej | 117.5 | 8 | 89.5 | 3.1 | 54.3 | ||||
17 | 54 | ZYLA Piotr | 122.0 | 8 | 89.3 | -5.2 | 54.1 | ||||
18 | 24 | STURSA Vojtech | 114.5 | 7 | 89.1 | 3.7 | 53.8 | ||||
19 | 43 | TAKEUCHI Taku | 120.0 | 8 | 89.0 | -3.0 | 52.7 | ||||
20 | 18 | PILCH Tomasz | 118.5 | 7 | 88.8 | -4.7 | 52.6 | ||||
21 | 26 | KLIMOV Evgeniy | 112.5 | 7 | 89.5 | 6.0 | 52.5 | ||||
22 | 8 | SAKUYAMA Kento | 117.0 | 7 | 89.1 | -2.7 | 51.9 | ||||
23 | 30 | WOLNY Jakub | 116.5 | 7 | 89.0 | -2.5 | 51.2 | ||||
24 | 57 | DAMJAN Jernej | 116.5 | 8 | 88.9 | 1.7 | 51.1 | ||||
25 | 3 | ALTENBURGER Florian | 118.0 | 7 | 88.8 | -5.7 | 50.7 | ||||
26 | 35 | KOBAYASHI Ryoyu | 119.5 | 8 | 89.3 | -4.5 | 50.3 | ||||
27 | 42 | HUBER Daniel | 112.0 | 8 | 89.2 | 8.6 | 49.9 | ||||
28 | 50 | STJERNEN Andreas | 116.0 | 8 | 90.3 | 1.0 | 49.5 | ||||
29 | 33 | KORNILOV Denis | 114.5 | 7 | 89.9 | -1.1 | 49.0 | ||||
30 | 5 | WOHLGENANNT Ulrich | 114.5 | 7 | 88.7 | -1.2 | 48.9 | ||||
31 | 46 | AMMANN Simon | 116.0 | 8 | 89.1 | -0.3 | 48.2 | ||||
32 | 1 | LEITNER Clemens | 115.5 | 7 | 88.6 | -4.4 | 47.5 | ||||
33 | 44 | PASCHKE Pius | 119.5 | 8 | 88.4 | -7.5 | 47.3 | ||||
34 | 15 | ZOGRAFSKI Vladimir | 113.5 | 7 | 88.6 | -1.1 | 47.2 | ||||
35 | 2 | LACKNER Thomas | 111.0 | 7 | 89.2 | 2.5 | 46.3 | ||||
36 | 27 | NOUSIAINEN Eetu | 109.0 | 7 | 89.9 | 5.5 | 45.7 | ||||
37 | 25 | PREVC Domen | 110.5 | 7 | 89.4 | 2.6 | 45.5 | ||||
38 | 39 | ZAJC Timi | 111.0 | 8 | 89.1 | 5.6 | 45.1 | ||||
39 | 36 | AIGNER Clemens | 114.5 | 8 | 89.6 | -0.8 | 45.0 | ||||
40 | 34 | KASAI Noriaki | 115.0 | 8 | 89.8 | -1.9 | 44.8 | ||||
41 | 60 | FANNEMEL Anders | 116.0 | 8 | 89.7 | -4.3 | 44.2 | ||||
42 | 47 | GRANERUD Halvor Egner | 112.0 | 8 | 89.4 | 2.7 | 44.0 | ||||
43 | 13 | MAEAETTAE Jarkko | 111.5 | 7 | 89.5 | -2.6 | 42.1 | ||||
44 | 4 | SCHIFFNER Markus | 110.0 | 7 | 88.9 | -0.2 | 41.8 | ||||
45 | 55 | GEIGER Karl | 111.5 | 8 | 89.6 | 0.2 | 40.6 | ||||
46 | 20 | DEZMAN Nejc | 107.0 | 7 | 88.9 | 3.5 | 40.1 | ||||
47 | 12 | COLLOREDO Sebastian | 109.0 | 7 | 89.1 | -0.7 | 39.5 | ||||
48 | 41 | HAYBOECK Michael | 108.0 | 8 | 89.6 | 4.8 | 38.9 | ||||
49 | 48 | FETTNER Manuel | 106.0 | 8 | 89.3 | 8.0 | 38.5 | ||||
50 | 61 | FORFANG Johann Andre | 107.0 | 8 | 89.6 | 6.1 | 38.4 | ||||
51 | 38 | SCHMID Constantin | 107.5 | 8 | 89.4 | 4.6 | 37.8 | ||||
52 | 11 | POLASEK Viktor | 106.0 | 7 | 89.3 | 2.8 | 37.6 | ||||
53 | 40 | DESCHWANDEN Gregor | 111.0 | 8 | 88.7 | -2.1 | 37.4 | ||||
54 | 28 | AALTO Antti | 104.5 | 7 | 89.3 | 5.0 | 37.1 | ||||
55 | 7 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 106.0 | 7 | 88.8 | 1.5 | 36.3 | ||||
56 | 23 | PEIER Killian | 105.5 | 7 | 89.0 | -0.7 | 33.2 | ||||
56 | 19 | INSAM Alex | 108.0 | 7 | 89.0 | -5.2 | 33.2 | ||||
58 | 49 | PREVC Peter | 101.0 | 8 | 89.6 | 8.2 | 29.7 | ||||
59 | 17 | AIGRO Artti | 105.0 | 7 | 88.2 | -6.4 | 26.6 | ||||
60 | 21 | NAZAROV Mikhail | 100.0 | 7 | 88.9 | 0.6 | 24.6 | ||||
61 | 6 | ROMASHOV Alexey | 99.0 | 7 | 88.7 | 1.5 | 23.7 | ||||
62 | 10 | KOZISEK Cestmir | 93.0 | 7 | 88.5 | 6.6 | 18.0 | ||||
63 | 14 | MUMINOV Sabirzhan | 91.5 | 7 | 89.3 | 2.7 | 11.4 | ||||
64 | 22 | KOUDELKA Roman | 91.0 | 7 | 89.3 | 1.5 | 9.3 | ||||
9 | GLASDER Michael | DNS | |||||||||
16 | BICKNER Kevin | DNS | |||||||||
29 | RHOADS William | DNS |
- Źródło: Własne
- FOTO: PZN