Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen: Eisenbichler wygrywa kwalifikacje, Kubacki z rekordem skoczni!

0
1358
Markus Eisenbichler
FOTO: Martyna Malich

Markus Eisenbichler (143 m) wygrał kwalifikacje do ostatniego konkursu 67. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen (HS140). Drugie miejsce zajął Robert Johansson (143 m), a trzecie Ryoyu Kobayashi (131,5 m). Rekord skoczni pobił Dawid Kubacki (145 m), jednak zajął on dopiero 7. pozycję. W konkursie zobaczymy 6 Polaków, kwalifikacji nie przebrnął Aleksander Zniszczoł.

W czołówce uplasowali się także: na 4. miejscu Stefan Kraft (135 m), na 5. pozycji Stephan Leyhe (133 m), na 6. lokacie Halvor Egner Granerud (137 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Michael Hayboeck (144 m), dziewiąty Richard Freitag (142 m) oraz dziesiąty Daiki Ito (136 m).

Na 13. miejscu uplasował się Piotr Żyła (129 m), dwudziesty drugi był Kamil Stoch (124 m). 29. pozycje zajął Stefan Hula (122.5 m), a tuż za nim uplasował się Jakub Wolny (124 m). Do konkursu zakwalifikował się także Maciej Kot (117.5 m). Kwalifikacji nie przebrnął pięćdziesiąty piaty Aleksander Zniszczoł (111.5 m).

W kwalifikacjach na rozbiegu nie pojawił się Estończyk Martti Nomme, natomiast zdyskwalifikowany został Amerykanin Kevin Bickner.

Zawodnicy w kwalifikacjach skakali z belek ustawionych na stopniach nr: 15., 14., 13., 11. i 9. Podczas rywalizacji wiatr zmieniał swój kierunek i siłę.

Początek konkursu o 17:00 – będzie to ostatni konkurs 67. Turnieju Czterech Skoczni. Ze względu na wczorajsze obfite opady śniegu i zmiany w programie zawodów – dzisiejsze zawody odbędą się bez systemu KO.

Wyniki kwalifikacji Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen (HS142):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 59 EISENBICHLER Markus GER 143.0 11 91.7 54.5 -5.0 151.2
2 Q 57 JOHANSSON Robert NOR 143.0 13 92.6 56.5 -3.3 150.3
3 Q 66 KOBAYASHI Ryoyu JAP 131.5 9 91.8 54.0 7.8 147.5
4 Q 60 KRAFT Stefan AUT 135.0 9 91.4 55.0 -1.3 145.7
5 Q 62 LEYHE Stephan GER 133.0 9 92.1 54.0 -0.4 142.0
6 Q 46 GRANERUD Halvor Egner NOR 137.0 13 92.4 55.5 0.1 141.9
7 Q 56 KUBACKI Dawid POL 145.0 13 92.6 50.0 -10.7 140.0
8 Q 35 HAYBOECK Michael AUT 144.0 15 93.3 48.5 -5.3 137.4
9 Q 44 FREITAG Richard GER 142.0 14 92.3 52.0 -9.6 135.3
10 Q 37 ITO Daiki JAP 136.0 14 92.3 54.5 -2.3 134.3
11 Q 63 GEIGER Karl GER 127.0 9 92.0 51.0 5.5 134.1
12 Q 39 FETTNER Manuel AUT 130.5 14 93.1 53.0 8.4 133.6
13 Q 65 ZYLA Piotr POL 129.0 9 92.0 53.0 -0.9 133.3
14 Q 31 ASCHENWALD Philipp AUT 132.0 15 92.7 54.0 6.1 132.7
15 Q 51 STJERNEN Andreas NOR 130.0 13 92.9 52.5 6.3 132.5
16 Q 55 ZAJC Timi SLO 131.0 13 91.2 54.0 -0.2 129.3
17 Q 58 KLIMOV Evgeniy RUS 131.0 11 91.3 53.0 -5.7 127.4
18 Q 48 PEIER Killian SUI 126.0 13 92.4 52.5 7.6 126.6
19 Q 54 KOUDELKA Roman CZE 127.5 13 91.8 51.5 2.0 122.7
20 Q 22 INSAM Alex ITA 132.0 15 92.7 53.5 -6.7 119.4
21 Q 36 AMMANN Simon SUI 131.5 14 92.2 46.5 -1.9 118.6
22 Q 64 STOCH Kamil POL 124.0 9 90.7 51.5 -5.2 118.5
22 Q 18 PEDERSEN Robin NOR 130.0 15 93.2 53.0 -3.5 118.5
24 Q 50 AALTO Antti FIN 125.0 13 92.4 51.0 2.5 118.2
25 Q 47 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 125.0 13 91.3 52.0 1.3 118.0
26 Q 61 FORFANG Johann Andre NOR 121.5 9 91.1 51.0 -0.8 117.9
27 Q 53 WELLINGER Andreas GER 124.5 13 92.4 52.5 1.0 117.3
28 Q 45 FANNEMEL Anders NOR 125.0 13 92.5 49.5 2.7 116.9
29 Q 32 HULA Stefan POL 122.5 15 92.5 51.5 8.2 115.2
30 Q 43 WOLNY Jakub POL 124.0 14 91.8 51.5 2.7 114.7
31 Q 25 SEMENIC Anze SLO 126.0 15 92.6 51.0 1.8 114.6
32 Q 40 SIEGEL David GER 122.0 14 93.0 51.0 6.5 114.4
33 Q 38 NAKAMURA Naoki JAP 124.0 14 92.0 51.0 2.1 113.6
34 Q 42 SATO Yukiya JAP 120.0 14 92.4 49.5 9.7 112.5
35 Q 20 KOZISEK Cestmir CZE 126.0 15 92.8 52.5 -2.5 111.8
36 Q 27 AIGNER Clemens AUT 126.5 15 92.5 50.5 -1.6 111.6
37 Q 19 HOERL Jan AUT 128.0 15 91.8 52.5 -6.8 111.1
38 Q 52 HUBER Daniel AUT 121.0 13 91.6 50.5 2.5 110.5
39 Q 26 SCHMID Constantin GER 123.5 15 92.8 52.0 -0.9 108.4
40 Q 49 KOBAYASHI Junshiro JAP 117.5 13 92.0 49.5 7.4 108.1
41 Q 41 LANISEK Anze SLO 120.0 14 92.7 50.5 4.1 107.9
42 Q 33 DAMJAN Jernej SLO 119.5 15 92.2 49.0 8.0 107.1
43 Q 24 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 118.0 15 92.9 50.0 8.2 105.6
44 Q 1 LEITNER Clemens AUT 119.5 15 91.9 51.0 4.1 105.2
45 Q 34 POLASEK Viktor CZE 119.0 15 92.2 49.5 3.4 102.1
46 Q 17 KASAI Noriaki JAP 119.0 15 92.2 50.0 2.0 101.2
46 Q 3 HOFER Thomas AUT 118.5 15 92.0 50.0 2.9 101.2
48 Q 23 KOT Maciej POL 117.5 15 92.7 49.5 3.8 99.8
49 Q 29 TANDE Daniel Andre NOR 114.5 15 93.1 49.5 8.4 99.0
50 Q 10 ALAMOMMO Andreas FIN 113.5 15 92.0 48.5 5.1 92.9
51 21 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 115.0 15 91.5 50.0 0.7 92.7
52 12 PAVLOVCIC Bor SLO 112.0 15 91.9 48.0 8.0 92.6
53 2 KOFLER Andreas AUT 112.0 15 92.1 49.5 4.3 90.4
54 9 DEZMAN Nejc SLO 110.5 15 91.6 49.5 6.8 90.2
55 13 TKACHENKO Sergey KAZ 110.0 15 91.2 49.5 7.4 89.9
55   7 ZNISZCZOL Aleksander POL 111.5 15 91.8 49.0 5.2 89.9
57 28 HLAVA Lukas CZE 110.5 15 92.7 48.0 6.5 88.4
58 15 SCHULER Andreas SUI 107.0 15 92.2 47.5 8.5 83.6
59 16 SCHIFFNER Markus AUT 106.0 15 92.2 48.0 8.4 82.2
60 6 NOUSIAINEN Eetu FIN 107.0 15 91.9 48.0 5.5 81.1
61 14 SERGEEV Maksim RUS 105.0 15 91.7 48.0 6.7 78.7
62 4 HAAGEN David AUT 107.0 15 92.1 48.0 2.0 77.6
63 5 NAZAROV Mikhail RUS 102.0 15 91.3 47.0 4.8 70.4
64 8 MUMINOV Sabirzhan KAZ 94.0 15 91.2 45.0 3.0 52.2
30 BICKNER Kevin USA DSQ
11 NOMME Martti EST DNS

Źródło: własne

Foto: Martyna Malich