Już dzisiaj o godzinie 17:00 rozpocznie się ostatni konkurs 66. Turnieju Czterech Skoczni.
Konkurs zostanie oczywiście poprzedzony serią próbną zaplanowaną na godzinę 15:30. Na liście startowej znajduje się 50 skoczków z 12 krajów, w tym 7 reprezentantów Polski: Maciej Kot (nr 20), Piotr Żyła (nr 16), Stefan Hula (nr 14), Jakub Wolny (nr 39), Tomasz Pilch (nr 42), Kamil Stoch (nr 5) oraz Dawid Kubacki (nr 1).
Lista startowa konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen (HS140): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
26 | LEYHE Stephan | 1992 | |
25 | KASAI Noriaki | 1972 | |
27 | PEIER Killian | 1995 | |
24 | HAYBOECK Michael | 1991 | |
28 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | |
23 | FETTNER Manuel | 1985 | |
29 | STJERNEN Andreas | 1988 | |
22 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | |
30 | AIGNER Clemens | 1993 | |
21 | TANDE Daniel Andre | 1994 | |
31 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | |
20 | KOT Maciej | 1991 | |
32 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | |
19 | HUBER Daniel | 1993 | |
33 | SCHMID Constantin | 1999 | |
18 | PREVC Domen | 1999 | |
34 | SEMENIC Anze | 1993 | |
17 | GEIGER Karl | 1993 | |
35 | ZAJC Timi | 2000 | |
16 | ŻYŁA Piotr | 1987 | |
36 | BICKNER Kevin | 1996 | |
15 | KORNIŁOW Denis | 1986 | |
37 | INSAM Alex | 1997 | |
14 | HULA Stefan | 1986 | |
38 | TAKEUCHI Taku | 1987 | |
13 | PREVC Peter | 1992 | |
39 | WOLNY Jakub | 1995 | |
12 | FANNEMEL Anders | 1991 | |
40 | POPPINGER Manuel | 1989 | |
11 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | |
41 | WASILJEW Dmitrij | 1979 | |
10 | DAMJAN Jernej | 1983 | |
42 | PILCH Tomasz | 2000 | |
9 | EISENBICHLER Markus | 1991 | |
43 | TOLLINGER Elias | 1995 | |
8 | WELLINGER Andreas | 1995 | |
44 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | |
7 | JELAR Ziga | 1997 | |
45 | SCHIFFNER Markus | 1992 | |
6 | JOHANSSON Robert | 1990 | |
46 | KOZISEK Cestmir | 1991 | |
5 | STOCH Kamil | 1987 | |
47 | PASCHKE Pius | 1990 | |
4 | KRAFT Stefan | 1993 | |
48 | LEITNER Clemens | 1998 | |
3 | AMMANN Simon | 1981 | |
49 | SAKUYAMA Kento | 1990 | |
2 | FORFANG Johann Andre | 1995 | |
50 | ROMASZOW Aleksiej | 1992 | |
1 | KUBACKI Dawid | 1990 |
- Źródło: Własne
- fot. pbase.com