Dzisiejsze kwalifikacje wyłoniły 25 par które zmierzą się w Noworocznym konkursie na Grosse Olympiaschanze (HS140).
Piotr Żyła w jutrzejszym konkursie zmierzy się z Domenem Prevcem, przeciwnikiem Dawida Kubackiego będzie MacKenzie Boyd-Clowes, Macieja Kota – Gregor Schlierenzauer, Kamila Stocha – Andreas Wank, Stefana Huli – Čestmír Kožíšek, a Jakuba Wolnego – Markus Eisenbichler.
| Lista startowa konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa (HS140): | ||
| Nr | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 26 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
| 25 | PASCHKE Pius | ![]() |
| 27 | PREVC Domen | ![]() |
| 24 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
| 28 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
| 23 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
| 29 | HUBER Daniel | ![]() |
| 22 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
| 30 | HAYBOECK Michael | ![]() |
| 21 | BARTOL Tilen | ![]() |
| 31 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
| 20 | LEYHE Stephan | ![]() |
| 32 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
| 19 | KOT Maciej | ![]() |
| 33 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
| 18 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
| 34 | JELAR Ziga | ![]() |
| 17 | KRAFT Stefan | ![]() |
| 35 | FETTNER Manuel | ![]() |
| 16 | ZAJC Timi | ![]() |
| 36 | AIGNER Clemens | ![]() |
| 15 | WELLINGER Andreas | ![]() |
| 37 | SIEGEL David | ![]() |
| 14 | FANNEMEL Anders | ![]() |
| 38 | SCHMID Constantin | ![]() |
| 13 | GEIGER Karl | ![]() |
| 39 | WOLNY Jakub | ![]() |
| 12 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
| 40 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
| 11 | STJERNEN Andreas | ![]() |
| 41 | KOUDELKA Roman | ![]() |
| 10 | PREVC Peter | ![]() |
| 42 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
| 9 | SEMENIC Anze | ![]() |
| 43 | STURSA Vojtech | ![]() |
| 8 | DAMJAN Jernej | ![]() |
| 44 | AALTO Antti | ![]() |
| 7 | JOHANSSON Robert | ![]() |
| 45 | WANK Andreas | ![]() |
| 6 | STOCH Kamil | ![]() |
| 46 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
| 5 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
| 47 | INSAM Alex | ![]() |
| 4 | FREITAG Richard | ![]() |
| 48 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
| 3 | HULA Stefan | ![]() |
| 49 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
| 2 | KUBACKI Dawid | ![]() |
| 50 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
| 1 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
- Źródło: Własne
















