28.07.2017 roku w Park City odbyła się 19. edycja Springer Tournee. Rywalizowano ze sobą w kategoriach senior i U20 zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.
Kobiety U20
W kategorii U20 kobiet triumfowała Anna Hoffman po skokach na odległość 82,5 m oraz 87,5 m i z łączną notą wynoszącą 193,5 pkt. Podium uzupełniły Cara Larsson (78,5 m i 81 m; 175,5 pkt) i Annika Belshaw (77 m i 81 m; 173,5 pkt).
Lp. | Zawodniczka | Odl. 1 | Odl.2 | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | Hoffman Anna | 82,5 m | 87,5 m | 193,5 pkt |
2. | Larsson Cara | 78,5 m | 81 m | 175,5 pkt |
3. | Belshaw Annika | 77 m | 81 m | 173,5 pkt |
4. | Macuga Samantha | 75,5 m | 74,5 m | 153,5 pkt |
5. | Armstrong Gabby | 69 m | 75 m | 142 pkt |
6. | Sankey Logan | 69,5 m | 74 m | 141 pkt |
7. | Nester Sophia | 66 m | 64,5 m | 112 pkt |
8. | Jones Paige | 64 m | 66,5 m | 106 pkt |
9. | Schrock Hana | 63,5 m | 65 m | 104 pkt |
10. | Immens Mollie | 62,5 m | 62,5 m | 93 pkt |
Kobiety
Wśród kobiet najlepsza była Nina Lussi, która poszybowała 91 m oraz 94,5 m i uzbierała 235 pkt. Druga była Taylor Heinrich (92,5 m i 90,5 m; 230,5 pkt), a trzecia Abby Ringquist (92,5 m i 88,5 m; 224,5 pkt).
Lp. | Zawodniczka | Odl. 1 | Odl. 2 | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | Lussi Nina | 91 m | 94,5 m | 235 pkt |
2. | Henrich Taylor | 92,5 m | 90,5 m | 230,5 pkt |
3. | Ringquist Abby | 92,5 m | 88,5 m | 224,5 pkt |
4. | Strate Abigail | 88,5 m | 91,5 m | 219 pkt |
5. | Tanaka Atsuko | 87,5 m | 86,5 m | 209,5 pkt |
6. | Geraghty - Moats Tara | 86,5 m | 86,5 m | 207 pkt |
7. | Englund Nita | 86,5 m | 85,5 m | 200 pkt |
8. | Bodnarchuk Natasha | 85 m | 84 m | 119,5 pkt |
9. | Maurer Nicole | 82,5 m | 82,5 m | 185 pkt |
10. | Hendrickson Sarah | 81,5 m | 80,5 m | 178,5 pkt |
Mężczyźni U20
W juniorskiej kategorii mężczyzn zwyciężył Decker Dean, który skoczył 96,5 m oraz 101 m, a jego końcowy dorobek wyniósł 261 pkt. Drugie miejsce zajęli ex aequo Sam Bolton (95,5 m i 97,5 m; 241 pkt) i Elijah Vargas (94,5 m i 93 m; 241 pkt).
Lp. | Zawodnik | Odl. 1 | Odl. 1 | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | Dean Decker | 96,5 m | 101 m | 261 pkt |
2. | Bolton Sam | 95,5 m | 97,5 m | 241 pkt |
2. | Vargas Elijah | 94,5 m | 93 m | 241 pkt |
4. | Shumate Jared | 93,5 m | 93,5 m | 231 pkt |
5. | Gibson Hunter | 89,5 m | 95,5 m | 225,5 pkt |
6. | Stretch Max | 90 m | 92,5 m | 223,5 pkt |
7. | Kaiser Ben | 87,5 m | 92,5 m | 221,5 pkt |
8. | Tremblay Stephane | 87,5 m | 90 m | 213,5 pkt |
9. | Urlaub Andrew | 87,5 m | 88,5 m | 213 pkt |
10. | Nichols Evan | 87,5 m | 88 m | 211,5 pkt |
Mężczyźni
Triumfatorem konkursu mężczyzn został William Rhoads, który oddał skoki na odległość 96 m oraz 98,5 m, a na jego koncie znalazło się 258 pkt. Na podium stanęli także Kevin Bickner (99 m i 100,5 m; 257 pkt) i Mackenzie Boyd – Clowes (95 m i 97 m; 251 pkt).
Lp. | Zawodnik | Odl. 1 | Odl. 2 | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | Rhoads William | 96 m | 98,5 m | 258 pkt |
2. | Bickner Kevin | 99 m | 100,5 m | 257 pkt |
3. | Boyd - Clowes Mackenzie | 95 m | 97 m | 251 pkt |
4. | Wallace Brian | 92,5 m | 94 m | 239 pkt |
5. | Larson Casey | 92,5 m | 94,5 m | 238,5 pkt |
6. | Soukup Matthew | 92,5 m | 92,5 m | 236,5 pkt |
6. | Glasder Michael | 91,5 m | 94,5 m | 236,5 pkt |
8. | Maurer Joshua | 90,5 m | 92,5 m | 232 pkt |
9. | Mattoon Nicholas | 89,5 m | 94,5 m | 230,5 pkt |
10. | Berend Ben | 87,5 m | 93 m | 225 pkt |
Pełne wyniki zmagań we wszystkich kategoriach
- Źródło: usanordic.org
- FOTO: Kinga Stanaszek