Karl Geiger prowadzi po pierwszym dniu rywalizacji na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich w Planicy. Trzech Polaków plasuje się w pierwszej dziesiątce.
Karl Geiger oddał skoki na odległości 241 i 223,5 metra, co pozwoliło mu prowadzić po dwóch seriach na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich. Drugi Halvor Egner Granerud (221 i 229,5 m) traci do lidera 4,6 punktu. Na trzeciej pozycji plasuje się Markus Eisenbichler (220 i 247 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Michael Hayboeck (245,5 i 217 m), Robert Johansson (220 i 228,5 m), Yukiya Sato (222 i 229 m), Piotr Żyła (221,5 i 224,5 m), Kamil Stoch (213 i 229 m), Andrzej Stękała (224,5 i 215,5 m).
Wyniki Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich w Planicy po 1 dniu:
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEIGER Karl | GER | 241 | 223.5 | 431.2 |
| 2 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 221 | 229.5 | 426.6 |
| 3 | EISENBICHLER Markus | GER | 220 | 247 | 425.7 |
| 4 | HAYBOECK Michael | AUT | 245.5 | 217 | 422.9 |
| 5 | JOHANSSON Robert | NOR | 220 | 228.5 | 411.4 |
| 6 | SATO Yukiya | JAP | 222 | 229 | 408.9 |
| 7 | ŻYŁA Piotr | POL | 221.5 | 224.5 | 408.5 |
| 8 | STOCH Kamil | POL | 213 | 229 | 399 |
| 9 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 237 | 208 | 397 |
| 10 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 224.5 | 215.5 | 396.5 |
| 11 | PASCHKE Pius | GER | 212.5 | 224.5 | 395.7 |
| 12 | KUBACKI Dawid | POL | 219 | 215.5 | 394.8 |
| 13 | SCHMID Constantin | GER | 216.5 | 219.5 | 389.4 |
| 14 | TANDE Daniel Andre | NOR | 203 | 218.5 | 372.3 |
| 15 | SATO Keiichi | JAP | 205 | 217.5 | 371.6 |
| 16 | AALTO Antti | FIN | 205 | 208.5 | 371.3 |
| 17 | LANISEK Anze | SLO | 196 | 218.5 | 368.9 |
| 18 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 201.5 | 218 | 366.7 |
| 19 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 203 | 212.5 | 359.6 |
| 20 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 207 | 198 | 357.4 |
| 21 | FORFANG Johann Andre | NOR | 202.5 | 213 | 356.6 |
| 22 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 207 | 208 | 354.1 |
| 23 | PREVC Domen | SLO | 206 | 206.5 | 353.8 |
| 24 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 200 | 212 | 350.5 |
| 25 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 199.5 | 202 | 347.9 |
| 26 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 193 | 199.5 | 342.5 |
| 27 | ZAJC Timi | SLO | 205 | 199 | 339.3 |
| 28 | AIGRO Artti | EST | 200.5 | 196.5 | 330.8 |
| 29 | SOUKUP Matthew | CAN | 204 | 196.5 | 325.5 |
| 30 | NAZAROW Michaił | RUS | 203 | 178.5 | 311.9 |
| 31 | SADREJEW Danił | RUS | 196 | – | 163.3 |
| 32 | MANKOW Ilja | RUS | 195 | – | 162.9 |
| 33 | KOZISEK Cestmir | CZE | 194.5 | – | 159.7 |
| 34 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | 181.5 | – | 151.4 |
| 35 | NAKAMURA Naoki | JAP | 185.5 | – | 151.3 |
| 36 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 183.5 | – | 148.9 |
| 37 | MAATTA Jarkko | FIN | 174.5 | – | 143.8 |
| 38 | KALINICZENKO Witalij | UKR | 176.5 | – | 143.4 |
| 39 | LARSON Casey | USA | 181.5 | – | 141.5 |
| 40 | INSAM Alex | ITA | 179.5 | – | 134.3 |
__________________________________________________
- Źródło: Własne
- fot. David Michalski



