FIS Cup w Rasnovie: Hoerl wygrywa serię próbną

0
1181
fot. Kinga Stanaszek

Jan Hoerl (98,5 m) wygrał serię próbną przed konkursem FIS Cup w Rasnovie (HS97). Drugie miejsce zajął Fabian Seidl (96 m), a trzecie Mika Schwann (90 m). Najlepszy z Polaków, Szymon Jojko (90 m), uplasował się na 20. pozycji.

W czołówce znaleźli się także: czwarty Ren Nikaido (90,5 m), piąty Luca Roth (89 m), szósty Aljaz Osterc (89,5 m), siódmy Markus Rupitsch (91 m), ósmy Fatih Arda Ipcioglu (92 m), dziewiąty Andraz Pograjz (89,5 m) oraz dziesiąty Philipp Raimund (92,5 m).

Najlepiej z Polaków zaprezentował się Szymon Jojko (90 m), który został sklasyfikowany na 20. miejscu. 33. pozycję zajął Wiktor Pękala (85 m), a tuż za nim serię próbną zakończył Bartosz Czyż (85 m). Damian Skupień (83 m) zajął 41. lokatę, Mateusz Gruszka (80,5 m) 55. miejsce, a Szymon Pawłowski (78,5 m) 59. pozycję. Pozostali Polacy zakończyli serię próbną w ósmej dziesiątce: Kacper Stosel (74,5 m) był siedemdziesiąty, a Karol Niemczyk (67 m)  siedemdziesiąty szósty.

Zawodnicy skakali z belek nr 27, 26, 25.

Podczas serii próbnej wiatr sprzyjał zawodnikom, jedynie Rok Oblak skakał przy nieznacznym wietrze w plecy.

Wyniki serii próbnej FIS Cup w Rasnovie (HS97):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 80 HOERL Jan AUT 98.5 26 84.4 -7.4 73.0
2 82 SEIDL Fabian GER 96.0 26 84.4 -9.9 65.5
3 72 SCHWANN Mika AUT 90.0 26 85.1 -2.7 60.7
4 79 NIKAIDO Ren JAP 90.5 26 84.4 -4.6 59.8
5 61 ROTH Luca GER 89.0 25 84.8 -5.6 59.3
6 8 OSTERC Aljaz SLO 89.5 27 85.1 -1.0 58.0
7 81 RUPITSCH Markus AUT 91.0 26 85.3 -9.0 56.4
8 47 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 92.0 27 85.5 -7.7 56.3
9 69 POGRAJC Andraz SLO 89.5 26 84.5 -7.7 54.7
10 78 RAIMUND Philipp GER 92.5 26 84.7 -13.9 54.5
11 32 AHONEN Mico FIN 91.5 27 85.9 -8.9 54.1
12 77 SCHUBERT Johannes GER 93.0 26 84.8 -15.4 54.0
13 76 MAYLAENDER Dominik GER 92.0 26 85.3 -13.8 53.6
14 74 WAGNER Lukas GER 90.5 26 84.2 -11.3 53.1
15 73 FUJITA Shinnosuke JAP 87.5 26 84.7 -5.4 53.0
16 54 MARUSIAK Yevhen UKR 91.5 27 84.7 -10.1 52.9
17 63 CHOI Heung Chul KOR 83.5 25 84.0 -1.2 52.7
18 75 WINTER Paul GER 90.0 26 83.9 -11.0 52.4
18 27 CACINA Daniel Andrei ROU 90.0 27 85.8 -7.6 52.4
20 48 JOJKO Szymon POL 90.0 27 85.4 -7.9 52.1
21 64 LEITNER Clemens AUT 83.5 25 84.1 -2.0 51.9
22 56 HOLUB Benedikt CZE 89.0 25 84.7 -13.9 51.0
23 42 URLAUB Andrew USA 87.5 27 85.2 -4.2 50.8
24 68 GALIANI Mattia ITA 86.0 26 84.7 -5.3 50.1
25 66 WEIGEL Cedrik GER 88.0 26 83.9 -9.7 49.7
26 57 DOLEZEL Dusan CZE 87.0 25 83.4 -12.1 48.8
26 50 GASIENICA Patrick USA 89.5 27 85.0 -10.2 48.8
28 18 OBLAK Rok SLO 84.0 27 85.7 0.3 48.3
29 51 NISHIMORI Kaito JAP 90.5 27 85.0 -13.6 47.4
30 58 KOTIK Kiril RUS 85.0 25 83.6 -10.3 46.6
31 71 HAHN Julian GER 86.0 26 83.9 -8.9 46.5
31 4 CECON Francesco ITA 83.5 27 85.0 -0.5 46.5
33 53 LIENHER Maximilian AUT 88.5 27 84.6 -10.9 46.1
33 9 PEKALA Wiktor POL 85.0 27 84.7 -3.9 46.1
35 45 CZYZ Bartosz POL 85.0 27 84.4 -4.2 45.8
35 26 SI Jeongheon KOR 85.5 27 85.4 -5.2 45.8
37 46 KUDO Sota JAP 85.5 27 84.3 -5.5 45.5
38 25 MORODER Daniel ITA 85.5 27 85.6 -6.1 44.9
39 2 BLEGA Stefan Valentin ROU 82.5 27 85.3 -0.3 44.7
40 15 PASICHNYK Viktor UKR 84.0 27 85.4 -3.4 44.6
41 60 SKUPIEN Damian POL 83.0 25 83.4 -9.0 43.9
42 62 OI Shun JAP 80.0 25 83.4 -3.4 43.5
42 55 GRILC Tjas SLO 86.0 25 84.3 -15.4 43.5
44 14 KOBAYASHI Tatsunao JAP 85.0 27 84.5 -6.8 43.2
45 28 LAUCHLAN Nigel CAN 84.5 27 85.2 -6.8 42.2
46 30 VITEZ Patrik SLO 85.5 27 84.7 -9.8 41.2
47 34 DEAN Decker USA 83.5 27 85.5 -6.4 40.6
47 31 PACURAR Radu Mihai ROU 84.0 27 85.3 -7.4 40.6
49 65 RAINER Stefan AUT 77.5 25 84.4 -1.6 40.3
50 1 MOLNAR Florian BUL 81.5 27 85.2 -3.5 39.5
51 13 SCHARFFS Greyson USA 81.5 27 85.4 -4.2 38.8
52 59 SELCER Radek CZE 83.0 25 84.1 -15.4 37.5
53 23 GERISCH Tom GER 80.0 27 84.6 -3.0 37.0
53 7 SIMITCHIYSKI Krasimir BUL 80.0 27 84.6 -3.0 37.0
55 67 GRUSZKA Mateusz POL 80.5 26 84.0 -7.7 36.7
55 5 KELLERMANN Sebestian CZE 80.0 27 84.6 -3.3 36.7
57 35 CINTIMAR Muhammet Irfan TUR 81.5 27 84.6 -7.9 35.1
58 49 VASKUL Andrii UKR 81.0 27 85.2 -7.1 34.9
59 21 PAWLOWSKI Szymon POL 78.5 27 85.1 -2.2 34.8
60 52 CHO Sungwoo KOR 83.5 27 84.6 -12.4 34.6
60 39 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 84.0 27 85.4 -13.4 34.6
62 44 KUSAKA Ryuki JAP 78.5 27 84.3 -5.0 32.0
63 12 KARTA Samet TUR 77.5 27 83.9 -3.5 31.5
64 40 SARKISIANI Artur GEO 79.0 27 85.4 -6.6 31.4
65 29 REP Marcel SLO 78.0 27 84.7 -8.2 27.8
66 16 MAZURCHUK Dmytro UKR 74.5 27 84.6 -1.8 27.2
67 43 DEMIR Ayberk TUR 76.0 27 84.9 -5.6 26.4
68 17 MATAVIN Nikolai RUS 73.5 27 85.3 -1.4 25.6
69 20 GIBSON Hunter USA 74.0 27 84.4 -2.6 25.4
70 70 STOSEL Kacper POL 74.5 26 83.5 -7.3 25.1
71 24 SIKOLA Jakub CZE 73.5 27 84.5 -4.6 22.4
72 3 DEVYATKIN Nikita KAZ 71.5 27 84.5 -1.4 21.6
73 22 SHUMBARETS Oleksandr UKR 71.0 27 85.0 -1.0 21.0
74 33 GREBENIUK Vitaliy UKR 72.5 27 83.6 -7.8 17.2
75 19 BEDIR Muhammed Ali TUR 68.0 27 83.4 -0.5 15.5
76 11 NIEMCZYK Karol POL 67.0 27 84.3 -2.6 11.4
77 10 ZELENCHUK Ivan UKR 66.0 27 83.1 -5.2 6.8
78 6 GUNGEN Muhammed Munir TUR 65.0 27 83.2 -3.4 6.6
79 41 GOBOZOVI Alan GEO 62.0 27 84.5 -6.6 0.0
79 38 KAPIAS Erik SVK 59.5 27 84.1 -7.0 0.0
79 37 ARSLAN Salih Enes TUR 46.5 27 84.1 -7.0 0.0
79 36 HRISTOV Viktor BUL 62.0 27 85.3 -6.2 0.0

Źródło: własne

Foto: Kinga Stanaszek