Już dzisiaj o godzinie 14:00 rozpocznie się kolejny konkurs Letniego Grand Prix Pań we Frensztacie.
Konkurs oczywiście zostanie poprzedzony kwalifikacjami zaplanowanymi na godzinę 12:00. Na liście startowej znajduje się 57 skoczkiń z 15 krajów, w tym dwie reprezentantki Polski: Joanna Kil (nr 6) oraz Anna Twardosz (nr 10).
Lista startowa kwalifikacji LGP Pań we Fresztacie (HS106): | |||
Nr | Zawodniczka | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | RAJNOCHOVA Michaela | CZE | 1997 |
2 | ENGLUND Nita | USA | 1992 |
3 | KRAMER Marita | AUT | 2001 |
4 | MACUGA Samantha | USA | 2001 |
5 | BODNARCHUK Natasha | KAN | 1998 |
6 | KIL Joanna | POL | 2000 |
7 | MAURER Nicole | KAN | 2000 |
8 | MILITARU Carina Alexandra | ROU | 2001 |
9 | EILERS Natalie | KAN | 1998 |
10 | TWARDOSZ Anna | POL | 2001 |
11 | KREPELKOVA Marta | CZE | 1991 |
12 | BELSHAW Annika | USA | 2002 |
13 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 1997 |
14 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 2000 |
15 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 1997 |
16 | PINKELNIG Eva | AUT | 1988 |
17 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 1997 |
18 | OPSETH Silje | NOR | 1999 |
19 | FREITAG Selina | GER | 2001 |
20 | LEMARE Lea | FRA | 1996 |
21 | LI Xueyao | CHN | 1995 |
22 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 1998 |
23 | IWASA Haruka | JAP | 1996 |
24 | MALSINER Manuela | ITA | 1997 |
25 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 2002 |
26 | MALSINER Lara | ITA | 2000 |
27 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | 2001 |
28 | CLAIR Julia | FRA | 1994 |
29 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 1998 |
30 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 2001 |
31 | STRATE Abigail | KAN | 2001 |
32 | KOMAR Katra | SLO | 2001 |
33 | EDER Lisa | AUT | 2001 |
34 | ERNST Gianina | GER | 1998 |
35 | CHANG Xinyue | CHN | 1994 |
36 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 2001 |
37 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 1998 |
38 | BRECL Jerneja | SLO | 2001 |
39 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 1997 |
40 | IWABUCHI Kaori | JAP | 1993 |
41 | KRIZNAR Nika | SLO | 2000 |
42 | MORAT Lucile | FRA | 2001 |
43 | ROGELJ Spela | SLO | 1994 |
44 | SETO Yuka | JAP | 1997 |
45 | HESSLER Pauline | GER | 1998 |
46 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 1998 |
47 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 1991 |
48 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 1991 |
49 | BOGATAJ Ursa | SLO | 1995 |
50 | STROEM Anna Odine | NOR | 1998 |
51 | HOELZL Chiara | AUT | 1997 |
52 | SEYFARTH Juliane | GER | 1990 |
53 | STRAUB Ramona | GER | 1993 |
54 | LUNDBY Maren | NOR | 1994 |
55 | ALTHAUS Katharina | GER | 1996 |
56 | ITO Yuki | JAP | 1994 |
57 | TAKANASHI Sara | JAP | 1996 |
- Źródło: Własne
- Foto: Kinga Stanaszek