Sara Takanashi (100 m) wygrała kwalifikacje przed dzisiejszym konkursem indywidualnym Letniego Grand Prix Pań we Frenštácie pod Radhoštěm (HS106). Drugie miejsce zajęła Yuki Ito (93,5 m), a trzecie Maren Lundby (96,5 m). Cała trójka skakała z 18. belki startowej. Polki nie awansowały do konkursu.
Za pierwszą trójką uplasowały się: Jerneja Brecl (97 m) na 4. miejscu, Yuka Seto (95,5 m) na 5. pozycji, Katharina Althaus (88,5 m) na 6. lokacie. Siódma była Sofia Tikhonova (97,5 m), ósma Aleksandra Barantceva (95 m), dziewiąta Juliane Seyfarth (92,5 m). Pierwszą dziesiątkę zamknęła Ramona Straub (93,5 m).
Polki nie zdołały zakwalifikować się do konkursu i ostatecznie w kwalifikacjach zajęły odpowiednio: Anna Twardosz (70,5 m) 48. pozycję, a Joanna Kil (58 m) 52. lokatę.
Kwalifikacje rozpoczęły się z 18. belki, jednak już po czterech zawodniczkach sędziowie podnieśli ją na stopień 20. Po próbie Xueyao Li (79 m) rozbieg znów został wydłużony, tym razem do stopnia 22. Dla czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej obniżono belkę do 20., a ostatnia trójka (Takanashi, Ito, Althaus) skakała z 18. belki startowej.
Kwalifikacje były rozgrywane w zmiennych warunkach, a prędkość wiatru wahała się od 0,04 m/s w plecy (Valentina Sderzhikova, 73 m) do 1,62 m/s pod narty (Manuela Malsiner, 88,5 m).
Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowana została Ursa Bogataj. Na starcie nie pojawiła się Rosjanka Ksenia Kablukova.
Początek konkursu o godzinie 14:00.
Wyniki kwalifikacji Letniego Grand Prix Pań we Frenštácie pod Radhoštěm (HS106): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 57 | TAKANASHI Sara | JAP | 100.0 | 18 | 85.5 | 51.5 | -6.6 | 114.9 | |||
2 | Q | 56 | ITO Yuki | JAP | 93.5 | 18 | 85.4 | 54.0 | -4.1 | 106.9 | |||
3 | Q | 54 | LUNDBY Maren | NOR | 96.5 | 18 | 85.7 | 52.5 | -9.0 | 106.5 | |||
4 | Q | 38 | BRECL Jerneja | SLO | 97.0 | 22 | 87.7 | 53.5 | -2.7 | 100.9 | |||
5 | Q | 44 | SETO Yuka | JAP | 95.5 | 22 | 87.1 | 52.0 | -0.5 | 98.6 | |||
6 | Q | 55 | ALTHAUS Katharina | GER | 88.5 | 18 | 85.9 | 51.0 | -1.8 | 96.2 | |||
7 | Q | 46 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 97.5 | 22 | 86.8 | 52.0 | -7.8 | 95.3 | |||
8 | Q | 36 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 95.0 | 22 | 87.2 | 52.5 | -3.8 | 94.8 | |||
9 | Q | 52 | SEYFARTH Juliane | GER | 92.5 | 20 | 86.5 | 52.5 | -5.8 | 94.7 | |||
10 | Q | 53 | STRAUB Ramona | GER | 93.5 | 20 | 86.7 | 48.5 | -6.0 | 92.5 | |||
11 | Q | 50 | STROEM Anna Odine | NOR | 90.0 | 20 | 87.0 | 51.0 | -4.5 | 89.5 | |||
12 | Q | 16 | PINKELNIG Eva | AUT | 89.0 | 20 | 84.9 | 51.0 | -4.2 | 87.8 | |||
13 | Q | 41 | KRIZNAR Nika | SLO | 92.0 | 22 | 87.2 | 50.0 | -2.4 | 87.7 | |||
14 | Q | 40 | IWABUCHI Kaori | JAP | 91.5 | 22 | 87.0 | 51.0 | -2.7 | 87.4 | |||
15 | Q | 45 | HESSLER Pauline | GER | 93.5 | 22 | 86.7 | 52.0 | -8.2 | 86.9 | |||
16 | Q | 42 | MORAT Lucile | FRA | 90.0 | 22 | 87.3 | 51.0 | -0.6 | 86.5 | |||
17 | Q | 23 | IWASA Haruka | JAP | 92.0 | 22 | 87.3 | 51.5 | -5.3 | 86.3 | |||
18 | Q | 35 | CHANG Xinyue | CHN | 94.5 | 22 | 85.7 | 48.5 | -7.8 | 85.8 | |||
19 | Q | 51 | HOELZL Chiara | AUS | 86.5 | 20 | 85.5 | 50.0 | -1.0 | 85.0 | |||
20 | Q | 20 | LEMARE Lea | FRA | 88.0 | 20 | 86.1 | 51.5 | -8.2 | 82.3 | |||
21 | Q | 47 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 91.0 | 22 | 86.3 | 51.0 | -7.4 | 81.7 | |||
22 | Q | 31 | STRATE Abigail | CAN | 92.5 | 22 | 86.1 | 49.0 | -9.4 | 80.7 | |||
23 | Q | 32 | KOMAR Katra | SLO | 88.0 | 22 | 85.8 | 51.0 | -3.1 | 80.0 | |||
24 | Q | 28 | CLAIR Julia | FRA | 89.0 | 22 | 86.2 | 51.0 | -7.0 | 78.1 | |||
25 | Q | 37 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 88.0 | 22 | 87.3 | 50.5 | -6.6 | 76.0 | |||
26 | Q | 43 | ROGELJ Spela | SLO | 85.0 | 22 | 87.0 | 49.5 | -0.2 | 75.4 | |||
27 | Q | 39 | HARALAMBIE Daniela | RUM | 87.0 | 22 | 87.1 | 49.0 | -4.4 | 74.7 | |||
28 | Q | 29 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 87.5 | 22 | 86.8 | 50.0 | -7.1 | 74.0 | |||
29 | Q | 30 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 87.5 | 22 | 86.3 | 50.5 | -7.8 | 73.8 | |||
30 | Q | 48 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 81.5 | 20 | 85.8 | 48.5 | -0.9 | 73.6 | |||
31 | Q | 25 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 88.5 | 22 | 86.4 | 48.5 | -10.2 | 71.4 | |||
32 | Q | 24 | MALSINER Manuela | ITA | 88.5 | 22 | 86.6 | 51.0 | -13.0 | 71.1 | |||
33 | Q | 13 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 84.0 | 20 | 85.2 | 50.0 | -11.8 | 69.2 | |||
34 | Q | 21 | LI Xueyao | CHN | 79.0 | 20 | 85.2 | 48.0 | -1.5 | 67.5 | |||
35 | Q | 33 | EDER Lisa | AUT | 83.5 | 22 | 86.3 | 50.0 | -6.5 | 66.6 | |||
36 | Q | 9 | EILERS Natalie | CAN | 82.5 | 20 | 86.0 | 49.0 | -11.6 | 65.4 | |||
37 | Q | 11 | KREPELKOVA Marta | CZE | 81.5 | 20 | 84.9 | 49.0 | -11.6 | 63.4 | |||
38 | Q | 26 | MALSINER Lara | ITA | 81.5 | 22 | 86.6 | 49.0 | -4.8 | 63.3 | |||
39 | Q | 2 | ENGLUND Nita | USA | 74.5 | 18 | 85.3 | 46.5 | -3.9 | 61.6 | |||
40 | Q | 34 | ERNST Gianina | GER | 79.5 | 22 | 86.0 | 49.0 | -6.0 | 58.1 | |||
41 | 5 | BODNARCHUK Natasha | CAN | 76.0 | 20 | 85.1 | 46.5 | -5.8 | 55.7 | ||||
42 | 19 | FREITAG Selina | GER | 77.0 | 20 | 85.8 | 48.0 | -11.0 | 54.0 | ||||
42 | 18 | OPSETH Silje | NOR | 76.0 | 20 | 85.1 | 48.0 | -9.0 | 54.0 | ||||
44 | 7 | MAURER Nicole | CAN | 74.5 | 20 | 85.8 | 48.0 | -9.4 | 50.6 | ||||
45 | 27 | SDERZHIKOVA Valentina | KAZ | 73.0 | 22 | 86.6 | 46.5 | 0.4 | 49.0 | ||||
46 | 17 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 72.5 | 20 | 85.3 | 48.0 | -8.7 | 47.3 | ||||
46 | 15 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 70.5 | 20 | 85.3 | 47.5 | -4.2 | 47.3 | ||||
48 | 10 | TWARDOSZ Anna | POL | 70.5 | 20 | 85.8 | 47.5 | -10.2 | 41.3 | ||||
49 | 14 | TRAMBITAS Andreea Diana | RUM | 69.5 | 20 | 84.5 | 46.0 | -7.0 | 41.0 | ||||
50 | 3 | KRAMER Marita | AUT | 64.5 | 18 | 83.7 | 43.5 | -10.6 | 31.9 | ||||
51 | 8 | MILITARU Carina Alexandra | RUM | 62.0 | 20 | 84.3 | 44.0 | -5.4 | 25.6 | ||||
52 | 6 | KIL Joanna | POL | 58.0 | 20 | 85.1 | 45.0 | -7.2 | 16.8 | ||||
53 | 12 | BELSHAW Annika | USA | 57.0 | 20 | 84.3 | 45.0 | -7.4 | 14.6 | ||||
54 | 1 | RAJNOCHOVA Michaela | CZE | 54.5 | 18 | 83.9 | 44.0 | -10.9 | 12.1 | ||||
55 | 4 | MACUGA Samantha | USA | 52.5 | 18 | 83.1 | 43.5 | -6.7 | 11.8 | ||||
49 | BOGATAJ Ursa | SLO | DSQ | ||||||||||
22 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | DNS |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanszek