Marius Lundvik wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w amerykańskim Iron Mountain.
Marius Lundvik oddał skoki na odległość 137 i 135,5 metra, drugi Jakub Wolny (130 i 138 m) stracił do zwycięzcy 13,8 punktu. Podium uzupełnił drugi z Norwegów – Halvor Egner Granerud (134 i 125 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Manuel Poppinger (129 i 134,5 m), Anze Lanisek (127 i 130,5 m), Pius Paschke (141,5 i 122 m), Andreas Wank (127,5 i 129,5 m), Stefan Huber (138 i 120 m), Nejc Dezman (129 i 120,5 m), Joachim Hauer (126,5 i 131,5 m).
Klemens Murańka po skokach na odległość 120,5 i 124 metrów zajął ostatecznie 20 miejsce.
| Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain (HS 133): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDVIK Marius | ![]() |
137 m | 135.5 m | 291.5 |
| 2 | WOLNY Jakub | ![]() |
130 m | 138 m | 277.7 |
| 3 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
134 m | 125 m | 268.7 |
| 4 | POPPINGER Manuel | ![]() |
129 m | 134.5 m | 268.4 |
| 5 | LANISEK Anze | ![]() |
127 m | 130.5 m | 264.4 |
| 6 | PASCHKE Pius | ![]() |
141.5 m | 122 m | 263.6 |
| 7 | WANK Andreas | ![]() |
127.5 m | 129.5 m | 260.3 |
| 8 | HUBER Stefan | ![]() |
138 m | 120 m | 259.8 |
| 9 | DEZMAN Nejc | ![]() |
129 m | 120.5 m | 259 |
| 10 | HAUER Joachim | ![]() |
126.5 m | 131.5 m | 256.6 |
| 11 | SIEGEL David | ![]() |
131 m | 126 m | 253.6 |
| 12 | HUBER Daniel | ![]() |
120.5 m | 124 m | 245.2 |
| 13 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
121.5 m | 122.5 m | 240.1 |
| 14 | AUNE Joakim | ![]() |
119.5 m | 127.5 m | 231.7 |
| 15 | HAMANN Martin | ![]() |
117 m | 129.5 m | 229.6 |
| 16 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
122.5 m | 118.5 m | 228.8 |
| 17 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
111.5 m | 126.5 m | 227.6 |
| 18 | KRANJEC Robert | ![]() |
119.5 m | 122.5 m | 225.5 |
| 19 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
125 m | 117 m | 222.8 |
| 20 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
120.5 m | 124 m | 222 |
| 21 | PEDERSEN Robin | ![]() |
112 m | 123 m | 221.3 |
| 22 | BAER Moritz | ![]() |
115 m | 124 m | 221.1 |
| 23 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
112 m | 121 m | 219.9 |
| 24 | TEPES Jurij | ![]() |
119 m | 113 m | 219.7 |
| 25 | STEINER Maximilian | ![]() |
118.5 m | 122.5 m | 216.9 |
| 26 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
112 m | 119.5 m | 216.6 |
| 27 | SOUKUP Matthew | ![]() |
118.5 m | 121 m | 210.7 |
| 28 | HOFFMANN Felix | ![]() |
119 m | 115 m | 204.4 |
| 29 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
113.5 m | 113 m | 193.6 |
| 30 | VANCURA Tomas | ![]() |
115 m | 102 m | 171.8 |
| 31 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
112.5 m | – | 96.4 |
| 32 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
108.5 m | – | 91.6 |
| 33 | BROWN AJ | ![]() |
113 m | – | 88.3 |
| 34 | SAKALA Filip | ![]() |
110.5 m | – | 86.7 |
| 35 | VARESCO Daniele | ![]() |
111 m | – | 86 |
| 36 | BRASME Paul | ![]() |
109 m | – | 82.5 |
| 37 | CONTAMINE Mathis | ![]() |
106.5 m | – | 81.9 |
| 38 | MATTOON Nicholas | ![]() |
103 m | – | 73 |
| 39 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
102.5 m | – | 70.3 |
| 40 | MAURER Joshua | ![]() |
102 m | – | 70.2 |
| 41 | RINGEN Sondre | ![]() |
94 m | – | 56.2 |
- Źródło: Własne
- fot. Jagoda Przybyła













