Kamil Stoch wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w Lillehammer, zaliczany do drugiej edycji Turnieju Raw Air.
Kamil Stoch oddał skoki na odległość 140,5 i 141 metrów, drugi Dawid Kubacki (139 i 140,5 m) stracił do zwycięscy prawie 30 punktów. Podium uzupełnił Robert Johansson (137 i 136,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Andreas Stjernen (134,5 i 133,5 m), Richard Freitag (135 i 141,5 m), Johann Andre Forfang (137 i 131,5 m), Peter Prevc (134,5 i 135 m), Stefan Kraft (135,5 i 126,5 m), Stefan Hula (139,5 i 129 m), Daniel Andre Tande (135,5 i 125 m).
Piotr Żyła oddał skoki na odległość 133 i 128,5 metra i ostatecznie zajął 14 miejsce, Jakub Wolny (132 i 124 m) – 20, a Maciej Kot (126 m) – 31.
| Wyniki konkursu Pucharu Świata w Lillehammer (HS 140): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() |
140.5 m | 141 m | 306.4 |
| 2 | KUBACKI Dawid | ![]() |
139 m | 140.5 m | 278.7 |
| 3 | JOHANSSON Robert | ![]() |
137 m | 136.5 m | 273.7 |
| 4 | STJERNEN Andreas | ![]() |
134.5 m | 133.5 m | 272.5 |
| 5 | FREITAG Richard | ![]() |
135 m | 141.5 m | 271.1 |
| 6 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
137 m | 131.5 m | 268 |
| 7 | PREVC Peter | ![]() |
134.5 m | 135 m | 263.4 |
| 8 | KRAFT Stefan | ![]() |
135.5 m | 126.5 m | 262.2 |
| 9 | HULA Stefan | ![]() |
139.5 m | 129 m | 261.7 |
| 10 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
135.5 m | 125 m | 257.7 |
| 11 | GEIGER Karl | ![]() |
134.5 m | 128.5 m | 256.3 |
| 12 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
134 m | 128.5 m | 255.6 |
| 13 | WELLINGER Andreas | ![]() |
135 m | 123.5 m | 253.1 |
| 14 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
133 m | 128.5 m | 252.8 |
| 15 | AMMANN Simon | ![]() |
129 m | 130.5 m | 251.3 |
| 16 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
127 m | 132 m | 250.6 |
| 17 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
134.5 m | 124 m | 250.5 |
| 18 | KASAI Noriaki | ![]() |
134 m | 123.5 m | 248.9 |
| 19 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
134 m | 124.5 m | 246.7 |
| 20 | WOLNY Jakub | ![]() |
132 m | 124 m | 239.6 |
| 21 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
133.5 m | 120.5 m | 238.1 |
| 22 | RINGEN Sondre | ![]() |
132 m | 126 m | 238 |
| 23 | WANK Andreas | ![]() |
130 m | 123.5 m | 237.8 |
| 24 | BARTOL Tilen | ![]() |
131 m | 124.5 m | 235.6 |
| 25 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
128 m | 123 m | 233.2 |
| 26 | LEYHE Stephan | ![]() |
130.5 m | 122 m | 231 |
| 27 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
131 m | 121 m | 230.6 |
| 28 | DEZMAN Nejc | ![]() |
128 m | 123 m | 229.5 |
| 29 | FANNEMEL Anders | ![]() |
127.5 m | 123 m | 227.8 |
| 30 | LINDVIK Marius | ![]() |
129 m | 122.5 m | 226.2 |
| 31 | KOT Maciej | ![]() |
126 m | – | 114.8 |
| 32 | SIEGEL David | ![]() |
124 m | – | 113 |
| 33 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
130 m | – | 112 |
| 34 | BICKNER Kevin | ![]() |
125.5 m | – | 111.7 |
| 35 | ZAJC Timi | ![]() |
124 m | – | 108.5 |
| 36 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
124.5 m | – | 108.4 |
| 37 | AIGNER Clemens | ![]() |
123.5 m | – | 106.7 |
| 38 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
123.5 m | – | 106.4 |
| 39 | HILDE Tom | ![]() |
126 m | – | 106.2 |
| 40 | DAMJAN Jernej | ![]() |
121.5 m | – | 105.8 |
| 41 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
122.5 m | – | 105.2 |
| 42 | PEDERSEN Robin | ![]() |
125.5 m | – | 103.9 |
| 43 | SCHULER Andreas | ![]() |
121.5 m | – | 101.5 |
| 44 | NAZAROW Michaił | ![]() |
121.5 m | – | 99.8 |
| 44 | HAYBOECK Michael | ![]() |
119.5 m | – | 99.8 |
| 46 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
119 m | – | 98 |
| 47 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
115.5 m | – | 94 |
| 48 | SEMENIC Anze | ![]() |
110.5 m | – | 83 |
| 49 | KOUDELKA Roman | ![]() |
111.5 m | – | 79.1 |
| DSQ | SATO Yukiya | ![]() |
– | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com
















