Dawid Kubacki (137 m) wygrał ex-auqo z Markusem Eisenbichlerem (139,5 m) serię próbną przed konkursem drużynowym Pucharu Świata w Zakopanem (HS140). Trzecie miejsce zajął Stefan Kraft (134,5 m).
W czołówce uplasowali się także: na 4. pozycji Daniel Huber (131 m), na 5. lokacie Robert Johansson (133 m), na 6. miejscu Timi Zajc (133 m). Siódmy w serii próbnej był Kamil Stoch (133,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: ósmy Stephan Leyhe (133 m), dziewiąty Johann Andre Forfang (131 m) oraz dziesiąty Andreas Stjernen (128 m).
Na 13. pozycji sklasyfikowany został Piotr Żyła (125,5 m), a na 29. lokacie Maciej Kot (121,5 m).
W rywalizacji drużynowej serię próbną wygrali Austriacy (326,8 pkt) przed Norwegami (319,2 pkt) i Polakami (314,6 pkt).
Serię próbną rozpoczęto z 18. belki startowej, druga grupa skakała ze stopnia 20., a trzecia i czwarta z platformy nr 19.
Podczas serii próbnej wiatr przeszkadzał zawodnikom. W najgorszych warunkach skakał Karl Geiger (116,5 m) – 1,29 m/s. Natomiast przy najsłabszych wietrze w plecy swoją próbę oddał Anze Semenic (121,5 m) – 0,9 m/s.
Początek konkursu o 16:15.
Wyniki serii próbnej Pucharu Świata w Zakopanem (HS140): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | KUBACKI Dawid | POL | 137.0 | 19 | 93.8 | 15.6 | 92.4 | |||
1 | 92 | EISENBICHLER Markus | GER | 139.5 | 20 | 94.0 | 15.8 | 92.4 | |||
3 | 64 | KRAFT Stefan | AUT | 134.5 | 19 | 93.2 | 16.6 | 88.9 | |||
4 | 61 | HUBER Daniel | AUT | 131.0 | 18 | 92.7 | 15.6 | 86.4 | |||
5 | 74 | JOHANSSON Robert | NOR | 133.0 | 19 | 93.4 | 15.8 | 85.4 | |||
6 | 54 | ZAJC Timi | SLO | 133.0 | 19 | 93.4 | 15.2 | 84.8 | |||
7 | 103 | STOCH Kamil | POL | 133.5 | 19 | 93.0 | 14.1 | 84.6 | |||
8 | 94 | LEYHE Stephan | GER | 133.0 | 19 | 93.9 | 14.2 | 83.8 | |||
9 | 73 | FORFANG Johann Andre | NOR | 131.0 | 19 | 93.2 | 15.2 | 81.2 | |||
10 | 71 | STJERNEN Andreas | NOR | 128.0 | 18 | 92.9 | 15.4 | 80.8 | |||
11 | 84 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 130.5 | 19 | 92.5 | 15.2 | 80.3 | |||
12 | 53 | LANISEK Anze | SLO | 129.0 | 19 | 93.1 | 16.7 | 79.1 | |||
13 | 101 | ZYLA Piotr | POL | 125.5 | 18 | 92.6 | 15.8 | 76.7 | |||
14 | 81 | SATO Yukiya | JAP | 125.5 | 18 | 92.7 | 15.7 | 76.6 | |||
15 | 63 | HAYBOECK Michael | AUT | 129.0 | 19 | 93.7 | 14.1 | 76.5 | |||
16 | 21 | POLASEK Viktor | CZE | 125.5 | 18 | 92.9 | 15.0 | 75.9 | |||
17 | 34 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 128.0 | 19 | 93.0 | 15.0 | 75.6 | |||
18 | 24 | KOUDELKA Roman | CZE | 127.5 | 19 | 93.3 | 15.4 | 75.1 | |||
19 | 62 | HOERL Jan | AUT | 131.0 | 20 | 93.1 | 13.7 | 75.0 | |||
20 | 93 | SIEGEL David | GER | 127.0 | 19 | 93.3 | 14.6 | 73.4 | |||
20 | 83 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 127.5 | 19 | 92.7 | 13.7 | 73.4 | |||
22 | 72 | FANNEMEL Anders | NOR | 128.0 | 20 | 94.0 | 15.9 | 71.8 | |||
23 | 44 | PEIER Killian | SUI | 123.5 | 19 | 93.0 | 15.2 | 67.7 | |||
24 | 13 | AALTO Antti | FIN | 124.5 | 19 | 93.2 | 13.2 | 67.5 | |||
25 | 82 | ITO Daiki | JAP | 125.0 | 20 | 93.4 | 16.2 | 66.7 | |||
26 | 51 | SEMENIC Anze | SLO | 121.5 | 18 | 92.5 | 11.8 | 65.5 | |||
27 | 52 | PREVC Domen | SLO | 125.0 | 20 | 93.9 | 14.2 | 64.7 | |||
28 | 91 | GEIGER Karl | GER | 116.5 | 18 | 92.9 | 16.9 | 61.6 | |||
29 | 102 | KOT Maciej | POL | 121.5 | 20 | 93.8 | 16.7 | 60.9 | |||
29 | 12 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 122.0 | 20 | 93.9 | 15.8 | 60.9 | |||
31 | 42 | AMMANN Simon | SUI | 122.0 | 20 | 93.3 | 14.9 | 60.0 | |||
32 | 41 | SCHULER Andreas | SUI | 114.0 | 18 | 92.5 | 15.6 | 55.8 | |||
33 | 33 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 116.5 | 19 | 93.2 | 15.4 | 55.3 | |||
34 | 23 | KOZISEK Cestmir | CZE | 115.5 | 19 | 92.9 | 15.4 | 53.5 | |||
35 | 22 | SAKALA Filip | CZE | 118.0 | 20 | 93.3 | 14.2 | 52.1 | |||
36 | 43 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 115.0 | 19 | 92.8 | 14.6 | 51.8 | |||
37 | 32 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 118.0 | 20 | 93.0 | 13.1 | 51.0 | |||
38 | 11 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 108.5 | 18 | 92.3 | 14.1 | 44.4 | |||
39 | 14 | MAATTA Jarkko | FIN | 109.0 | 19 | 92.8 | 15.6 | 42.0 | |||
40 | 31 | KORNILOV Denis | RUS | 103.5 | 18 | 92.9 | 13.1 | 34.4 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek