Dzisiaj o godzinie 15:30 rozpoczną się treningi, a o 17:30 kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Trondheim.
Zarówno dzisiejsze kwalifikacje (prolog), jak i jutrzejszy konkurs będą zaliczane do klasyfikacji generalnej Raw Air. Aktualnie po czterech występach prowadzi Stefan Kraft przed Andreasem Wellingerem i Markusem Eisenbichlerem. Najwyżej sklasyfikowany Polak – Piotr Żyła, znajduje się na czwartym miejscu.
Lista startowa prologu Raw Air w Trondheim (HS140); 15.03.2017 | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | LARSON Casey | USA | 1998 |
2 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
3 | KARPIENKO Nikołaj | KAZ | 1981 |
4 | RHOADS William | USA | 1995 |
5 | ŻAPAROW Marat | KAZ | 1985 |
6 | NAZAROW Michaił | RUS | 1994 |
7 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
8 | DELLASEGA Roberto | ITA | 1990 |
9 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
10 | BAŻENOW Aleksandr | RUS | 1995 |
11 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
12 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
13 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 1987 |
14 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1996 |
15 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
16 | DEZMAN Nejc | SLO | 1992 |
17 | KARLEN Gabriel | SUI | 1994 |
18 | NURMSALU Kaarel | EST | 1991 |
19 | GLASDER Michael | USA | 1989 |
20 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 |
21 | MURAŃKA Klemens | POL | 1994 |
22 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
23 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
24 | AUNE Joakim | NOR | 1993 |
25 | LARINTO Ville | FIN | 1990 |
26 | ROMASZOW Aleksiej | RUS | 1992 |
27 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
28 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
29 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
30 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 1991 |
31 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 1994 |
32 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
33 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
34 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
35 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
36 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
37 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
38 | WANK Andreas | GER | 1988 |
39 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
40 | STURSA Vojtech | CZE | 1995 |
41 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1990 |
42 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
43 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 |
44 | ZIOBRO Jan | POL | 1991 |
45 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
46 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
47 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
48 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
49 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
50 | TEPES Jurij | SLO | 1989 |
51 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
52 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
53 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
54 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
55 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
56 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
57 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
58 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
59 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
60 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
61 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
62 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
63 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
64 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
65 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
66 | KOT Maciej | POL | 1991 |
67 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
68 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
69 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
70 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
- Źródło: Własne
- Foto: Wikipedia