Na godzinę 15:00 zaplanowano kwalifikacje do jutrzejszego konkursu w Niżnym Tagile. Dwie godziny wcześniej rozpocznie się oficjalny trening.
Na liście startowej znajduje się 70 skoczków z 17 krajów, w tym 6 Polaków. Biało-czerwonych reprezentować będą: Jakub Wolny,, Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch.
| Lista startowa kwalifikacji PŚ w Niżnym Tagile (HS 134); 01.12.2017 | |||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | SZYSZKIN Wadim | RUS | 1995 |
| 2 | HAZETDINOW Ilmir | RUS | 1991 |
| 3 | BAŻENOW Aleksandr | RUS | 1995 |
| 4 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 1979 |
| 5 | ROMASZOW Aleksiej | RUS | 1992 |
| 6 | ŻAPAROW Marat | KAZ | 1985 |
| 7 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
| 8 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
| 9 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
| 10 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 1989 |
| 11 | SATO Yukiya | JPN | 1995 |
| 12 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
| 13 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
| 14 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
| 15 | ITO Masamitsu | JPN | 1998 |
| 16 | HARADA Yumu | JPN | 1990 |
| 17 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
| 18 | GLASDER Michael | USA | 1989 |
| 19 | CHOI Seou | KOR | 1982 |
| 20 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
| 21 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
| 22 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
| 23 | NAKAMURA Naoki | JPN | 1996 |
| 24 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
| 25 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
| 26 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
| 27 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
| 28 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
| 29 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
| 30 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
| 31 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
| 32 | STURSA Vojtech | CZE | 1995 |
| 33 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
| 34 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
| 35 | NAZAROW Michaił | RUS | 1994 |
| 36 | RHOADS William | USA | 1995 |
| 37 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 |
| 38 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
| 39 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
| 40 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
| 41 | POPPINGER Manuel | AUT | 1989 |
| 42 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 43 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 |
| 44 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
| 45 | SIEGEL David | GER | 1996 |
| 46 | BARTOL Tilen | SLO | 1997 |
| 47 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 48 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
| 49 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 |
| 50 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
| 51 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
| 52 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
| 53 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 54 | KOT Maciej | POL | 1991 |
| 55 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
| 56 | PASCHKE Pius | GER | 1990 |
| 57 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
| 58 | HULA Stefan | POL | 1986 |
| 59 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 60 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
| 61 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 62 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
| 63 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
| 64 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 65 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 66 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
| 67 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
| 68 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 69 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
| 70 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 |
- Źródło: Własne
- fot. skisprungenschanzen.com


