Richard Freitag powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Engelbergu.
Richard Freitag zajął dzisiaj drugie miejsce i powiększył przewagę nad Andreasem Wellingerem (6. miejsce) do 91 oczek. Trzecią pozycję w generalce utrzymał czwarty w dzisiejszym konkursie – Daniel Andre Tande.
Na czwartą lokatę z szóstej przesunął się Kamil Stoch, reprezentant Polski w dzisiejszym konkursie stanął na najniższym stopniu podium. Z czwartej lokaty na piątą spadł Stefan Kraft, Austriak dzisiaj zajął „dopiero” trzynastą pozycję.
Junshiro Kobayashi uplasował się w dzisiejszym konkursie na siódmej pozycji i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata awansował z siódmej lokaty na szóstą.
Johann Andre Forfang nie zdobył punktów w pierwszym konkursie w Engelbergu w sezonie 2017/2018 i spadł z piątego miejsca na siódme.
Na pozycjach 8-10 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nie zaszły żadne zmiany. Dzisiejszy zwycięzca – Anders Fannemel przesunął się z dwudziestej pozycji na jedenastą.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018 | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREITAG Richard | ![]() |
450 | 0 | 6 |
| 2 | WELLINGER Andreas | ![]() |
359 | -91 | 6 |
| 3 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
330 | -120 | 6 |
| 4 | STOCH Kamil | ![]() |
243 | -207 | 6 |
| 5 | KRAFT Stefan | ![]() |
232 | -218 | 6 |
| 6 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
212 | -238 | 4 |
| 7 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
205 | -245 | 6 |
| 8 | DAMJAN Jernej | ![]() |
168 | -282 | 5 |
| 9 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
162 | -288 | 6 |
| 10 | JOHANSSON Robert | ![]() |
159 | -291 | 6 |
| 11 | FANNEMEL Anders | ![]() |
155 | -295 | 5 |
| 12 | KUBACKI Dawid | ![]() |
150 | -300 | 6 |
| 13 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
139 | -311 | 6 |
| 14 | GEIGER Karl | ![]() |
138 | -312 | 6 |
| 15 | FETTNER Manuel | ![]() |
112 | -338 | 6 |
| 16 | LEYHE Stephan | ![]() |
90 | -360 | 6 |
| 17 | KOT Maciej | ![]() |
84 | -366 | 6 |
| 18 | HULA Stefan | ![]() |
79 | -371 | 6 |
| 19 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
74 | -376 | 6 |
| 20 | AMMANN Simon | ![]() |
72 | -378 | 6 |
| 20 | PASCHKE Pius | ![]() |
72 | -378 | 6 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska










