Jonathan Learoyd utrzymał prowadzenie i ostatecznie odniósł zwycięstwo w dzisiejszym konkursie Pucharu Kontynentalnego w szwajcarskim Engelbergu.
Jonathan Learoyd w pierwszej serii skoczył 135,5 metra i wyprzedzał Victora Polaska (133 m) o 4,5 punktu. W drugiej serii Francuz uzyskał 128 metrów i powiększył przewagę do 8,5 punktu. Drugie miejsce utrzymał Viktor Polasek (128 m w drugiej serii), podium uzupełnił reprezentant gospodarzy Killian Peier (131 i 129,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Marius Lindvik (133 i 124 m), Tomasz Pilch (123 i 131,5 m), Sondre Ringen (127,5 i 128,5 m), Tomaz Naglic (122,5 i 131 m), Vladimir Zografski (125 i 131,5 m), Bor Pavlovcic (129,5 i 125 m), Clemens Leitner (124,5 i 130 m)
Aleksander Zniszczoł po skokach na odległość 121,5 i 125,5 metra ostatecznie zajął 18. miejsce.
Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Engelberg (HS 140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
135.5 m | 128 m | 259.1 |
2 | POLASEK Viktor | ![]() |
133 m | 128.5 m | 250.6 |
3 | PEIER Killian | ![]() |
131 m | 129.5 m | 248.6 |
4 | LINDVIK Marius | ![]() |
133.5 m | 124 m | 239.9 |
5 | PILCH Tomasz | ![]() |
123 m | 131.5 m | 239.1 |
6 | RINGEN Sondre | ![]() |
127.5 m | 128.5 m | 238.4 |
7 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
126.5 m | 131 m | 237.9 |
8 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
125 m | 131.5 m | 236.6 |
9 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
129.5 m | 125 m | 236.5 |
10 | LEITNER Clemens | ![]() |
124.5 m | 130 m | 233.2 |
11 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
127.5 m | 126 m | 232.1 |
12 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
122.5 m | 128.5 m | 229.8 |
13 | HAUER Joachim | ![]() |
127.5 m | 125.5 m | 228.6 |
14 | HILDE Tom | ![]() |
124 m | 126.5 m | 227.2 |
15 | OSTERC Aljaz | ![]() |
123 m | 126.5 m | 225.8 |
16 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
123.5 m | 125.5 m | 225.6 |
17 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
122.5 m | 124 m | 225 |
18 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
121.5 m | 125.5 m | 224.8 |
19 | TOLLINGER Elias | ![]() |
123.5 m | 124 m | 223.9 |
20 | EGLOFF Luca | ![]() |
119.5 m | 127 m | 222.8 |
21 | GLASDER Michael | ![]() |
120 m | 124 m | 221.9 |
22 | KARLEN Gabriel | ![]() |
123 m | 125 m | 221.2 |
23 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
121.5 m | 124 m | 218.2 |
24 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
122 m | 123 m | 217.9 |
25 | SCHULER Andreas | ![]() |
121 m | 125 m | 217.2 |
26 | POGRAJC Andraz | ![]() |
120.5 m | 120 m | 214.2 |
27 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
121.5 m | 122.5 m | 212.6 |
28 | FUCHS Tim | ![]() |
122.5 m | 120 m | 211.9 |
29 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
119 m | 120 m | 210 |
30 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
130.5 m | – | 124.7 |
31 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
118.5 m | – | 102.2 |
32 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
116.5 m | – | 101.3 |
33 | SAKALA Filip | ![]() |
117 m | – | 100.5 |
34 | IWASA Yuken | ![]() |
117.5 m | – | 100.4 |
35 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
118 m | – | 97.3 |
36 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
115 m | – | 96.4 |
37 | WĄSEK Paweł | ![]() |
114 m | – | 95.3 |
38 | WINTER Paul | ![]() |
117 m | – | 94 |
39 | HLAVA Lukas | ![]() |
114 m | – | 93.1 |
40 | SCHWANN Mika | ![]() |
116.5 m | – | 92.8 |
40 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
117.5 m | – | 92.8 |
42 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
115.5 m | – | 92.7 |
43 | LANISEK Anze | ![]() |
115.5 m | – | 92.1 |
44 | CHOI Seou | ![]() |
115.5 m | – | 91 |
45 | SEIDL Fabian | ![]() |
113 m | – | 90.2 |
46 | WEIGEL Cedrik | ![]() |
114.5 m | – | 89.5 |
47 | KURITA Riki | ![]() |
115.5 m | – | 89.2 |
48 | KAELIN Pascal | ![]() |
113 m | – | 88.7 |
48 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
113.5 m | – | 88.7 |
50 | KRAUS Marinus | ![]() |
113 m | – | 87.5 |
51 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
112 m | – | 85.8 |
52 | CECON Federico | ![]() |
113 m | – | 85.4 |
53 | MAURER Joshua | ![]() |
112 m | – | 84.3 |
54 | VANCURA Tomas | ![]() |
113.5 m | – | 84 |
55 | DEZMAN Nejc | ![]() |
113.5 m | – | 83.3 |
56 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
114.5 m | – | 83.2 |
57 | VARESCO Daniele | ![]() |
111 m | – | 83.1 |
58 | OJALA Juho | ![]() |
108 m | – | 83 |
59 | PETER Dominik | ![]() |
109.5 m | – | 82.2 |
60 | SIEGEL Jonathan | ![]() |
111 m | – | 81.7 |
61 | KIM Hyun-Ki | ![]() |
110.5 m | – | 81.5 |
62 | TOROK Eduard | ![]() |
106.5 m | – | 78.1 |
63 | LACROIX Olan | ![]() |
104.5 m | – | 71.9 |
64 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
105.5 m | – | 71.1 |
65 | BRASME Paul | ![]() |
102 m | – | 61.9 |
66 | PITEA Sorin Iulian | ![]() |
102 m | – | 60.4 |
67 | SOUKUP Matthew | ![]() |
101.5 m | – | 58.2 |
68 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
99.5 m | – | 56.7 |
69 | DI LENARDO Zeno | ![]() |
98 m | – | 54.8 |
70 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
94.5 m | – | 52.1 |
DSQ | NIKAIDO Ren | ![]() |
– | – | DSQ |
DSQ | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() |
– | – | DSQ |
- Źródło: Własne