Kamil Stoch wygrał konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Lider naszej kadry oddał skoki na odległość 130 i 128,5 metra!
Reprezentant Polski wyprzedził tym samym drugiego Daniela Andre Tande (129,5 i 125 m) o 14,6 punktu. Podium uzupełnił Andreas Wellinger (133 i 126 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Andreas Stjernen (125 i 127 m), Jernej Damjan (127 i 120 m), Junshiro Kobayashi (123 i 121,5 m), Robert Johansson (124,5 i 123 m), Markus Eisenbichler (128,5 i 117 m), Stephan Leyhe (123,5 i 119 m), Michael Hayboeck (123,5 i 122,5 m).
Stefan Hula skoczył 123,5 i 122 metry i zajął 11. miejsce, Maciej Kot – 13 (127 i 121,5 m), Piotr Żyła – 14 (122 i 119 m), Jakub Wolny – 15 (124,5 i 119 m), Dawid Kubacki – 20 (122 i 116 m), a Tomasz Pilch – 42 (116,5 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Innsbruck (HS 130): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() |
130 m | 128.5 m | 270.1 |
2 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
129.5 m | 125 m | 255.6 |
3 | WELLINGER Andreas | ![]() |
133 m | 126 m | 253.5 |
4 | STJERNEN Andreas | ![]() |
125 m | 127 m | 241.1 |
5 | DAMJAN Jernej | ![]() |
127 m | 120 m | 239.9 |
6 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
123 m | 121.5 m | 239.4 |
7 | JOHANSSON Robert | ![]() |
124.5 m | 123 m | 237.3 |
8 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
128.5 m | 117 m | 236.1 |
9 | LEYHE Stephan | ![]() |
123.5 m | 119 m | 235.1 |
10 | HAYBOECK Michael | ![]() |
123.5 m | 122.5 m | 234.7 |
11 | HULA Stefan | ![]() |
123.5 m | 122 m | 231.6 |
12 | GEIGER Karl | ![]() |
125.5 m | 118 m | 230.6 |
13 | KOT Maciej | ![]() |
127 m | 121.5 m | 229.1 |
14 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
122 m | 119 m | 228.4 |
15 | WOLNY Jakub | ![]() |
124.5 m | 119 m | 225.1 |
16 | FANNEMEL Anders | ![]() |
118 m | 119 m | 223.4 |
17 | ZAJC Timi | ![]() |
118.5 m | 122 m | 223 |
18 | KASAI Noriaki | ![]() |
125 m | 112.5 m | 220.1 |
19 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
121.5 m | 116 m | 219.3 |
20 | KUBACKI Dawid | ![]() |
122 m | 116 m | 218.9 |
21 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
118.5 m | 119.5 m | 215.1 |
21 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
113.5 m | 118 m | 215.1 |
23 | PREVC Peter | ![]() |
119 m | 111.5 m | 212 |
24 | KRAFT Stefan | ![]() |
118 m | 112.5 m | 210.3 |
25 | DEZMAN Nejc | ![]() |
126 m | 111 m | 209.6 |
26 | SCHMID Constantin | ![]() |
112 m | 117 m | 204.9 |
27 | JELAR Ziga | ![]() |
114 m | 116 m | 202 |
28 | PEIER Killian | ![]() |
120 m | 108.5 m | 201.1 |
29 | LEITNER Clemens | ![]() |
117.5 m | 108 m | 193.4 |
30 | FREITAG Richard | ![]() |
130 m | – | 113.8 |
31 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
119 m | – | 110.9 |
32 | AMMANN Simon | ![]() |
120 m | – | 109.4 |
33 | AIGNER Clemens | ![]() |
118 m | – | 108 |
34 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
115 m | – | 107.5 |
35 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
116.5 m | – | 106.8 |
36 | BARTOL Tilen | ![]() |
115 m | – | 106.4 |
37 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
117 m | – | 106 |
38 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
114.5 m | – | 105 |
39 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
116 m | – | 103.1 |
40 | HUBER Daniel | ![]() |
113 m | – | 103 |
41 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
115 m | – | 102.9 |
42 | PILCH Tomasz | ![]() |
116.5 m | – | 102.7 |
43 | LACKNER Thomas | ![]() |
113.5 m | – | 100.7 |
44 | PREVC Domen | ![]() |
112 m | – | 99.2 |
45 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
114 m | – | 97.9 |
46 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
107 m | – | 91.2 |
47 | FETTNER Manuel | ![]() |
109 m | – | 90.6 |
48 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
104.5 m | – | 86.4 |
49 | PASCHKE Pius | ![]() |
99.5 m | – | 81.2 |
50 | STURSA Vojtech | ![]() |
98 m | – | 70 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska