Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018!

0
926

Marius Lundvik utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Sapporo na dużej skoczni!

Marius Lindvik mimo nieobecności w Sapporo (Norweg w ten weekend rywalizuje w Zakopanem) utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018. Drugie miejsce utrzymał również Nejc Dezman, który nie zdobył dzisiaj punktów do generalki.

David Siegel po zajęciu dzisiaj piątej pozycji przesunął się w klasyfikacji generalnej z piątej lokaty na trzecią. O jedną pozycję spadli nieobecni w Japonii – Tomasz Pilch i Jonathan Learoyd.

Szóste miejsce utrzymał dziewiąty w dzisiejszej rywalizacji – Andreas Wank. Zmiany nie zaszły również na pozycjach 7 – 10.

Aleksander Zniszczoł spadł z 17 pozycji na 18, Przemysław Kantyka z 24 na 26, Klemens Murańka z 39 na 41, Krzysztof Leja z 54 na 56, a Paweł Wąsek z 68 na 72.

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 LINDVIK Marius Norwegia 556 0 10
2 DEZMAN Nejc Słowenia 522 -34 14
3 SIEGEL David Niemcy 505 -51 10
4 PILCH Tomasz Polska 492 -64 8
5 LEAROYD Jonathan Francja 486 -70 10
6 WANK Andreas Niemcy 483 -73 12
7 HILDE Tom Norwegia 416 -140 14
8 PAVLOVCIC Bor Słowenia 314 -242 12
9 HAUER Joachim Norwegia 304 -252 12
10 NAGLIC Tomaz Słowenia 277 -279 12
11 LANISEK Anze Słowenia 274 -282 10
12 ASCHENWALD Philipp Austria 243 -313 10
13 ALTENBURGER Florian Austria 230 -326 10
14 LACKNER Thomas Austria 225 -331 10
15 JELAR Ziga Słowenia 224 -332 4
16 RINGEN Sondre Norwegia 220 -336 8
17 HUBER Daniel Austria 205 -351 3
18 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 203 -353 10
19 WOHLGENANNT Ulrich Austria 184 -372 6
20 KOZISEK Cestmir Czechy 177 -379 6
21 TEPES Jurij Słowenia 159 -397 4
22 POLASEK Viktor Czechy 157 -399 6
23 KRANJEC Robert Słowenia 147 -409 6
24 PEDERSEN Robin Norwegia 142 -414 6
25 TOLLINGER Elias Austria 126 -430 8
26 KANTYKA Przemysław Polska 122 -434 11
27 ZUPANCIC Miran Słowenia 117 -439 10
28 SCHIFFNER Markus Austria 107 -449 8
29 KLIMOW Jewgienij Rosja 96 -460 2
29 PEIER Killian Szwajcaria 96 -460 2
31 HAMANN Martin Niemcy 95 -461 10
32 HAZETDINOW Ilmir Rosja 91 -465 9
33 HOFER Thomas Austria 89 -467 6
34 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 85 -471 10
34 EGLOFF Luca Szwajcaria 85 -471 8
36 SCHULER Andreas Szwajcaria 81 -475 6
37 LEITNER Clemens Austria 78 -478 4
38 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 77 -479 4
39 HUBER Stefan Austria 71 -485 8
40 ALAMOMMO Andreas Finlandia 70 -486 6
41 MURAŃKA Klemens Polska 69 -487 10
42 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 63 -493 2
43 HLAVA Lukas Czechy 61 -495 10
43 HOFFMANN Felix Niemcy 61 -495 8
45 POGRAJC Andraz Słowenia 59 -497 6
46 NAKAMURA Naoki Japonia 54 -502 2
47 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 51 -505 4
47 CHOI Seou Korea 51 -505 6
49 BAER Moritz Niemcy 49 -507 8
49 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 49 -507 4
51 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 46 -510 10
52 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 44 -512 4
52 ROCH DUPLAND Thomas Francja 44 -512 8
54 IWASA Yuken Japonia 43 -513 4
55 SATO Yukiya Japonia 40 -516 1
56 BRESADOLA Davide Włochy 35 -521 4
56 LEJA Krzysztof Polska 35 -521 4
58 BRASME Paul Francja 32 -524 8
59 SAKALA Filip Czechy 29 -527 12
60 NAZAROW Michaił Rosja 27 -529 2
61 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 26 -530 4
62 KARLEN Gabriel Szwajcaria 25 -531 10
62 LARSON Casey USA 25 -531 10
64 NAITO Tomofumi Japonia 24 -532 2
64 SEIDL Fabian Niemcy 24 -532 6
66 GLASDER Michael USA 23 -533 2
66 OSTERC Aljaz Słowenia 23 -533 4
68 RUPITSCH Markus Austria 21 -535 6
68 SANDELL Jonas-Sloth Norwegia 21 -535 2
70 LISSO Justin Niemcy 20 -536 4
70 TOCHIMOTO Shohei Japonia 20 -536 1
72 SOUKUP Matthew Kanada 19 -537 12
72 WĄSEK Paweł Polska 19 -537 8
74 TOROK Eduard Rumunia 17 -539 6
75 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 16 -540 10
76 SAKUYAMA Kento Japonia 15 -541 1
77 CHOI Heung-Chul Korea 12 -544 10
77 KRAUS Marinus Niemcy 12 -544 6
77 REISENAUER Janni Austria 12 -544 6
80 MAURER Joshua Kanada 11 -545 14
80 SELL Adrian Niemcy 11 -545 4
82 CECON Federico Włochy 9 -547 9
82 TARMAN Rok Słowenia 9 -547 6
84 ASIKAINEN Lauri Finlandia 8 -548 6
84 OJALA Juho Finlandia 8 -548 6
86 AIGRO Artti Estonia 7 -549 2
86 JUSTIN Rok Słowenia 7 -549 2
86 KYTOESAHO Niko Finlandia 7 -549 4
86 LIENHER Maximilian Austria 7 -549 2
86 STEINER Maximilian Austria 7 -549 2
91 FUCHS Tim Niemcy 5 -551 6
91 HARADA Yumu Japonia 5 -551 1
93 WATANABE Hiroaki Japonia 4 -552 2
94 BAŻENOW Aleksandr Rosja 3 -553 6
94 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 3 -553 5
96 LARINTO Ville Finlandia 2 -554 4
96 LASOTA Damian Czechy 2 -554 4
96 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 2 -554 4
99 DELLASEGA Roberto Włochy 1 -555 4
99 DEMIR Ayberk Turcja 1 -555 4
99 MAYLAENDER Dominik Niemcy 1 -555 4
99 YAMADA Yuya Japonia 1 -555 1

  • Źródło: Własne
  • Foto: www.skisprungschanzen.com