Constantin Schmid wygrał pierwszy dzisiejszy trening przed jutrzejszym konkursem indywidualnym na Mistrzostwach Świata Juniorów w szwajcarskim Kandersteg.
Constantin Schmid oddał skok na odległość 102 metrów co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w dzisiejszym treningu, na drugiej pozycji uplasował się jego rodak Cedrik Weigl (100 m), z kolei trzecie miejsce zajął Austriak – Clemens Leitner (93 m).
Na kolejnych lokatach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Luca Roth (94,5 m), Jan Hoerl (93 m), Bor Pavlovcic (99 m), Mika Schwann (91 m), Tomasz Pilch (92,5 m), Riki Kurita (103 m), Philipp Raimund (96,5 m).
Bartosz Czyż skoczył 86 metrów i zajął 20 miejsce, Kacper Juroszek – 27 (84,5 m), Damian Skupień – 43 (78,5 m), a Paweł Wąsek – 67 (66 m).
Wyniki I treningu MŚJ w Kanderstegu (HS106): | ||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl. | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | SCHMID Constantin | GER | 102.0 | 78.0 |
2 | WEIGEL Cedrik | GER | 100.0 | 75.4 |
3 | LEITNER Clemens | AUT | 93.0 | 74.6 |
4 | ROTH Luca | GER | 94.5 | 73.3 |
5 | HOERL Jan | AUT | 93.0 | 73.1 |
6 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 99.0 | 71.7 |
7 | SCHWANN Mika | AUT | 91.0 | 70.3 |
8 | PILCH Tomasz | POL | 92.5 | 69.5 |
9 | KURITA Riki | JPN | 103.0 | 69.0 |
10 | RAIMUND Philipp | AUT | 96.5 | 66.6 |
11 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 91.0 | 64.8 |
12 | OSTERC Aljaz | SLO | 96.0 | 64.7 |
12 | ITO Masamitsu | JPN | 97.5 | 64.7 |
14 | LARSON Casey | USA | 94.0 | 64.4 |
15 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 92.0 | 64.1 |
16 | PREVC Domen | SLO | 95.0 | 63.8 |
17 | KUS Jan | SLO | 93.0 | 63.0 |
17 | OEDEGAARD Jesper | NOR | 89.5 | 63.0 |
19 | LISSO Justin | GER | 92.5 | 60.0 |
20 | CZYŻ Bartosz | POL | 86.0 | 58.9 |
21 | CECON Francesco | ITA | 95.0 | 58.0 |
21 | WIENERROTHER Julian | AUT | 85.5 | 58.0 |
23 | LEAROYD Jonathan | FRA | 82.0 | 57.7 |
24 | PETER Dominik | SUI | 83.0 | 56.8 |
25 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 84.0 | 56.0 |
26 | KOTIK Kiril | RUS | 85.0 | 55.6 |
27 | JUROSZEK Kacper | POL | 84.5 | 55.2 |
28 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 83.0 | 55.0 |
29 | LIENHER Maximilian | AUT | 84.0 | 53.9 |
30 | MOGEL Zak | SLO | 90.5 | 53.4 |
31 | YAMAKAWA Taro | JPN | 85.5 | 51.5 |
32 | LOEYTAEINEN Niko | FIN | 84.5 | 50.5 |
33 | JACOBSEN Espen | NOR | 87.5 | 49.7 |
34 | NIKAIDO Ren | JPN | 86.5 | 59.2 |
35 | ZAMBELLI Gabriele | ITA | 87.5 | 46.7 |
36 | MALTSEV Kevin | EST | 81.0 | 46.5 |
37 | VETELAEINEN Jonne | FIN | 84.0 | 46.3 |
38 | SERGEEV Maksim | RUS | 84.5 | 46.0 |
39 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 79.0 | 45.1 |
40 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU | 78.5 | 43.9 |
41 | CONTAMINE Mathis | FRA | 82.5 | 42.9 |
42 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 85.5 | 42.8 |
43 | SKUPIEŃ Damian | POL | 78.5 | 41.7 |
44 | BEDIR Muhammet Ali | TUR | 84.0 | 39.9 |
45 | VASKUL Andrii | UKR | 85.0 | 39.8 |
46 | DOLEZEL Dusan | CZE | 75.0 | 38.0 |
47 | LACROIX Olan | SUI | 74.5 | 37.9 |
48 | BATBY Alessandro | FRA | 77.5 | 37.6 |
49 | HOLIK Frantisek | CZE | 74.5 | 37.1 |
50 | DEAN Decker | USA | 84.5 | 35.0 |
51 | IWASA Yuken | JPN | 83.5 | 34.8 |
52 | KYTOESAHO Niko | FIN | 74.0 | 34.7 |
53 | PURTOV Mikhail | RUS | 78.5 | 34.6 |
54 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 72.5 | 34.5 |
55 | FARKAS Hunor | ROU | 73.0 | 30.0 |
56 | MARCHUKOV Aleksandr | RUS | 69.5 | 28.7 |
57 | KINDLIMANN Lars | SUI | 71.0 | 26.1 |
58 | FOUBERT Valentin | FRA | 68.5 | 25.1 |
59 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 70.5 | 24.7 |
60 | GALIANI Mattia | ITA | 80.0 | 24.3 |
61 | URLAUB Andrew | USA | 69.0 | 22.9 |
62 | AIGRO Artti | EST | 66.0 | 21.7 |
63 | MOLNAR Florian | HUN | 72.0 | 21.2 |
63 | PAPPEL Taavi | EST | 68.5 | 21.2 |
65 | GIBSON Hunter | USA | 76.0 | 20.0 |
66 | DEVYATKIN Nikita | KAZ | 66.0 | 18.8 |
67 | WźSEK Paweł | POL | 66.0 | 17.5 |
68 | SELCER Radek | CZE | 61.0 | 15.6 |
69 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 63.5 | 15.3 |
70 | ZYRYANOV Sergey | KAZ | 61.0 | 12.7 |
71 | RYDL Radek | CZE | 61.5 | 10.0 |
72 | HOLUB Benedikt | CZE | 60.0 | 9.9 |
73 | ZELENCHUK Ivan | UKR | 63.5 | 0.0 |
73 | GUNGEN Muhammed Munir | TUR | 56.5 | 0.0 |
DNS | LINDVIK Marius | NOR | – | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek