Anze Lanisek wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w Planicy, najlepiej z Polaków zaprezentował się Przemysław Kantyka.
Anze Lanisek oddał skoki na odległość 134 i 130 metrów, drugi Jurij Tepes (132,5 i 129 m) stracił do swojego rodaka 8,7 punktu. Podium uzupełnił Philipp Aschenwald (128,5 i 131 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej serii sklasyfikowani zostali: Pius Paschke (132 i 126 m), Andreas Wank (129 i 131,5 m), Tomaz Naglic (131 i 124 m), Stefan Huber (130,5 i 131,5 m), Martin Hamann (129 i 131,5 m), Moritz Baer (130 i 130 m), Andraz Pograjc (132,5 i 123 m).
Przemysław Kantyka oddał dwa skoki na odległość 127 metrów i zajął ostatecznie 19 miejsce.
Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Planicy (HS 139): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LANISEK Anze | ![]() |
134 m | 130 m | 267.5 |
2 | TEPES Jurij | ![]() |
132.5 m | 129 m | 258.8 |
3 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
128.5 m | 131 m | 251.4 |
4 | PASCHKE Pius | ![]() |
132 m | 126 m | 248 |
5 | WANK Andreas | ![]() |
129 m | 131.5 m | 247.2 |
6 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
131 m | 124 m | 245.8 |
7 | HUBER Stefan | ![]() |
130.5 m | 131.5 m | 244.5 |
8 | HAMANN Martin | ![]() |
129 m | 131.5 m | 241.1 |
9 | BAER Moritz | ![]() |
130 m | 130 m | 238.9 |
10 | POGRAJC Andraz | ![]() |
132.5 m | 123 m | 237.2 |
11 | TARMAN Rok | ![]() |
128 m | 129.5 m | 237.1 |
12 | RINGEN Sondre | ![]() |
124 m | 131 m | 236.9 |
13 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
129.5 m | 129 m | 236.5 |
14 | AUNE Joakim | ![]() |
125.5 m | 129 m | 236 |
15 | LACKNER Thomas | ![]() |
126.5 m | 129.5 m | 235.7 |
16 | SAKALA Filip | ![]() |
127 m | 129.5 m | 235.1 |
17 | KRAUS Marinus | ![]() |
129 m | 126 m | 235 |
18 | HOFER Thomas | ![]() |
126.5 m | 129.5 m | 234.6 |
19 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
127 m | 127 m | 230 |
20 | KRANJEC Robert | ![]() |
124.5 m | 129 m | 228.9 |
21 | HOFFMANN Felix | ![]() |
129.5 m | 125.5 m | 228.7 |
22 | PREVC Cene | ![]() |
128.5 m | 125.5 m | 227.9 |
23 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
128 m | 125 m | 227.5 |
24 | PEDERSEN Robin | ![]() |
125 m | 125 m | 225.6 |
25 | STEINER Maximilian | ![]() |
125.5 m | 126 m | 224 |
26 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
123 m | 123.5 m | 217.4 |
27 | PAVLIC Blaz | ![]() |
125 m | 126 m | 216.8 |
28 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
126 m | 124 m | 216.5 |
29 | RUPITSCH Markus | ![]() |
124.5 m | 123 m | 212.1 |
30 | SOUKUP Matthew | ![]() |
126 m | 121 m | 209.9 |
31 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
122 m | – | 107.6 |
32 | HAUER Joachim | ![]() |
120.5 m | – | 107 |
33 | VODAN Aljaz | ![]() |
119.5 m | – | 104.9 |
34 | KVEDER Miha | ![]() |
121.5 m | – | 104.4 |
35 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
119.5 m | – | 103.7 |
36 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
123 m | – | 103.4 |
37 | LEJA Krzysztof | ![]() |
121.5 m | – | 103.2 |
38 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
120 m | – | 102.3 |
39 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
119.5 m | – | 100.5 |
40 | JUSTIN Rok | ![]() |
118 m | – | 100.2 |
41 | BOMBEK Jan | ![]() |
118.5 m | – | 96.9 |
42 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
115 m | – | 96.3 |
43 | VANCURA Tomas | ![]() |
116 m | – | 95.9 |
44 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
116 m | – | 92.9 |
45 | VARESCO Daniele | ![]() |
111 m | – | 87.6 |
46 | BROWN AJ | ![]() |
113 m | – | 85.8 |
47 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
109.5 m | – | 84.8 |
48 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
109.5 m | – | 84.3 |
49 | DI LENARDO Zeno | ![]() |
110 m | – | 82.5 |
50 | LASOTA Damian | ![]() |
108 m | – | 81.6 |
51 | MAURER Joshua | ![]() |
109 m | – | 80.6 |
52 | MATTOON Nicholas | ![]() |
109 m | – | 78.8 |
53 | BRASME Paul | ![]() |
108.5 m | – | 75.7 |
54 | WASKUL Andrij | ![]() |
106.5 m | – | 73.1 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich