Marius Lindvik objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w amerykańskim Iron Mountain.
Marius Lundvik dzięki zwycięstwu w dzisiejszym konkursie w Iron Mountain przesunął się z trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej na pierwszą. Z kolei Andreas Wank po zajęciu siódmej pozycji w dzisiejszej rywalizacji spadł z pierwszego miejsca na drugie.
Dziewiąty w dzisiejszym konkursie Nejc Dezman spadł z drugiego miejsca w generalce na trzecie. Czwartą lokatę w klasyfikacji generalnej utrzymał David Siegel, a piątą Anze Lanisek.
Tomasz Pilch przez nieobecność w Iron Mountain spadł z piątego miejsca na szóste. Na pozycjach 7 – 9 nie zaszły zmiany w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. Joachim Hauer awansował z jedenastej lokaty na dziesiątą po zajęciu dziesiątego miejsca w dzisiejszym konkursie.
Aleksander Zniszczoł utrzymał dziewiętnaste miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego, Przemysław Kantyka spadł z dwudziestego szóstego miejsca na dwudzieste dziewiąte, Klemens Murańka awansował z czterdziestej szóstej lokaty na czterdzieste trzecie, na czterdziestą trzecią lokatę awansował również Jakub Wolny, Krzysztof Leja przesunął się z sześćdziesiątej pierwszej na sześćdziesiąte piąte, a Paweł Wąsek z siedemdziesiątego dziewiątego na osiemdziesiąte drugie.
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | LINDVIK Marius | ![]() |
656 | 0 | 11 |
2 | WANK Andreas | ![]() |
649 | -7 | 16 |
3 | DEZMAN Nejc | ![]() |
631 | -25 | 16 |
4 | SIEGEL David | ![]() |
574 | -82 | 12 |
5 | LANISEK Anze | ![]() |
537 | -119 | 14 |
6 | PILCH Tomasz | ![]() |
492 | -164 | 8 |
7 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
486 | -170 | 10 |
8 | HILDE Tom | ![]() |
466 | -190 | 15 |
9 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
419 | -237 | 14 |
10 | HAUER Joachim | ![]() |
378 | -278 | 16 |
11 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
376 | -280 | 16 |
12 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
329 | -327 | 13 |
13 | KRANJEC Robert | ![]() |
321 | -335 | 10 |
14 | HUBER Daniel | ![]() |
287 | -369 | 5 |
15 | RINGEN Sondre | ![]() |
271 | -385 | 12 |
16 | TEPES Jurij | ![]() |
264 | -392 | 7 |
17 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
259 | -397 | 12 |
18 | LACKNER Thomas | ![]() |
256 | -400 | 13 |
19 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
229 | -427 | 13 |
20 | JELAR Ziga | ![]() |
224 | -432 | 4 |
21 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
198 | -458 | 7 |
22 | PEDERSEN Robin | ![]() |
189 | -467 | 10 |
23 | HAMANN Martin | ![]() |
177 | -479 | 14 |
23 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
177 | -479 | 6 |
25 | HUBER Stefan | ![]() |
161 | -495 | 11 |
26 | POLASEK Viktor | ![]() |
157 | -499 | 6 |
27 | PASCHKE Pius | ![]() |
150 | -506 | 3 |
28 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
145 | -511 | 14 |
29 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
142 | -514 | 15 |
30 | HOFER Thomas | ![]() |
141 | -515 | 9 |
31 | TOLLINGER Elias | ![]() |
131 | -525 | 9 |
32 | BAER Moritz | ![]() |
128 | -528 | 12 |
32 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
128 | -528 | 3 |
34 | POGRAJC Andraz | ![]() |
121 | -535 | 8 |
35 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
119 | -537 | 13 |
36 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
117 | -539 | 11 |
37 | PEIER Killian | ![]() |
96 | -560 | 2 |
38 | EGLOFF Luca | ![]() |
94 | -562 | 9 |
39 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
91 | -565 | 9 |
40 | HOFFMANN Felix | ![]() |
88 | -568 | 12 |
41 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
83 | -573 | 3 |
42 | SCHULER Andreas | ![]() |
81 | -575 | 6 |
43 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
80 | -576 | 13 |
43 | WOLNY Jakub | ![]() |
80 | -576 | 1 |
45 | LEITNER Clemens | ![]() |
78 | -578 | 4 |
46 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
77 | -579 | 4 |
47 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
70 | -586 | 6 |
48 | SAKALA Filip | ![]() |
64 | -592 | 15 |
49 | CHOI Seou | ![]() |
63 | -593 | 7 |
49 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
63 | -593 | 2 |
51 | SATO Yukiya | ![]() |
62 | -594 | 2 |
52 | HLAVA Lukas | ![]() |
61 | -595 | 10 |
53 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
60 | -596 | 1 |
54 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
51 | -605 | 5 |
55 | POPPINGER Manuel | ![]() |
50 | -606 | 1 |
55 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
50 | -606 | 11 |
57 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
49 | -607 | 4 |
57 | TARMAN Rok | ![]() |
49 | -607 | 9 |
59 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
46 | -610 | 10 |
60 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
44 | -612 | 4 |
61 | IWASA Yuken | ![]() |
43 | -613 | 4 |
62 | KRAUS Marinus | ![]() |
42 | -614 | 8 |
63 | NAZAROW Michaił | ![]() |
40 | -616 | 3 |
64 | AUNE Joakim | ![]() |
38 | -618 | 7 |
65 | BRESADOLA Davide | ![]() |
35 | -621 | 4 |
65 | LEJA Krzysztof | ![]() |
35 | -621 | 7 |
67 | BRASME Paul | ![]() |
32 | -624 | 11 |
68 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
30 | -626 | 2 |
68 | SOUKUP Matthew | ![]() |
30 | -626 | 16 |
68 | STEINER Maximilian | ![]() |
30 | -626 | 5 |
71 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
26 | -630 | 4 |
72 | KARLEN Gabriel | ![]() |
25 | -631 | 11 |
72 | LARSON Casey | ![]() |
25 | -631 | 10 |
74 | NAITO Tomofumi | ![]() |
24 | -632 | 3 |
74 | SEIDL Fabian | ![]() |
24 | -632 | 6 |
76 | GLASDER Michael | ![]() |
23 | -633 | 2 |
76 | OSTERC Aljaz | ![]() |
23 | -633 | 4 |
76 | RUPITSCH Markus | ![]() |
23 | -633 | 7 |
79 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() |
22 | -634 | 2 |
80 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() |
21 | -635 | 2 |
81 | LISSO Justin | ![]() |
20 | -636 | 4 |
82 | WĄSEK Paweł | ![]() |
19 | -637 | 8 |
83 | TOROK Eduard | ![]() |
17 | -639 | 6 |
84 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
16 | -640 | 10 |
85 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
12 | -644 | 11 |
85 | REISENAUER Janni | ![]() |
12 | -644 | 6 |
87 | MAURER Joshua | ![]() |
11 | -645 | 18 |
87 | SELL Adrian | ![]() |
11 | -645 | 5 |
89 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
10 | -646 | 3 |
90 | CECON Federico | ![]() |
9 | -647 | 9 |
90 | PREVC Cene | ![]() |
9 | -647 | 1 |
92 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
8 | -648 | 6 |
92 | OJALA Juho | ![]() |
8 | -648 | 6 |
94 | AIGRO Artti | ![]() |
7 | -649 | 2 |
94 | JUSTIN Rok | ![]() |
7 | -649 | 4 |
94 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
7 | -649 | 4 |
94 | LIENHER Maximilian | ![]() |
7 | -649 | 2 |
98 | FUCHS Tim | ![]() |
5 | -651 | 6 |
98 | HARADA Yumu | ![]() |
5 | -651 | 2 |
98 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
5 | -651 | 2 |
101 | PAVLIC Blaz | ![]() |
4 | -652 | 2 |
101 | VANCURA Tomas | ![]() |
4 | -652 | 9 |
101 | WATANABE Hiroaki | ![]() |
4 | -652 | 3 |
104 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
3 | -653 | 8 |
104 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
3 | -653 | 5 |
106 | LARINTO Ville | ![]() |
2 | -654 | 4 |
106 | LASOTA Damian | ![]() |
2 | -654 | 6 |
106 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
2 | -654 | 4 |
106 | YAMADA Yuya | ![]() |
2 | -654 | 2 |
110 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
1 | -655 | 6 |
110 | DEMIR Ayberk | ![]() |
1 | -655 | 4 |
110 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
1 | -655 | 6 |
110 | VODAN Aljaz | ![]() |
1 | -655 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. skisprungschanzen.com