Dziesięć osób wytypowało zwycięstwo Kamila Stocha w konkursie na dużej skoczni na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang.
Wygraną Kamila Stocha w dzisiejszym konkursie przewidzieli: Renata Lach, Izabela Samek, Paweł Stańczyk, Dolina Kornicz – Stajnia w Tuchowie, Mateusz Rzemieniarz, Łukasz Chełchowski, Dorian Tułodziecki, Radek Sar, Natalia Wójcik i Ada Braszczyńska.
Renata Lach i Ada Braszczyńska utrzymały pierwsze i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, Mateusz Rzemieniarz awansował z piątej pozycji na trzecią, Aga Tomkiewicz spadła z trzeciej lokaty na czwartą, Łukasz Chełchowski przesunął się z szóstego miejsca na piąte, Maja Solska spadła z czwartej pozycji na szóstą, Natalia Wójcik awansowała z ósmego miejsca na siódme, Ada Pośpiech spadła z siódmej pozycji na ósmą, a Agnieszka Nazarkiewicz przesunęła się z dwunastej lokaty na dziewiątą.
| Pozycja | Osoba | punkty |
| 1 | Renata Lach | 294 |
| 2 | Ada Braszczyńska | 289 |
| 3 | Mateusz Rzemieniarz | 275 |
| 4 | Aga Tomkiewicz | 273 |
| 5 | Łukasz Chełchowski | 262 |
| 6 | Maja Solska | 259 |
| 7 | Natalia Wójcik | 244 |
| 8 | Ada Pośpiech | 230 |
| 9 | Elżbieta Pantrys | 160 |
| 9 | Agnieszka Nazarkiewicz | 160 |
| 11 | Krzysztof Boryło | 158 |
| 12 | Kacper Kaczorowski | 157 |
| 13 | Izabela Samek | 140 |
| 14 | Paweł Stańczyk | 81 |
| 15 | Radek Sar | 79 |
| 16 | Dolina Kornicz – Stajnia w Tuchowie | 66 |
| 17 | Piotr Rybacki | 63 |
| 18 | Martyna Wojtun | 53 |
| 18 | Dorian Tułodziecki | 53 |
| 20 | Kinga Barabąs-Mirowska | 40 |
| 21 | Chris Smaling | 33 |
| 22 | Karol Górczewski | 28 |
| 23 | Kamil Stefan | 25 |
| 24 | Michał Rubaj | 20 |
| 25 | David Michalski | 19 |
| 26 | Kamson Ziomek | 16 |
| 27 | Justyna Prusak | 13 |
| 27 | Robert Kaczorowski | 13 |
| 29 | Dawid Urbanik | 12 |
| 30 | Mateusz Marciniak | 11 |
| 30 | Mikołaj Hałas | 11 |
| 30 | Klaudia Kulawik | 11 |
| 33 | Artur Nowakowski | 10 |
| 33 | Ewelina Kołtun | 10 |
| 33 | Fabian Salamon | 10 |
| 33 | Sebastian Droszcz | 10 |
| 37 | Rafał Więckiewicz | 6 |
| 37 | Boguśka Harsche | 6 |
| 37 | Agnieszka Fackowska | 6 |
| 37 | Adam Braszczyński | 6 |
| 41 | Paweł Gajda | 5 |
| 42 | Małgorzata Siarnacka | 3 |
| 43 | Łukasz Słodczyk | 2 |
| 43 | Krzych Wichowski | 2 |
| 43 | Karolina Kosyn | 2 |
| 43 | Denis Muszys | 2 |
| 43 | Maciej Mirowski | 2 |
| 43 | Asia Bogacz | 2 |
| 49 | Krzysiek Ptak | 1 |
| 49 | Krzysiek Pierzchalski | 1 |
| 49 | Diana Mrożek | 1 |
| 49 | Marta Czaja | 1 |
| 49 | Walter Wisełka | 1 |
| 49 | Wiktor Sobaszkiewicz | 1 |
| 49 | Kasia Bogiel | 1 |
- Źródło: Własne



