Już dzisiaj o godzinie 13:30 rozpocznie się konkurs drużynowy na dużej skoczni na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang.
Na liście startowej znajduje się 12 reprezentacji: Korea Południowa, Włochy, Stany Zjednoczone, Czechy, Finlandia, Olimpijczycy z Rosji, Japonia, Słowenia, Austria, Polska, Niemcy i Norwegia. Biało-czerwoni wystąpią dzisiaj w następującym składzie: Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch. Konkurs oczywiście zostanie poprzedzony serią próbną zaplanowaną na godzinę 12:15.
Lista startowa konkursu drużynowegona ZIO w Pjongczangu (HS142): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1-1 | KIM Hyun-ki | 1983 | |
2-1 | CECON Frederico | 1994 | |
3-1 | LARSON Casey | 1998 | |
4-1 | POLASEK Viktor | 1997 | |
5-1 | AHONEN Janne | 1977 | |
6-1 | ROMASZOW Aleksiej | 1992 | |
7-1 | TAKEUCHI Taku | 1987 | |
8-1 | DAMJAN Jernej | 1983 | |
9-1 | KRAFT Stefan | 1993 | |
10-1 | KOT Maciej | 1991 | |
11-1 | GEIGER Karl | 1993 | |
12-1 | TANDE Daniel Andre | 1994 | |
1-2 | PARK Je-un | 1993 | |
2-2 | BRESADOLA Davide | 1988 | |
3-2 | RHOADS William | 1995 | |
4-2 | STURSA Vojtech | 1995 | |
5-2 | ALAMOMMO Andreas | 1998 | |
6-2 | KORNIŁOW Denis | 1986 | |
7-2 | ITO Daiki | 1985 | |
8-2 | SEMENIC Anze | 1993 | |
9-2 | FETTNER Manuel | 1985 | |
10-2 | HULA Stefan | 1986 | |
11-2 | LEYHE Stephan | 1992 | |
12-2 | STJERNEN Andreas | 1988 | |
1-3 | CHOI Heung Chul | 1981 | |
2-3 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | |
3-3 | GLASDER Michael | 1989 | |
4-3 | KOZISEK Cestmir | 1991 | |
5-3 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | |
6-3 | NAZAROW Michaił | 1994 | |
7-3 | KASAI Noriaki | 1972 | |
8-3 | BARTOL Tilen | 1997 | |
9-3 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | |
10-3 | KUBACKI Dawid | 1990 | |
11-3 | FREITAG Richard | 1991 | |
12-3 | FORFANG Johann Andre | 1995 | |
1-4 | CHOI Seou | 1982 | |
2-4 | INSAM Alex | 1997 | |
3-4 | BICKNER Kevin | 1996 | |
4-4 | KOUDELKA Roman | 1989 | |
5-4 | AALTO Antti | 1995 | |
6-4 | KLIMOW Jewgienij | 1994 | |
7-4 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | |
8-4 | PREVC Peter | 1992 | |
9-4 | HAYBOECK Michael | 1991 | |
10-4 | STOCH Kamil | 1987 | |
11-4 | WELLINGER Andreas | 1995 | |
12-4 | JOHANSSON Robert | 1990 |
- Źródło: Własne
- Foto: fis-ski.com