Marius Lundvik wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Klingenthal, na najniższym stopniu podium stanął Jakub Wolny!
Marius Lundvik oddał dzisiaj skoki na odległości 146 i 133 metrów, drugi Philipp Aschenwald (134 i 132 m) stracił do Norwega zaledwie 0,2 punktu. Podium uzupełnił Jakub Wolny (138 i 128,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Nejc Dezman (127,5 i 135,5 m), Halvor Egner Granerud (139 i 126,5 m), David Siegel (133,5 i 134,5 m), Pius Paschke (133,5 i 128,5 m), Stefan Huber (132,5 i 128,5 m), Filip Sakala (128 i 130 m), Robin Pedersen (132 i 131 m).
Klemens Murańka ostatecznie po skokach na odległości 121 i 113,5 metra zajął 26 miejsce, a Przemysław Kantyka (115,5 i 110 m) – 28.
Wyniki Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal (HS 140): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LINDVIK Marius | ![]() |
146 m | 133 m | 271.5 |
2 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
134 m | 132 m | 271.3 |
3 | WOLNY Jakub | ![]() |
138 m | 128.5 m | 249.6 |
4 | DEZMAN Nejc | ![]() |
127.5 m | 135.5 m | 246.5 |
5 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
139 m | 126.5 m | 242.9 |
6 | SIEGEL David | ![]() |
133.5 m | 134.5 m | 239.1 |
7 | PASCHKE Pius | ![]() |
133.5 m | 128.5 m | 234.7 |
8 | HUBER Stefan | ![]() |
132.5 m | 128.5 m | 233.7 |
9 | SAKALA Filip | ![]() |
128 m | 130 m | 226.8 |
10 | HUBER Daniel | ![]() |
128 m | 128.5 m | 224.8 |
10 | PEDERSEN Robin | ![]() |
132 m | 131 m | 224.8 |
12 | LANISEK Anze | ![]() |
132 m | 122.5 m | 224.6 |
13 | POPPINGER Manuel | ![]() |
121.5 m | 127.5 m | 223.2 |
14 | SCHULER Andreas | ![]() |
130.5 m | 127.5 m | 219.9 |
15 | WANK Andreas | ![]() |
123 m | 131 m | 216.1 |
16 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
115.5 m | 129 m | 214.8 |
17 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
113.5 m | 128 m | 210.9 |
18 | SCHMID Constantin | ![]() |
125.5 m | 126.5 m | 206.9 |
19 | JELAR Ziga | ![]() |
134 m | 118 m | 205.7 |
20 | KRANJEC Robert | ![]() |
113 m | 124 m | 203.3 |
21 | AUNE Joakim | ![]() |
127 m | 122.5 m | 199.6 |
22 | HAMANN Martin | ![]() |
130 m | 119.5 m | 194.9 |
23 | STURSA Vojtech | ![]() |
121.5 m | 115.5 m | 193.5 |
24 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
112.5 m | 125.5 m | 191.2 |
25 | PEIER Killian | ![]() |
113.5 m | 117 m | 187.3 |
26 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
121 m | 113.5 m | 183.9 |
27 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
124.5 m | 113 m | 179.8 |
28 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
115.5 m | 110 m | 175 |
29 | WEIGEL Cedrik | ![]() |
122.5 m | 104 m | 168.3 |
30 | HLAVA Lukas | ![]() |
122.5 m | 105.5 m | 163.2 |
31 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
117.5 m | – | 88.8 |
32 | BAER Moritz | ![]() |
114.5 m | – | 88.6 |
33 | SOUKUP Matthew | ![]() |
112.5 m | – | 86.9 |
34 | WĄSEK Paweł | ![]() |
119 m | – | 86.2 |
35 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
111 m | – | 80.1 |
36 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
109 m | – | 76.3 |
37 | LOEYTAEINEN Niko | ![]() |
103.5 m | – | 75.9 |
38 | TEPES Jurij | ![]() |
100 m | – | 73.3 |
39 | LEITNER Clemens | ![]() |
105.5 m | – | 72.4 |
40 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
107 m | – | 70.8 |
41 | PILCH Tomasz | ![]() |
100 m | – | 70.7 |
42 | VARESCO Daniele | ![]() |
107 m | – | 70.1 |
43 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
96 m | – | 68.9 |
44 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
100.5 m | – | 66.1 |
45 | BROWN AJ | ![]() |
104 m | – | 66 |
46 | BRASME Paul | ![]() |
109.5 m | – | 61.2 |
47 | DI LENARDO Zeno | ![]() |
107 m | – | 60.4 |
48 | DOLEZEL Dusan | ![]() |
104.5 m | – | 54.7 |
49 | TAEHKAEVUORI Frans | ![]() |
101 m | – | 54.2 |
50 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
88 m | – | 35.5 |
51 | MATTOON Nicholas | ![]() |
81 m | – | 26.7 |
52 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() |
82 m | – | 17.3 |
DSQ | RINGEN Sondre | ![]() |
– | – | DSQ |
DSQ | OJALA Juho | ![]() |
– | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich