Wczoraj na skoczni w czeskiej miejscowości Rožnov pod Radhoštěm odbyła się 60. edycja zawodów o Puchar Starosty. Skoczkowie i skoczkinie rywalizowali w trzech kategoriach – mężczyzn, kobiet oraz juniorów. Dla pań był to także krajowy czempionat.
Kobiety
Wśród pań triumfowała znana z Pucharu Świata reprezentantka Słowenii – Špela Rogelj, która poszybowała 69 m oraz 69,5 m i triumfowała z łączną notą wynoszącą 222,2 pkt. Podium uzupełniły Štěpánka Ptáčková (65 m i 63 m; 190,1 pkt) i Barbora Blažková (64,5 m i 61 m; 184,6 pkt).
| Lp. | Zawodniczka | Odl. 1. | Odl. 2. | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ROGELJ Špela | 69 m | 69,5 m | 222,2 pkt |
| 2. | PTÁČKOVÁ Štěpánka | 65 m | 63 m | 190,1 pkt |
| 3. | BLAŽKOVÁ Barbora | 64,5 m | 61 m | 184,6 pkt |
| 4. | KŘEPELKOVÁ Marta | 60 m | 60 m | 177 pkt |
| 5. | JENČOVÁ Veronika | 52 m | 59,5 m | 154,8 pkt |
| 6. | INDÁČKOVÁ Karolína | 54 m | 56 m | 149,5 pkt |
| 7. | ULRICHOVÁ Klára | 51 m | 52 m | 134,1 pkt |
| 8. | RAJNOCHOVÁ Michaela | 49 m | 51 m | 124,5 pkt |
| 9. | INDÁČKOVÁ Anežka | 48 m | 43 m | 94,7 pkt |
| 10. | KOLDOVSKÁ Tereza | 42 m | 44 m | 81,7 pkt |
| 11. | HEŘMANOVÁ Petra | 45 m | 39 m | 78,8 pkt |
| 12. | BEZÚCHOVÁ Nina | 36 m | 40 m | 52,7 pkt |
| 13. | SVOBODOVÁ Lucie | 35 m | 37 m | 49,4 pkt |
| 14. | HRADIKOVÁ Jolana | 30 m | 34 m | 25,3 pkt |
| 15. | FADRHONSOVÁ Hana | 31 m | 32 m | 23,6 pkt |
| 16. | SADVAROVÁ Karolína | 30 m | 30 m | 14,5 pkt |
| 17. | ŠIDLOVÁ Viktoria | 30 m | 0 m | -17 pkt |
Młodzież
W kategorii młodzieżowej zwyciężył Petr Vaverka (69,5 m i 70 m; 225,9 pkt) przed Filipem Křenkiem (66 m i 70 m; 216,2 pkt) i Danielem Škarką (65 i 64 m; 195,8 pkt).
| Lp. | Zawodnik | Odl. 1. | Odl. 2. | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VAVERKA Petr | 69,5 m | 70 m | 225,9 pkt |
| 2. | KŘNEK Filip | 66 m | 70 m | 216,2 pkt |
| 3. | ŠKARKA Daniel | 65 m | 64 m | 195,8 pkt |
| 4. | ŠIMEK Jan | 56 m | 69 m | 178 pkt |
| 5. | JINDŘIŠEK Jiří | 59 m | 60 m | 167,3 pkt |
| 6. | SUDEK Radim | 62,5 m | 57 m | 166,9 pkt |
| 7. | BLÁHA Dominik | 56,5 m | 62,5 m | 166,8 pkt |
| 8. | BERNÁT Pavel | 52,5 m | 54,5 | 140,4 pkt |
| 9. | PEŠTA David | 53,5 m | 51 m | 129,9 pkt |
| 10. | ŠIKOLA Matěj | 45 m | 46 m | 96,7 pkt |
| 11. | TILLER Richard | 46 m | 46 m | 94,9 pkt |
| 12. | KAPIAŠ Erik | 40 m | 46 m | 79,7 pkt |
| 13. | ŠIDLO Martin | 43 m | 40 m | 75,1 pkt |
| 14. | MACHÁČ Michal | 34 m | 34 m | 30,6 pkt |
Mężczyźni
Najlepszym w kategorii mężczyzn okazał się być Roman Koudelka (74 m i 79 m; 259,6 pkt). Drugi był Čestmír Kožíšek (78,5 m i 73 m; 254,3 pkt), a trzeci Viktor Polášek (67,5 m i 72; 227,4 pkt).
| Lp | Zawodnik | Odl. 1. | Odl. 2. | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOUDELKA Roman | 74 m | 79 m | 259,6 pkt |
| 2. | KOŽIŠEK Čestmír | 78,5 m | 73 m | 254,3 pkt |
| 3. | POLÁŠEK Viktor | 67,5 m | 72 m | 227,4 pkt |
| 4. | SAKALA Filip | 72 m | 64,5 m | 214,3 pkt |
| 5. | ŠTURSA Vojtěch | 63,5 m | 71 m | 213,4 pkt |
| 6. | HLAVA Lukáš | 68 m | 66,5 m | 212,9 pkt |
| 7. | HOLÍK František | 63 m | 65,5 m | 198,7 pkt |
| 8. | SELCER Radek | 64,5 m | 65,5 m | 197 pkt |
| 9. | JUROSZEK Kacper | 66 m | 65 m | 194,7 pkt |
| 10. | GRUSZKA Mateusz | 58 m | 67 m | 183,5 pkt |
| 11. | RÝDL Radek | 62,5 m | 57 m | 170,9 pkt |
| 12. | HOLUB Benedikt | 55 m | 63 m | 167,6 pkt |
| 13. | JIROTKA David | 53 m | 62,5 m | 163,1 pkt |
| 14. | ŠIKOLA Jakub | 51 m | 62 m | 156,6 pkt |
| 15. | ŠABLATURA Petr | 50 m | 61 m | 147,2 pkt |
| 16. | KELLERMAN Sebastian | 53 m | 57 m | 145,5 pkt |
| 17. | SKUPIEŃ Damian | 56,5 m | 55 m | 145,3 pkt |
| 18. | MICHALEK Jan | 59 m | 50 m | 140,8 pkt |
| 19. | STOSEL Kacper | 51 m | 54 m | 134,5 pkt |
| 20. | SLUKA Mikuláš | 48 m | 54,5 m | 131 pkt |
| 21. | PAWŁOWSKI Szymon | 51 m | 51 m | 130,4 pkt |
| 22. | JOJKO Szymon | 51 m | 51 m | 127,4 pkt |
| 23. | KUBĚNA Lukáš | 52 m | 47 m | 122,8 pkt |
| 24. | KOHLBERGER Lukáš | 56,5 m | 46 m | 120 pkt |
| 25. | ČEJCHAN Matěj | 47 m | 50 m | 118,4 pkt |
| 26. | FADRHONS Matěj | 42 m | 46 m | 94,1 pkt |
| 27. | MACHAČ Vojtěch | 42 m | 41 m | 83,1 pkt |
| 28. | DRBOHLAV Jakub | 41 m | 43 m | 74,3 pkt |
| 29. | HAUSER Krištof | 41 m | 40 m | 73,2 pkt |
- Źródło: Własne
- FOTO: Kinga Stanaszek



