Evgeniy Klimov wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem drużynowym Pucharu Świata 2018/2019 w Wiśle.
Evgeniy Klimov oddał skok na odległość 129 metrów, drugi Robert Johansson (132 m) stracił do Rosjanina 4,8 punktu. Na trzecim miejscu uplasował się Timi Zajc (127 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali Anders Fannemel (124 m), Piotr Żyła (126 m), Johann Andre Forfang (125,5 m), Markus Eisenbichler (127,5 m), Stefan Kraft (121,5 m), Jakub Wolny (128 m), Richard Freitag (120,5 m).
Wyniki serii próbnej przed konkursem drużynowym PŚ w Wiśle (HS134): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 129.0 | 10 | 88.4 | 6.0 | 85.8 | |||
2 | 113 | JOHANSSON Robert | NOR | 132.0 | 11 | 88.9 | -0.6 | 81.0 | |||
3 | 74 | ZAJC Timi | SLO | 127.0 | 10 | 88.1 | 3.4 | 79.6 | |||
4 | 114 | FANNEMEL Anders | NOR | 124.0 | 10 | 88.9 | 5.2 | 76.0 | |||
5 | 91 | ZYLA Piotr | POL | 126.0 | 11 | 88.5 | 5.1 | 75.9 | |||
6 | 112 | FORFANG Johann Andre | NOR | 125.5 | 11 | 88.7 | 5.4 | 75.3 | |||
7 | 102 | EISENBICHLER Markus | GER | 127.5 | 11 | 88.9 | 1.7 | 75.2 | |||
8 | 84 | KRAFT Stefan | AUT | 121.5 | 10 | 88.2 | 8.5 | 74.8 | |||
9 | 92 | WOLNY Jakub | POL | 128.0 | 12 | 88.7 | 3.4 | 74.1 | |||
10 | 104 | FREITAG Richard | GER | 120.5 | 10 | 88.4 | 9.4 | 73.9 | |||
11 | 101 | GEIGER Karl | GER | 123.0 | 11 | 89.1 | 7.6 | 73.0 | |||
12 | 93 | KUBACKI Dawid | POL | 127.5 | 11 | 88.2 | -1.8 | 71.7 | |||
13 | 81 | HAYBOECK Michael | AUT | 125.5 | 11 | 88.9 | 1.0 | 70.9 | |||
14 | 54 | PEIER Killian | SUI | 121.0 | 10 | 88.4 | 4.6 | 70.0 | |||
15 | 61 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 120.0 | 11 | 88.6 | 9.8 | 69.8 | |||
16 | 31 | AALTO Antti | FIN | 124.5 | 11 | 89.0 | 1.2 | 69.3 | |||
17 | 111 | TANDE Daniel Andre | NOR | 123.5 | 11 | 89.0 | 1.7 | 68.0 | |||
18 | 71 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 121.0 | 11 | 88.8 | 2.4 | 64.2 | |||
19 | 82 | AIGNER Clemens | AUT | 122.5 | 12 | 88.6 | 3.3 | 64.1 | |||
19 | 32 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 123.0 | 12 | 89.2 | 2.4 | 64.1 | |||
21 | 53 | AMMANN Simon | SUI | 120.5 | 11 | 88.7 | 0.9 | 61.8 | |||
21 | 52 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 121.0 | 12 | 89.1 | 3.7 | 61.8 | |||
23 | 73 | LANISEK Anze | SLO | 120.5 | 11 | 88.2 | 0.3 | 61.2 | |||
24 | 83 | HUBER Daniel | AUT | 119.0 | 11 | 88.3 | 1.7 | 59.9 | |||
24 | 24 | KOUDELKA Roman | CZE | 111.0 | 10 | 88.3 | 12.5 | 59.9 | |||
26 | 33 | MAATTA Jarkko | FIN | 114.0 | 11 | 88.8 | 10.2 | 59.4 | |||
27 | 51 | SCHULER Andreas | SUI | 108.5 | 11 | 88.7 | 19.9 | 59.2 | |||
27 | 21 | POLASEK Viktor | CZE | 117.0 | 11 | 88.2 | 4.6 | 59.2 | |||
29 | 63 | ITO Daiki | JAP | 118.0 | 11 | 88.5 | 1.8 | 58.2 | |||
30 | 72 | NAGLIC Tomaz | SLO | 117.0 | 12 | 88.6 | 6.3 | 57.2 | |||
31 | 41 | NAZAROV Mikhail | RUS | 112.5 | 11 | 88.5 | 8.1 | 54.6 | |||
32 | 94 | STOCH Kamil | POL | 104.5 | 10 | 87.5 | 17.8 | 53.5 | |||
32 | 23 | HLAVA Lukas | CZE | 117.0 | 11 | 88.9 | -1.1 | 53.5 | |||
34 | 62 | TAKEUCHI Taku | JAP | 113.5 | 12 | 88.8 | 2.1 | 46.7 | |||
35 | 22 | KOZISEK Cestmir | CZE | 111.0 | 12 | 89.2 | 4.4 | 44.5 | |||
36 | 42 | KORNILOV Denis | RUS | 107.5 | 12 | 88.6 | 9.4 | 43.2 | |||
37 | 43 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 104.0 | 11 | 88.1 | 2.0 | 33.2 | |||
38 | 13 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 99.5 | 11 | 88.3 | 9.3 | 32.4 | |||
39 | 14 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 102.5 | 10 | 87.9 | -0.4 | 31.7 | |||
40 | 34 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 99.0 | 10 | 88.1 | -1.3 | 24.5 | |||
41 | 103 | LEYHE Stephan | GER | 91.5 | 11 | 89.1 | 10.1 | 18.8 | |||
42 | 11 | DEVYATKIN Nikita | KAZ | 89.0 | 11 | 87.8 | 3.8 | 8.0 | |||
43 | 12 | TURSUNZHANOV Nurshat | KAZ | 75.0 | 12 | 88.5 | 9.5 | ||||
64 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | DNS |
- Źródło: Własne
- Fot. Wiktoria Ostrowska