Ryoyu Kobayashi wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym konkursem Pucharu Świata w Engelbergu.
Ryoyu Kobayashi oddał skok na odległość 137 metrów, drugi Stefan Kraft (134 m) stracił do Japończyka 1,5 punktu. Na trzeciej pozycji uplasował się Robert Johansson (135 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Kamil Stoch (135 m), Karl Geiger (132,5 m), Peter Prevc (132 m), Johann Andre Forfang (132 m), Jernej Damjan (131 m), Evgeniy Klimov (131 m), Piotr Żyła (130,5 m).
| Wyniki kwalifikacji do konkursu PŚ w Engelbergu (HS140): | |||||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | 63 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 137.0 | 15 | 90.3 | 54.0 | -1.2 | 134.4 | |||
| 2 | Q | 51 | KRAFT Stefan | AUT | 134.5 | 15 | 90.3 | 56.5 | -0.7 | 132.9 | |||
| 3 | Q | 55 | JOHANSSON Robert | NOR | 135.0 | 15 | 90.7 | 54.0 | -0.6 | 131.4 | |||
| 4 | Q | 61 | STOCH Kamil | POL | 135.0 | 15 | 90.0 | 54.5 | -1.4 | 131.1 | |||
| 5 | Q | 58 | GEIGER Karl | GER | 132.5 | 15 | 90.7 | 54.0 | -0.7 | 126.8 | |||
| 6 | Q | 12 | PREVC Peter | SLO | 132.0 | 15 | 90.2 | 54.5 | -0.8 | 126.3 | |||
| 7 | Q | 60 | FORFANG Johann Andre | NOR | 132.0 | 15 | 90.5 | 54.0 | -1.5 | 125.1 | |||
| 8 | Q | 33 | DAMJAN Jernej | SLO | 131.0 | 15 | 90.0 | 54.0 | -0.7 | 124.1 | |||
| 9 | Q | 56 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 131.0 | 15 | 90.7 | 54.5 | -1.4 | 123.9 | |||
| 10 | Q | 62 | ZYLA Piotr | POL | 130.5 | 15 | 90.3 | 54.5 | -2.1 | 122.3 | |||
| 11 | Q | 42 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 131.0 | 15 | 90.0 | 50.5 | 0.6 | 121.9 | |||
| 12 | Q | 48 | EISENBICHLER Markus | GER | 132.5 | 15 | 90.2 | 48.5 | -0.7 | 121.3 | |||
| 13 | Q | 40 | HUBER Daniel | AUT | 129.0 | 15 | 90.3 | 54.0 | -0.3 | 120.9 | |||
| 14 | Q | 52 | AALTO Antti | FIN | 128.5 | 15 | 90.4 | 54.0 | -0.5 | 119.8 | |||
| 15 | Q | 45 | KOUDELKA Roman | CZE | 128.0 | 15 | 90.1 | 53.5 | 0.8 | 119.7 | |||
| 16 | Q | 4 | HAYBOECK Michael | AUT | 128.0 | 15 | 90.8 | 53.5 | -0.5 | 118.4 | |||
| 17 | Q | 59 | LEYHE Stephan | GER | 128.5 | 15 | 90.8 | 54.0 | -2.0 | 118.3 | |||
| 18 | Q | 54 | ZAJC Timi | SLO | 128.0 | 15 | 90.1 | 54.0 | -1.3 | 118.1 | |||
| 18 | Q | 46 | PEIER Killian | SUI | 127.5 | 15 | 90.1 | 54.0 | -0.4 | 118.1 | |||
| 20 | Q | 38 | FREITAG Richard | GER | 127.0 | 15 | 90.4 | 53.0 | -0.6 | 116.0 | |||
| 21 | Q | 15 | STJERNEN Andreas | NOR | 128.0 | 15 | 90.7 | 52.0 | -1.5 | 115.9 | |||
| 22 | Q | 50 | KUBACKI Dawid | POL | 126.5 | 15 | 90.5 | 52.5 | -0.2 | 115.0 | |||
| 23 | Q | 53 | PREVC Domen | SLO | 126.5 | 15 | 90.3 | 52.0 | 0.1 | 114.8 | |||
| 24 | Q | 3 | SATO Yukiya | JAP | 126.5 | 15 | 90.1 | 52.5 | -0.6 | 114.6 | |||
| 25 | Q | 47 | FANNEMEL Anders | NOR | 127.0 | 15 | 90.4 | 51.5 | -0.9 | 114.2 | |||
| 26 | Q | 20 | KOT Maciej | POL | 125.5 | 15 | 90.6 | 50.0 | 1.3 | 112.2 | |||
| 27 | Q | 1 | SCHIFFNER Markus | AUT | 125.5 | 15 | 90.5 | 51.0 | -0.1 | 111.8 | |||
| 28 | Q | 41 | FETTNER Manuel | AUT | 123.0 | 15 | 90.6 | 52.0 | 1.6 | 110.0 | |||
| 29 | Q | 57 | WELLINGER Andreas | GER | 123.5 | 15 | 90.8 | 53.0 | -0.9 | 109.4 | |||
| 30 | Q | 35 | NAKAMURA Naoki | JAP | 123.5 | 15 | 90.0 | 52.0 | -0.1 | 109.2 | |||
| 31 | Q | 34 | HULA Stefan | POL | 123.5 | 15 | 90.5 | 52.0 | -0.5 | 108.8 | |||
| 32 | Q | 49 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 123.0 | 15 | 89.6 | 51.0 | -0.1 | 107.3 | |||
| 32 | Q | 14 | AMMANN Simon | SUI | 124.5 | 15 | 90.2 | 48.5 | -0.3 | 107.3 | |||
| 34 | Q | 39 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 123.5 | 15 | 90.4 | 51.0 | -1.3 | 107.0 | |||
| 35 | Q | 37 | POLASEK Viktor | CZE | 123.5 | 15 | 90.0 | 50.0 | -0.5 | 106.8 | |||
| 36 | Q | 25 | AIGNER Clemens | AUT | 123.0 | 15 | 90.6 | 50.0 | -0.3 | 106.1 | |||
| 37 | Q | 17 | SCHULER Andreas | SUI | 122.0 | 15 | 90.3 | 51.0 | -0.9 | 104.7 | |||
| 38 | Q | 13 | LINDVIK Marius | NOR | 122.0 | 15 | 90.2 | 50.5 | -0.6 | 104.5 | |||
| 39 | Q | 36 | SIEGEL David | GER | 122.5 | 15 | 90.0 | 50.5 | -1.7 | 104.3 | |||
| 40 | Q | 27 | FREUND Severin | GER | 121.0 | 15 | 90.6 | 52.5 | -1.4 | 103.9 | |||
| 41 | Q | 22 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 120.0 | 15 | 90.5 | 51.0 | 0.5 | 102.5 | |||
| 42 | Q | 44 | LANISEK Anze | SLO | 120.0 | 15 | 90.0 | 52.0 | -0.6 | 102.4 | |||
| 43 | Q | 26 | ITO Daiki | JAP | 121.0 | 15 | 90.5 | 50.5 | -1.0 | 102.3 | |||
| 44 | Q | 24 | INSAM Alex | ITA | 120.5 | 15 | 90.4 | 50.0 | -0.8 | 101.1 | |||
| 45 | Q | 21 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 119.0 | 15 | 90.3 | 51.0 | 0.6 | 100.8 | |||
| 46 | Q | 7 | KASAI Noriaki | JAP | 119.0 | 15 | 90.0 | 51.0 | -0.2 | 100.0 | |||
| 47 | Q | 43 | WOLNY Jakub | POL | 118.0 | 15 | 90.3 | 51.5 | 0.5 | 99.4 | |||
| 48 | Q | 32 | BICKNER Kevin | USA | 119.0 | 15 | 90.3 | 49.5 | 0.3 | 99.0 | |||
| 49 | Q | 31 | MOGEL Zak | SLO | 119.0 | 15 | 90.3 | 48.5 | -0.7 | 97.0 | |||
| 49 | Q | 6 | LEAROYD Jonathan | FRA | 117.5 | 15 | 90.4 | 51.0 | -0.5 | 97.0 | |||
| 51 | 23 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 118.0 | 15 | 89.9 | 49.0 | -0.1 | 96.3 | ||||
| 52 | 29 | HLAVA Lukas | CZE | 117.0 | 15 | 90.0 | 50.5 | 0.1 | 96.2 | ||||
| 53 | 19 | KOZISEK Cestmir | CZE | 117.0 | 15 | 90.6 | 48.5 | 0.4 | 94.5 | ||||
| 54 | 2 | NAGLIC Tomaz | SLO | 114.5 | 15 | 89.7 | 48.5 | -0.7 | 88.9 | ||||
| 55 | 18 | MAATTA Jarkko | FIN | 113.5 | 15 | 90.4 | 50.0 | -1.2 | 88.1 | ||||
| 56 | 11 | CHOI Seou | KOR | 113.0 | 15 | 89.1 | 50.0 | -0.8 | 87.6 | ||||
| 57 | 10 | NOMME Martti | EST | 110.5 | 15 | 89.8 | 48.5 | -0.2 | 82.2 | ||||
| 58 | 5 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 104.0 | 15 | 90.0 | 47.5 | 0.6 | 70.3 | ||||
| 59 | 8 | CHOI Heung Chul | KOR | 104.0 | 15 | 89.4 | 47.0 | -0.2 | 69.0 | ||||
| 60 | 28 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 105.5 | 15 | 89.8 | 42.5 | – | 67.4 | ||||
| 61 | 9 | KORNILOV Denis | RUS | 100.5 | 15 | 89.9 | 46.0 | -0.3 | 61.6 | ||||
| 62 | 16 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 100.0 | 15 | 89.9 | 45.0 | -0.4 | 59.6 | ||||
| 30 | ASCHENWALD Philipp | AUT | DSQ | ||||||||||
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska



