Sara Takanashi wygrała dzisiejszą rywalizację w Ljubnie, odnosząc tym samym 56 zwycięstwo Pucharze Świata.
| Wyniki konkursu Pucharu Świata Pań w Ljubnie (HS 94): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKANASHI Sara | JAP | 89.5 m | 82.5 m | 223.9 |
| 2 | LUNDBY Maren | NOR | 82.5 m | 85 m | 221.8 |
| 3 | SEYFARTH Juliane | GER | 85 m | 86 m | 216.8 |
| 4 | KRIZNAR Nika | SLO | 81.5 m | 83.5 m | 215.9 |
| 5 | JAKOWLEWA Lidija | RUS | 80.5 m | 81 m | 203.5 |
| 6 | TICHONOWA Sofja | RUS | 85.5 m | 79 m | 202.3 |
| 7 | MALSINER Lara | ITA | 88 m | 80.5 m | 202.1 |
| 8 | KUSTOWA Aleksandra | RUS | 95 m | 73.5 m | 201.4 |
| 9 | BOGATAJ Ursa | SLO | 79.5 m | 86 m | 200.8 |
| 10 | ALTHAUS Katharina | GER | 84 m | 81 m | 197.8 |
| 11 | HOELZL Chiara | AUT | 79.5 m | 85.5 m | 197.6 |
| 12 | VOGT Carina | GER | 82 m | 85 m | 196.3 |
| 13 | PINKELNIG Eva | AUT | 83.5 m | 71.5 m | 193.7 |
| 14 | BRECL Jerneja | SLO | 84 m | 84.5 m | 192.5 |
| 15 | STROEM Anna Odine | NOR | 76 m | 87.5 m | 188.6 |
| 16 | ITO Yuki | JAP | 76 m | 83 m | 185.3 |
| 17 | RUPPRECHT Anna | GER | 83 m | 81.5 m | 184 |
| 18 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 86.5 m | 85.5 m | 183.4 |
| 19 | PAGNIER Josephine | FRA | 76.5 m | 83.5 m | 182.7 |
| 20 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 81.5 m | 85 m | 178.7 |
| 21 | KOMAR Katra | SLO | 78 m | 84.5 m | 178.3 |
| 22 | OPSETH Silje | NOR | 81.5 m | 80.5 m | 174.5 |
| 23 | KABŁUKOWA Ksenia | RUS | 76.5 m | 74 m | 173.6 |
| 24 | SZPINIEWA Anna | RUS | 74.5 m | 83 m | 173.3 |
| 25 | RAJDA Kinga | POL | 76.5 m | 80 m | 169 |
| 26 | KARPIEL Kamila | POL | 73 m | 78.5 m | 168.1 |
| 27 | KYKKAENEN Julia | FIN | 84.5 m | 78.5 m | 167.5 |
| 28 | SETO Yuka | JAP | 81.5 m | 74 m | 165.7 |
| 29 | ENGLUND Nita | USA | 74.5 m | 72 m | 164 |
| 30 | PESATOVA Zdenka | CZE | 75.5 m | 73 m | 162.6 |
| 31 | WUERTH Svenja | GER | 78.5 m | – | 72.4 |
| 32 | VTIC Maja | SLO | 85.5 m | – | 72.1 |
| 33 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 73 m | – | 72 |
| 34 | HESSLER Pauline | GER | 80.5 m | – | 71.7 |
| 35 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 78 m | – | 71.5 |
| 36 | MORAT Lucile | FRA | 79.5 m | – | 71 |
| 37 | ROGELJ Spela | SLO | 78 m | – | 70 |
| 38 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 81 m | – | 69.2 |
| 39 | IWABUCHI Kaori | JAP | 83 m | – | 69 |
| 40 | KRAMER Marita | AUT | 75 m | – | 68.3 |
| 41 | LEMARE Lea | FRA | 79 m | – | 68.1 |
| 42 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 75.5 m | – | 67.5 |
| 43 | EDER Lisa | AUT | 71.5 m | – | 67.3 |
| 44 | PARK Guy-Lim | KOR | 73 m | – | 66.4 |
| 45 | FORSSTROEM Susanna | FIN | 74.5 m | – | 65.1 |
| 46 | ROESTAD Karoline | NOR | 70.5 m | – | 58.7 |
| 47 | LUSSI Nina | USA | 64 m | – | 58 |
| 48 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 65.5 m | – | 54.6 |
| 49 | KREPELKOVA Marta | CZE | 67 m | – | 53.9 |
| 50 | GIANMOENA Veronica | ITA | 66 m | – | 51.1 |
| 51 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 63 m | – | 49.5 |
| 52 | EILERS Natalie | CAN | 67 m | – | 48.8 |
| 53 | SANKEY Logan | USA | 64.5 m | – | 44.1 |
| 54 | VOROS Virag | HUN | 63 m | – | 35.4 |
| 55 | MOBERG Astrid | SWE | 55 m | – | 29.7 |
| 56 | SIEFF Arianna | ITA | 56 m | – | 27.2 |
| DSQ | BARANCEWA Aleksandra | RUS | – | – | DSQ |
| DNS | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | – | – | DNS |
| DNS | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | – | – | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



