Już o 16:30 rozpoczną się kwalifikacje do konkursu Mistrzostw Świata w Seefeld na normalnej skoczni.
Na liście startowej znajduje się 66 skoczków, w tym czterech reprezentantów Polski: Stefan Hula (nr 41), Dawid Kubacki (nr 62), Piotr Żyła (nr 63) oraz Kamil Stoch (nr 65). Kwalifikacje zostaną oczywiście poprzedzone serią próbną zaplanowaną na godzinę 15:30.
Kwalifikacje można śledzić na:
http://live.fis-ski.com/jp-3191/results-pda.htm
Lista startowa kwalifikacji MŚ w Seefeld (HS109): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 |
2 | SIERGIEJEW Maksim | RUS | 1999 |
3 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
4 | MALTSEV Kevin | EST | 2000 |
5 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
6 | MOLNAR Florian | HUN | 2002 |
7 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 2000 |
8 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 2001 |
9 | WASKUL Andrij | UKR | 1999 |
10 | YANG Guang | CHN | 1984 |
11 | SAKALA Filip | CZE | 1996 |
12 | LI Chao | CHN | 1988 |
13 | DEWJATKIN Nikita | KAZ | 1999 |
14 | FARKAS Hunor | ROU | 2001 |
15 | KALINICZENKO Witalij | UKR | 1993 |
16 | LEAROYD Jonathan | FRA | 2000 |
17 | GASIENICA Patrick | USA | 1998 |
18 | SOUKUP Matthew | CAN | 1997 |
19 | TURSUNŻANOW Nurszat | KAZ | 2003 |
20 | LARSON Casey | USA | 1998 |
21 | NOMME Martti | EST | 1993 |
22 | EGLOFF Luca | SUI | 1995 |
23 | URLAUB Andrew | USA | 2001 |
24 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
25 | MAATTA Jarkko | FIN | 1994 |
26 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 |
27 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 2000 |
28 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
29 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 1989 |
30 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
31 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
33 | AIGRO Artti | EST | 1999 |
34 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 1979 |
35 | JELAR Ziga | SLO | 1997 |
36 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
37 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
38 | DAMJAN Jernej | SLO | 1983 |
39 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
40 | HOERL Jan | AUT | 1998 |
41 | HULA Stefan | POL | 1986 |
42 | ITO Daiki | JAP | 1985 |
43 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
44 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
45 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
46 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
47 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
48 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
49 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
50 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
51 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
52 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
53 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
54 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
55 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
56 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
57 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
58 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
59 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
60 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
61 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
62 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
63 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
64 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
65 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
66 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
- Źródło: Własne
- fot. David Michalski