Robert Johansson wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Pucharu Świata 2018/2019 w Oslo.
Robert Johansson oddał skok na odległość 132 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w serii próbnej. Drugi Johann Andre Forfang (135 m) stracił do swojego rodaka 1,6 punktu. Trzecie miejsce zajął Stefan Kraft (123 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Kamil Stoch (118,5 m), Markus Eisenbichler (128,5 m), Karl Geiger (126,5 m), Timi Zajc (123,5 m), Michael Hayboeck (117 m), Andreas Willingen (123 m), Peter Prevc (117 m).
| Wyniki serii próbnej Raw Air w Oslo (HS134): | |||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | JOHANSSON Robert | NOR | 132.0 | 12 | 88.8 | -13.0 | 78.3 | |||
| 2 | 44 | FORFANG Johann Andre | NOR | 135.0 | 14 | 89.1 | -13.5 | 76.7 | |||
| 3 | 48 | KRAFT Stefan | AUT | 123.0 | 12 | 88.6 | -3.9 | 71.2 | |||
| 4 | 49 | STOCH Kamil | POL | 118.5 | 12 | 87.8 | -1.2 | 65.8 | |||
| 5 | 42 | EISENBICHLER Markus | GER | 128.5 | 15 | 88.9 | -10.0 | 65.3 | |||
| 6 | 41 | GEIGER Karl | GER | 126.5 | 15 | 89.5 | -9.9 | 61.8 | |||
| 7 | 43 | ZAJC Timi | SLO | 123.5 | 14 | 88.7 | -7.9 | 61.6 | |||
| 8 | 27 | HAYBOECK Michael | AUT | 117.0 | 15 | 89.6 | 4.7 | 59.3 | |||
| 9 | 35 | WELLINGER Andreas | GER | 123.0 | 15 | 89.3 | -6.2 | 59.2 | |||
| 10 | 15 | PREVC Peter | SLO | 117.0 | 14 | 88.9 | 1.2 | 59.0 | |||
| 11 | 46 | KUBACKI Dawid | POL | 120.0 | 12 | 88.7 | -10.9 | 58.8 | |||
| 12 | 38 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 124.0 | 15 | 89.5 | -8.9 | 58.3 | |||
| 12 | 9 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 122.0 | 14 | 89.2 | -8.5 | 58.3 | |||
| 14 | 6 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 119.5 | 14 | 89.4 | -4.4 | 57.9 | |||
| 15 | 39 | KOUDELKA Roman | CZE | 121.5 | 15 | 89.0 | -5.5 | 57.2 | |||
| 16 | 10 | PEDERSEN Robin | NOR | 117.0 | 13 | 88.7 | -4.8 | 56.3 | |||
| 17 | 47 | ZYLA Piotr | POL | 118.0 | 12 | 88.2 | -10.6 | 55.5 | |||
| 18 | 8 | INSAM Alex | ITA | 122.5 | 14 | 89.0 | -13.4 | 54.3 | |||
| 19 | 4 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 121.0 | 15 | 89.0 | -8.1 | 53.7 | |||
| 20 | 7 | WASEK Pawel | POL | 118.0 | 14 | 88.3 | -6.2 | 53.4 | |||
| 21 | 30 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 116.0 | 15 | 88.7 | -2.2 | 50.6 | |||
| 22 | 5 | NAZAROV Mikhail | RUS | 118.5 | 14 | 88.6 | -10.2 | 50.3 | |||
| 23 | 33 | AALTO Antti | FIN | 115.0 | 15 | 89.7 | -1.5 | 49.5 | |||
| 24 | 36 | PEIER Killian | SUI | 117.5 | 15 | 88.9 | -8.3 | 47.2 | |||
| 25 | 20 | HULA Stefan | POL | 113.0 | 14 | 89.0 | -4.9 | 45.7 | |||
| 26 | 34 | STJERNEN Andreas | NOR | 114.0 | 15 | 89.7 | -3.9 | 45.3 | |||
| 27 | 31 | SATO Yukiya | JAP | 114.0 | 15 | 88.8 | -4.9 | 44.3 | |||
| 28 | 24 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 109.5 | 14 | 88.8 | -0.5 | 43.8 | |||
| 29 | 23 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 111.0 | 14 | 88.5 | -3.5 | 43.5 | |||
| 30 | 29 | WOLNY Jakub | POL | 112.5 | 15 | 88.6 | -3.3 | 43.2 | |||
| 31 | 17 | POLASEK Viktor | CZE | 107.5 | 14 | 89.0 | -0.1 | 40.6 | |||
| 32 | 37 | HUBER Daniel | AUT | 111.5 | 15 | 89.0 | -5.0 | 39.7 | |||
| 33 | 14 | LINDVIK Marius | NOR | 106.0 | 13 | 88.7 | -1.7 | 39.6 | |||
| 34 | 12 | JELAR Ziga | SLO | 107.0 | 13 | 88.5 | -5.0 | 38.1 | |||
| 35 | 11 | HLAVA Lukas | CZE | 106.0 | 13 | 88.6 | -5.9 | 35.4 | |||
| 36 | 3 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 110.5 | 15 | 88.6 | -8.5 | 34.4 | |||
| 37 | 18 | SCHMID Constantin | GER | 103.5 | 14 | 88.9 | 0.2 | 33.7 | |||
| 38 | 19 | HOERL Jan | AUT | 106.0 | 14 | 88.6 | -5.1 | 32.9 | |||
| 39 | 25 | FETTNER Manuel | AUT | 105.5 | 14 | 88.5 | -4.7 | 32.4 | |||
| 40 | 1 | EGLOFF Luca | SUI | 103.0 | 15 | 89.0 | -7.7 | 21.7 | |||
| 41 | 26 | AMMANN Simon | SUI | 96.5 | 15 | 89.0 | 3.5 | 21.2 | |||
| 42 | 16 | AIGNER Clemens | AUT | 97.5 | 14 | 89.3 | -2.2 | 20.5 | |||
| 43 | 50 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 93.5 | 12 | 87.4 | -1.8 | 20.2 | |||
| 44 | 32 | PREVC Domen | SLO | 98.5 | 15 | 89.1 | -1.8 | 19.5 | |||
| 45 | 2 | LEAROYD Jonathan | FRA | 100.0 | 15 | 89.1 | -5.1 | 18.9 | |||
| 46 | 28 | LANISEK Anze | SLO | 100.0 | 15 | 89.1 | -5.3 | 18.7 | |||
| 47 | 13 | HAMANN Martin | GER | 91.0 | 13 | 87.9 | -1.6 | 12.7 | |||
| 22 | ITO Daiki | JAP | DNS | ||||||||
| 40 | LEYHE Stephan | GER | DNS | ||||||||
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



