O 15:30 swoje zmagania konkursowe na skoczni Logarska Dolina w Ljubnie rozpoczną kobiet. Na starcie zawodów mamy 46 skoczkiń z piętnastu państw, w tym z Polski.
Zawodniczki po raz trzeci spotkają się, aby rywalizować ze sobą podczas zawodów FIS Cup w tym sezonie. Wcześniej spotykały się na skoczniach w Polsce (6,7 lipca) i Kazachstanie (11,12 lipca). Oba konkursy w Szczyrku wygrała Słowenka Špela Rogelj. Natomiast podczas zawodów na skoczni National Ski Center w Schuchinsku pierwszy konkurs padł łupem zawodniczki gospodarzy Valentiny Sderzhikovej, a drugi wygrała Rosjanka Irma Machinia.
W klasyfikacji generalnej prowadzi Rogelj. Najwyżej sklasyfikowaną reprezentantką Polski jest 14. Kinga Rajda, która wywalczyła do tej pory 65 punktów.
W dzisiejszym konkursie wystartuje 46 zawodniczek z piętnastu państw. Nie zabraknie reprezentantek Polski- Wiktoria Polanowska (nr 5), Wiktoria Przybyła (nr 9), Marcelina Bełtowska (nr 26), Anna Twardosz (nr 36), Nicole Konderla (nr 37), Joanna Szwab (nr 40) oraz Kinga Rajda (nr 42).
Sobota, 3.08.
12:30 – Oficjalny trening kobiet
14:00 – Seria próbna kobiet
15:30 – Pierwsza seria konkursowa kobiet
Serie konkursowe mężczyzn i kobiet będą rozgrywane naprzemiennie.
LISTA STARTOWA KOBIET NA DZISIEJSZY KONKURS FIS CUP W LJUBNIE:
Nr | Zawodniczka | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | BRECL Jerneja | SLO | 2001 |
2 | JEREB Ana | SLO | 2004 |
3 | MAURER Nicole | CAN | 2000 |
4 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 1997 |
5 | POLANOWSKA Wiktoria | POL | 2004 |
6 | VOROS Virag | HUN | 1999 |
7 | VTIC Maja | SLO | 1988 |
8 | TERVAHARTIALA Julia | FIN | 2002 |
9 | PRZYBYŁA Wiktoria | POL | 2004 |
10 | KUBOTA Machiko | JPN | 2003 |
11 | PURKER Claudia | AUT | 1999 |
12 | JONES Paige | USA | 2002 |
13 | KRIZNAR Nika | SLO | 2000 |
14 | HAERTER Rachael | USA | 2004 |
15 | BELSHAW Annika | USA | 2002 |
16 | HOFFMANN Anna | USA | 2000 |
17 | LARSON Cara | USA | 2000 |
18 | MACUGA Samantha | USA | 2001 |
19 | BODNARCHUK Natasha | CAN | 1998 |
20 | GOEBEL Michelle | GER | 2004 |
21 | BOGATAJ Ursa | SLO | 1995 |
22 | SORSCHAG Sophie | AUT | 1998 |
23 | CHANG Xinyue | CHN | 1994 |
24 | HIGHFILL Jillian | USA | 2004 |
25 | ZHOU Fangyu | CHN | 2003 |
26 | BEŁTOWSKA Marcelina | POL | 2004 |
27 | KOMAR Katra | SLO | 2001 |
28 | HAUSENBERG Triinu | EST | 2002 |
29 | SANKEY Logan | USA | 1998 |
30 | CHINDRIS Maria Daria | ROU | 2003 |
31 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 2000 |
32 | MARKUTA Katja | SLO | 2001 |
33 | REPINC ZUPANCIC Jerneja | SLO | 2002 |
34 | VETRIH Nika | SLO | 2003 |
35 | WIEGELE Hannah | AUT | 2001 |
36 | TWARDOSZ Anna | POL | 2001 |
37 | KONDERLA Nicole | POL | 2001 |
38 | LOGAR Lara | SLO | 2003 |
39 | PECHA Diana | KAZ | 2001 |
40 | SZWAB Joanna | POL | 1997 |
41 | MAZI Pia | SLO | 2002 |
42 | RAJDA Kinga | POL | 2000 |
43 | PARK Guy-lim | KOR | 1999 |
44 | ULRICHOVA Klara | CZE | 2004 |
45 | HUBER Julia | AUT | 1998 |
46 | ROGELJ Spela | SLO | 1994 |
Źródło: fis-ski.com
FOTO: Kinga Stanaszek