Kamil Stoch wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem indywidualnym Letniego Grand Prix 2019 w Zakopanem.
Kamil Stoch oddał skok na odległość 138 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w serii próbnej. Drugi Evgeniy Klimov (138,5 m) stracił do reprezentanta Polski 6,5 punktu. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki (138 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Robert Johansson (136,5 m), Clemens Leitner (135,5 m), Gregor Schlierenzauer (132 m), Halvor Egner Granerud (126,5 m), Tilen Bartol (130 m), Johann Andre Forfang (125,5 m), Stefan Kraft (131 m).
| Wyniki serii próbnej przed konkursem Letniego Grand Prix w Zakopanem: | |||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | STOCH Kamil | POL | 138.0 | 12 | 89.6 | -13.9 | 79.0 | |||
| 2 | 48 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 138.5 | 13 | 89.7 | -16.6 | 72.5 | |||
| 3 | 44 | KUBACKI Dawid | POL | 138.0 | 13 | 90.1 | -17.3 | 70.9 | |||
| 4 | 47 | JOHANSSON Robert | NOR | 136.5 | 13 | 89.6 | -16.5 | 69.0 | |||
| 5 | 1 | LEITNER Clemens | AUT | 135.5 | 14 | 90.1 | -10.7 | 68.2 | |||
| 6 | 45 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 132.0 | 13 | 89.8 | -9.8 | 67.6 | |||
| 7 | 30 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 126.5 | 12 | 89.5 | -6.7 | 65.5 | |||
| 8 | 43 | BARTOL Tilen | SLO | 130.0 | 13 | 89.7 | -8.6 | 65.2 | |||
| 8 | 21 | FORFANG Johann Andre | NOR | 125.5 | 12 | 89.3 | -5.2 | 65.2 | |||
| 10 | 24 | KRAFT Stefan | AUT | 131.5 | 12 | 89.5 | -19.5 | 61.7 | |||
| 11 | 46 | NAKAMURA Naoki | JAP | 131.0 | 13 | 89.6 | -14.1 | 61.5 | |||
| 12 | 38 | LINDVIK Marius | NOR | 126.5 | 13 | 89.9 | -6.6 | 60.9 | |||
| 13 | 25 | PEDERSEN Robin | NOR | 124.0 | 12 | 89.8 | -8.3 | 59.4 | |||
| 14 | 18 | STURSA Vojtech | CZE | 128.0 | 13 | 90.0 | -11.9 | 58.3 | |||
| 15 | 32 | WOLNY Jakub | POL | 123.0 | 13 | 89.4 | -5.0 | 56.2 | |||
| 16 | 35 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 122.0 | 13 | 89.3 | -3.3 | 56.1 | |||
| 17 | 34 | ZYLA Piotr | POL | 127.5 | 13 | 89.4 | -13.4 | 55.9 | |||
| 18 | 2 | BICKNER Kevin | USA | 124.5 | 13 | 89.7 | -8.2 | 55.7 | |||
| 19 | 29 | PEIER Killian | SUI | 121.0 | 12 | 89.3 | -7.7 | 54.6 | |||
| 20 | 15 | KOUDELKA Roman | CZE | 125.5 | 13 | 89.5 | -11.6 | 54.1 | |||
| 20 | 7 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 120.0 | 13 | 90.4 | -1.7 | 54.1 | |||
| 22 | 37 | POLASEK Viktor | CZE | 124.0 | 13 | 89.3 | -9.7 | 53.3 | |||
| 23 | 16 | AMMANN Simon | SUI | 122.5 | 13 | 89.2 | -7.1 | 53.2 | |||
| 24 | 41 | FREITAG Richard | GER | 123.5 | 13 | 89.2 | -9.9 | 52.2 | |||
| 25 | 49 | GEIGER Karl | GER | 123.0 | 12 | 89.4 | -13.8 | 52.1 | |||
| 26 | 39 | SATO Keiichi | JAP | 121.0 | 13 | 89.6 | -6.0 | 51.6 | |||
| 27 | 14 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 125.5 | 13 | 89.8 | -15.2 | 50.5 | |||
| 28 | 27 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 118.0 | 12 | 89.3 | -9.6 | 47.3 | |||
| 28 | 26 | LEYHE Stephan | GER | 120.5 | 12 | 89.2 | -14.1 | 47.3 | |||
| 30 | 6 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 116.0 | 13 | 88.8 | -1.5 | 47.1 | |||
| 31 | 42 | PREVC Peter | SLO | 119.0 | 13 | 89.9 | -8.4 | 45.6 | |||
| 32 | 4 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 116.0 | 13 | 89.4 | -3.5 | 45.1 | |||
| 33 | 22 | HULA Stefan | POL | 118.0 | 12 | 89.1 | -11.9 | 45.0 | |||
| 34 | 23 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 116.0 | 12 | 88.9 | -8.5 | 44.8 | |||
| 35 | 40 | KOT Maciej | POL | 121.5 | 13 | 89.6 | -14.3 | 44.2 | |||
| 35 | 33 | JELAR Ziga | SLO | 121.0 | 13 | 89.8 | -13.4 | 44.2 | |||
| 35 | 17 | PREVC Domen | SLO | 121.0 | 13 | 90.0 | -13.4 | 44.2 | |||
| 38 | 5 | LANISEK Anze | SLO | 116.0 | 13 | 89.6 | -5.1 | 43.5 | |||
| 39 | 3 | BAER Moritz | GER | 116.5 | 13 | 89.4 | -6.3 | 43.2 | |||
| 40 | 36 | IWASA Yuken | JAP | 120.0 | 13 | 89.1 | -12.9 | 42.9 | |||
| 41 | 9 | SEMENIC Anze | SLO | 113.5 | 13 | 90.1 | -2.4 | 41.7 | |||
| 42 | 8 | INSAM Alex | ITA | 113.0 | 13 | 89.6 | -1.9 | 41.3 | |||
| 43 | 28 | SCHMID Constantin | GER | 115.5 | 12 | 88.8 | -11.9 | 40.5 | |||
| 44 | 13 | AIGRO Artti | EST | 116.0 | 13 | 89.2 | -11.6 | 37.0 | |||
| 45 | 11 | PETER Dominik | SUI | 111.5 | 13 | 89.7 | -8.3 | 32.2 | |||
| 46 | 19 | HUBER Stefan | AUT | 113.0 | 13 | 89.3 | -11.8 | 31.4 | |||
| 47 | 12 | SCHULER Andreas | SUI | 108.5 | 13 | 89.9 | -8.4 | 26.7 | |||
| 48 | 10 | KOZISEK Cestmir | CZE | 106.5 | 13 | 89.5 | -5.9 | 25.6 | |||
| 49 | 50 | ZAJC Timi | SLO | 101.5 | 12 | 88.6 | -5.8 | 21.4 | |||
| 31 | SATO Yukiya | JAP | DNS | ||||||||
- Źródło: Własne
- fot. Anna Chlapek



