66 skoczków weźmie udział w jutrzejszych kwalifikacjach do sobotniego konkursu na normalnej skoczni. Stefan Horngacher wybrał czwórkę, która będzie reprezentować Polskę.
W dzisiejszych trzech seriach treningowych wzięło udział 80 zawodników. Trenerzy musieli po nich wybrać składy na jutrzejsze kwalifikacji. Polskę reprezentować będą: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Kamil Stoch. Ostatnia dwójka ma zapewniony udział w konkursie.
- Lista startowa kwalifikacji:
| BIB | zawodnik | kraj |
| 1 | Antti Aalto | FIN |
| 2 | Vladimir Zografski | BUL |
| 3 | Andreas Schuler | SUI |
| 4 | Joshua Maurer | CAN |
| 5 | Sorin Iulian Pitea | ROU |
| 6 | William Rhoads | USA |
| 7 | Alexey Korolev | KAZ |
| 8 | Casey Larson | USA |
| 9 | Nikolay Karpenko | KAZ |
| 10 | Killian Peier | SUI |
| 11 | Kristaps Nezhborts | AUT |
| 12 | Roman Nogin | KAZ |
| 13 | Artti Aigro | EST |
| 14 | Alex Insam | ITA |
| 15 | Artur Sarkisiani | GEO |
| 16 | Fatih Arda Ipcioglu | TUR |
| 17 | Vitaliy Kalinichenko | UKR |
| 18 | Martti Nomme | EST |
| 19 | Paul Brasme | FRA |
| 20 | Stepan Pasichnyk | UKR |
| 21 | Ilya Kratov | KAZ |
| 22 | Nicolae Sorin Mitrofan | ROU |
| 23 | Kaarel Nurmsalu | EST |
| 24 | Michael Glasder | USA |
| 25 | Davide Bresadola | ITA |
| 26 | Gregor Deschwanden | SUI |
| 27 | Kento Sakuyama | JPN |
| 28 | Dimitry Vassiliev | RUS |
| 29 | Ville Larinto | FIN |
| 30 | Alexey Rmoashov | RUS |
| 31 | Tomas Vancura | CZE |
| 32 | Viktor Polasek | CZE |
| 33 | Janne Ahonen | FIN |
| 34 | Jarkko Maeaettae | FIN |
| 35 | Sebastian Colloredo | ITA |
| 36 | Kevin Bickner | USA |
| 37 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN |
| 38 | Johann Andre Forfang | NOR |
| 39 | Cene Prevc | SLO |
| 40 | Denis Kornilov | RUS |
| 41 | Jakub Janda | CZE |
| 42 | Gregor Schlierenzauer | AUT |
| 43 | Simon Ammann | SUI |
| 44 | Jernej Damjan | SLO |
| 45 | Taku Takeuchi | JPN |
| 46 | Roman Koudelka | CZE |
| 47 | Noriaki Kasai | JPN |
| 48 | Daiki Ito | JPN |
| 49 | Robert Johansson | NOR |
| 50 | Stephan Leyhe | GER |
| 51 | Dawid Kubacki | POL |
| 52 | Evgeniy Klimov | RUS |
| 53 | Vincent Descombes Sevoie | FRA |
| 54 | Andreas Stjernen | NOR |
| 55 | Richard Freitag | GER |
| 56 | Piotr Żyła | POL |
| 57 pq | Peter Prevc | SLO |
| 58 pq | Markus Eisenbichler | GER |
| 59 pq | Manuel Fettner | AUT |
| 60 pq | Michael Hayboeck | AUT |
| 61 pq | Andreas Wellinger | GER |
| 62 pq | Maciej Kot | POL |
| 63 pq | Domen Prevc | SLO |
| 64 pq | Daniel Andre Tande | NOR |
| 65 pq | Stefan Kraft | AUT |
| 66 pq | Kamil Stoch | POL |
- Źródło: Własne
- fot. Agencja Gazeta


