Chiara Hoelzl utrzymała prowadzenie w klasyfikacji generalnej FIS Cup pań w sezonie 2018/2019 mimo nieobecności w dzisiejszym konkursie w Szczyrku.
Rumunka Daniela Haralambie dzięki odniesionemu zwycięstwu w dzisiejszym konkursie przesunęła się z piątego miejsca na drugie. Nieobecna w Szczyrku Ema Klinec spadła z drugiej lokaty na trzecią. Z kolei Yuka Seto w dzisiejszej rywalizacji uplasowała się na drugiej pozycji i w generalce przesunęła się z dwunastego na czwarte miejsce.
Ursa Bogataj, Nika Kriznar i Juliane Seyfarth przez nieobecność w Szczyrku spadły z trzeciego, czwartego i szóstego miejsca na pozycję piątą, szóstą i siódmą.
Czwarta w dzisiejszej rywalizacji Austriaczka Elisabeth Raudaschl awansowała z czternastej lokaty na ósmą. Spela Rogelj, tak jak koleżanki z reprezentacji nie wystąpiła w Szczyrku i spadła z siódmej pozycji na dziewiątą. Pierwszą dziesiątkę zamyka Pauline Hessler. Najwyżej sklasyfikowana Polka – Kinga Rajda, plasuje się na dwunastym miejscu.
Klasyfikacja generalna Fis Cup Pań w sezonie 2018/2019: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOELZL Chiara | AUT | 200 | 0 | 2 |
2 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 186 | -14 | 3 |
3 | KLINEC Ema | SLO | 160 | -40 | 2 |
4 | SETO Yuka | JAP | 124 | -76 | 3 |
5 | BOGATAJ Ursa | SLO | 100 | -100 | 2 |
6 | KRIZNAR Nika | SLO | 89 | -111 | 2 |
7 | SEYFARTH Juliane | GER | 85 | -115 | 2 |
8 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 84 | -116 | 3 |
9 | ROGELJ Spela | SLO | 76 | -124 | 2 |
10 | HESSLER Pauline | GER | 69 | -131 | 2 |
11 | BRECL Jerneja | SLO | 68 | -132 | 2 |
12 | EDER Lisa | AUT | 65 | -135 | 2 |
12 | RAJDA Kinga | POL | 65 | -135 | 3 |
14 | KRAMER Marita | AUT | 51 | -149 | 3 |
15 | KARPIEL Kamila | POL | 50 | -150 | 2 |
16 | JAKOWLEWA Lidija | RUS | 46 | -154 | 3 |
17 | STRATE Abigail | KAN | 45 | -155 | 1 |
18 | JAKOWLEWA Marija | RUS | 44 | -156 | 3 |
18 | MILITARU Carina Alexandra | ROU | 44 | -156 | 3 |
20 | HUBER Julia | AUT | 43 | -157 | 3 |
21 | PINKELNIG Eva | AUT | 35 | -165 | 2 |
22 | FREITAG Selina | GER | 28 | -172 | 2 |
22 | KOMAR Katra | SLO | 28 | -172 | 2 |
24 | MOHARITSCH Vanessa | AUT | 27 | -173 | 2 |
25 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 26 | -174 | 1 |
26 | BORODINA Alina | RUS | 24 | -176 | 3 |
27 | SDIERŻYKOWA Walentina | KAZ | 22 | -178 | 2 |
28 | BODNARCHUK Natasha | KAN | 20 | -180 | 1 |
29 | ELLMAUER Katharina | AUT | 18 | -182 | 2 |
29 | KIL Joanna | POL | 18 | -182 | 3 |
29 | LAUE Josephin | GER | 18 | -182 | 2 |
29 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 18 | -182 | 3 |
29 | TWARDOSZ Anna | POL | 18 | -182 | 3 |
34 | MAIR Sophie | AUT | 15 | -185 | 2 |
34 | SZWAB Joanna | POL | 15 | -185 | 1 |
36 | PAŁASZ Magdalena | POL | 14 | -186 | 1 |
37 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 13 | -187 | 1 |
38 | NOWAK Jenny | GER | 12 | -188 | 2 |
39 | MAZI Pia | SLO | 11 | -189 | 3 |
40 | SZPINIEWA Anna | RUS | 10 | -190 | 3 |
40 | VOLAVSEK Ema | SLO | 10 | -190 | 1 |
42 | BENDI Annemarii | EST | 9 | -191 | 1 |
42 | HUBINGER Eva | AUT | 9 | -191 | 2 |
44 | ULRICHOVA Klara | CZE | 8 | -192 | 1 |
45 | PROKOPIEWA Kristina | RUS | 7 | -193 | 3 |
46 | CIEŚLAR Paulina | POL | 6 | -194 | 1 |
47 | RAJNOCHOVA Michaela | CZE | 5 | -195 | 1 |
47 | REPINC ZUPANCIC Jerneja | SLO | 5 | -195 | 2 |
49 | DRONIAK Chrystyna | UKR | 4 | -196 | 1 |
50 | HAUSENBERG Triinu | EST | 3 | -197 | 1 |
50 | SORSCHAG Sophie | AUT | 3 | -197 | 2 |
52 | KONDERLA Nicole | POL | 2 | -198 | 1 |
52 | LANCHO Arantxa | GER | 2 | -198 | 2 |
54 | HERASYMIUK Witalina | UKR | 1 | -199 | 1 |
54 | SZYSZKINA Weronika | KAZ | 1 | -199 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek