Marius Lundvik objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018 po drugim konkursie w tureckim Erzurum!
Marius Lindvik przed drugim dzisiejszym konkursem Pucharu Kontynentalnego w Erzurum tracił do nieobecnego w Turcji – Tomasza Pilcha 16 oczek, Norweg zajął drugie miejsce i objął prowadzenie w generalce. Tomasz Pilch traci do skoczka ze Skandynawii 64 punkty.
Trzecie miejsce utrzymał Jonathan Learoyd. Francuz w drugim dzisiejszym konkursie zajął 7 pozycję i zbliżył się do Tomasza Pilcha na 6 oczek. Czwartą lokatę utrzymał Nejc Dezman, piąty w drugim konkursie w Erzurum Słoweniec traci do Francuza tylko 14 oczek.
Na piątym, szóstym i siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej nie zaszły zmiany. Dziesiąty w drugim dzisiejszym konkursie w Erzurum – Bor Pavlovcic awansował z dziewiątej lokaty na ósmą. Nieobecny w Turcji – Joachim Hauer spadł z ósmego miejsca na dziewiąte.
Tomaz Naglic w drugim dzisiejszym konkursie zakończył zmagania na najniższym stopniu podium i przesunął się z piętnastej lokaty na dziesiątą.
Aleksander Zniszczoł po dziewiątym miejscu w popołudniowej rywalizacji awansował z siedemnastej pozycji na piętnastą. Przemysław Kantyka utrzymał 23 lokatę. Klemens Murańka przesunął się z 37 miejsca na 34, po 18 pozycji w drugim dzisiejszym konkursie.
Krzysztof Leja w popołudniowym konkursie uplasował się na 27 lokacie i spadł z 48 miejsca na 51, a nieobecny w Turcji – Paweł Wąsek z 60 na 65.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDVIK Marius | ![]() |
556 | 0 | 10 |
| 2 | PILCH Tomasz | ![]() |
492 | -64 | 8 |
| 3 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
486 | -70 | 10 |
| 4 | DEZMAN Nejc | ![]() |
472 | -84 | 12 |
| 5 | WANK Andreas | ![]() |
430 | -126 | 10 |
| 6 | SIEGEL David | ![]() |
420 | -136 | 8 |
| 7 | HILDE Tom | ![]() |
342 | -214 | 12 |
| 8 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
314 | -242 | 12 |
| 9 | HAUER Joachim | ![]() |
290 | -266 | 10 |
| 10 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
240 | -316 | 10 |
| 11 | JELAR Ziga | ![]() |
224 | -332 | 4 |
| 11 | LANISEK Anze | ![]() |
224 | -332 | 8 |
| 13 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
214 | -342 | 8 |
| 14 | LACKNER Thomas | ![]() |
211 | -345 | 8 |
| 15 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
203 | -353 | 10 |
| 16 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
186 | -370 | 8 |
| 17 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
184 | -372 | 6 |
| 18 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
177 | -379 | 6 |
| 19 | TEPES Jurij | ![]() |
159 | -397 | 4 |
| 20 | POLASEK Viktor | ![]() |
157 | -399 | 6 |
| 21 | RINGEN Sondre | ![]() |
140 | -416 | 6 |
| 22 | TOLLINGER Elias | ![]() |
126 | -430 | 8 |
| 23 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
122 | -434 | 9 |
| 24 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
97 | -459 | 8 |
| 25 | PEIER Killian | ![]() |
96 | -460 | 2 |
| 26 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
95 | -461 | 6 |
| 27 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
91 | -465 | 9 |
| 28 | SCHULER Andreas | ![]() |
81 | -475 | 6 |
| 29 | LEITNER Clemens | ![]() |
78 | -478 | 4 |
| 30 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
77 | -479 | 4 |
| 31 | HUBER Stefan | ![]() |
71 | -485 | 8 |
| 32 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
70 | -486 | 6 |
| 32 | PEDERSEN Robin | ![]() |
70 | -486 | 4 |
| 34 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
69 | -487 | 10 |
| 35 | HAMANN Martin | ![]() |
68 | -488 | 8 |
| 36 | EGLOFF Luca | ![]() |
64 | -492 | 6 |
| 37 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
63 | -493 | 2 |
| 38 | HLAVA Lukas | ![]() |
61 | -495 | 10 |
| 39 | POGRAJC Andraz | ![]() |
59 | -497 | 6 |
| 40 | HOFER Thomas | ![]() |
55 | -501 | 4 |
| 41 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
49 | -507 | 4 |
| 42 | BAER Moritz | ![]() |
47 | -509 | 6 |
| 43 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
46 | -510 | 10 |
| 44 | HUBER Daniel | ![]() |
45 | -511 | 1 |
| 45 | KRANJEC Robert | ![]() |
44 | -512 | 4 |
| 45 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
44 | -512 | 4 |
| 45 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
44 | -512 | 8 |
| 48 | IWASA Yuken | ![]() |
43 | -513 | 4 |
| 49 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
38 | -518 | 2 |
| 50 | BRESADOLA Davide | ![]() |
35 | -521 | 4 |
| 51 | LEJA Krzysztof | ![]() |
33 | -523 | 2 |
| 52 | BRASME Paul | ![]() |
32 | -524 | 8 |
| 53 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
31 | -525 | 8 |
| 54 | SAKALA Filip | ![]() |
29 | -527 | 12 |
| 55 | HOFFMANN Felix | ![]() |
27 | -529 | 6 |
| 56 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
26 | -530 | 4 |
| 57 | LARSON Casey | ![]() |
25 | -531 | 10 |
| 58 | SEIDL Fabian | ![]() |
24 | -532 | 6 |
| 59 | GLASDER Michael | ![]() |
23 | -533 | 2 |
| 59 | OSTERC Aljaz | ![]() |
23 | -533 | 4 |
| 61 | RUPITSCH Markus | ![]() |
21 | -535 | 6 |
| 61 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() |
21 | -535 | 2 |
| 63 | KARLEN Gabriel | ![]() |
20 | -536 | 8 |
| 63 | LISSO Justin | ![]() |
20 | -536 | 4 |
| 65 | SOUKUP Matthew | ![]() |
19 | -537 | 10 |
| 65 | WĄSEK Paweł | ![]() |
19 | -537 | 8 |
| 67 | TOROK Eduard | ![]() |
17 | -539 | 6 |
| 68 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
16 | -540 | 10 |
| 69 | KRAUS Marinus | ![]() |
12 | -544 | 6 |
| 69 | REISENAUER Janni | ![]() |
12 | -544 | 6 |
| 71 | CECON Federico | ![]() |
9 | -547 | 9 |
| 71 | TARMAN Rok | ![]() |
9 | -547 | 4 |
| 73 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
8 | -548 | 6 |
| 73 | CHOI Seou | ![]() |
8 | -548 | 4 |
| 73 | OJALA Juho | ![]() |
8 | -548 | 6 |
| 76 | AIGRO Artti | ![]() |
7 | -549 | 2 |
| 76 | JUSTIN Rok | ![]() |
7 | -549 | 2 |
| 76 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
7 | -549 | 4 |
| 76 | LIENHER Maximilian | ![]() |
7 | -549 | 2 |
| 76 | SELL Adrian | ![]() |
7 | -549 | 2 |
| 76 | STEINER Maximilian | ![]() |
7 | -549 | 2 |
| 82 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
5 | -551 | 8 |
| 82 | FUCHS Tim | ![]() |
5 | -551 | 6 |
| 84 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
3 | -553 | 6 |
| 84 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
3 | -553 | 5 |
| 86 | LARINTO Ville | ![]() |
2 | -554 | 4 |
| 86 | LASOTA Damian | ![]() |
2 | -554 | 4 |
| 86 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
2 | -554 | 4 |
| 89 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
1 | -555 | 4 |
| 89 | DEMIR Ayberk | ![]() |
1 | -555 | 4 |
| 89 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
1 | -555 | 4 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich






















