Marius Lindvik już wcześniej zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018.
Przez nieobecność większości skoczków z czołówki, nie zaszły żadne zmiany w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w rosyjskim Czajkowskim. Z pierwszej dziesiątki startował jedynie Tomasz Pilch, który uplasował się na 13 pozycji. Wszyscy pozostali skoczkowie z pierwszej „10” generalki utrzymali swoje lokaty.
Jakub Wolny utrzymał dziewiętnaste miejsce w klasyfikacji generalnej, Aleksander Zniszczoł spadł z dwudziestej piątej na dwudziestą szóstą pozycję, Paweł Wąsek awansował z trzydziestej czwartej lokaty na trzydziestą drugą, Przemysław Kantyka przesunął się z trzydziestego ósmego miejsca na czterdzieste, Klemens Murańka z czterdziestej ósmej na pięćdziesiątą, Krzysztof Leja z siedemdziesiątej szóstej na siedemdziesiątą dziewiątą, a Bartosz Czyż awansował z dziewięćdziesiątej na osiemdziesiątą szóstą.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDVIK Marius | ![]() |
1102 | 0 | 18 |
| 2 | WANK Andreas | ![]() |
1040 | -62 | 23 |
| 3 | SIEGEL David | ![]() |
968 | -134 | 19 |
| 4 | DEZMAN Nejc | ![]() |
869 | -233 | 21 |
| 5 | LANISEK Anze | ![]() |
795 | -307 | 19 |
| 6 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
694 | -408 | 21 |
| 7 | PILCH Tomasz | ![]() |
575 | -527 | 17 |
| 8 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
554 | -548 | 25 |
| 9 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
550 | -552 | 22 |
| 10 | HUBER Daniel | ![]() |
528 | -574 | 12 |
| 11 | HUBER Stefan | ![]() |
523 | -579 | 21 |
| 12 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
515 | -587 | 17 |
| 13 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
486 | -616 | 10 |
| 14 | HILDE Tom | ![]() |
466 | -636 | 15 |
| 15 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
428 | -674 | 22 |
| 16 | HAUER Joachim | ![]() |
421 | -681 | 21 |
| 17 | KRANJEC Robert | ![]() |
404 | -698 | 19 |
| 18 | RINGEN Sondre | ![]() |
398 | -704 | 19 |
| 19 | POPPINGER Manuel | ![]() |
367 | -735 | 11 |
| 19 | WOLNY Jakub | ![]() |
367 | -735 | 6 |
| 21 | PASCHKE Pius | ![]() |
360 | -742 | 11 |
| 22 | HAMANN Martin | ![]() |
313 | -789 | 24 |
| 23 | TEPES Jurij | ![]() |
301 | -801 | 13 |
| 24 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
300 | -802 | 6 |
| 25 | HOFFMANN Felix | ![]() |
278 | -824 | 20 |
| 26 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
264 | -838 | 21 |
| 27 | LACKNER Thomas | ![]() |
256 | -846 | 13 |
| 28 | PEDERSEN Robin | ![]() |
245 | -857 | 15 |
| 29 | JELAR Ziga | ![]() |
236 | -866 | 6 |
| 30 | BAER Moritz | ![]() |
235 | -867 | 22 |
| 31 | POLASEK Viktor | ![]() |
221 | -881 | 11 |
| 32 | WĄSEK Paweł | ![]() |
205 | -897 | 17 |
| 33 | FETTNER Manuel | ![]() |
200 | -902 | 2 |
| 34 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
177 | -925 | 6 |
| 35 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
169 | -933 | 22 |
| 36 | SCHULER Andreas | ![]() |
165 | -937 | 12 |
| 37 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
162 | -940 | 19 |
| 38 | SCHMID Constantin | ![]() |
159 | -943 | 5 |
| 39 | LEITNER Clemens | ![]() |
156 | -946 | 9 |
| 40 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
153 | -949 | 24 |
| 41 | POGRAJC Andraz | ![]() |
144 | -958 | 14 |
| 42 | PEIER Killian | ![]() |
142 | -960 | 6 |
| 42 | TOLLINGER Elias | ![]() |
142 | -960 | 11 |
| 44 | HOFER Thomas | ![]() |
141 | -961 | 9 |
| 45 | AUNE Joakim | ![]() |
128 | -974 | 14 |
| 45 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
128 | -974 | 3 |
| 47 | EGLOFF Luca | ![]() |
124 | -978 | 13 |
| 48 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
120 | -982 | 10 |
| 49 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
117 | -985 | 13 |
| 50 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
108 | -994 | 21 |
| 51 | SAKALA Filip | ![]() |
101 | -1001 | 25 |
| 52 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() |
93 | -1009 | 7 |
| 53 | HLAVA Lukas | ![]() |
85 | -1017 | 17 |
| 54 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
83 | -1019 | 3 |
| 55 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
77 | -1025 | 4 |
| 56 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
70 | -1032 | 6 |
| 57 | PREVC Cene | ![]() |
69 | -1033 | 2 |
| 58 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
68 | -1034 | 16 |
| 59 | CHOI Seou | ![]() |
63 | -1039 | 7 |
| 59 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
63 | -1039 | 2 |
| 61 | SATO Yukiya | ![]() |
62 | -1040 | 2 |
| 61 | TARMAN Rok | ![]() |
62 | -1040 | 10 |
| 63 | BJERKEENGEN Fredrik | ![]() |
54 | -1048 | 4 |
| 64 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
53 | -1049 | 6 |
| 65 | SEIDL Fabian | ![]() |
52 | -1050 | 9 |
| 66 | RAIMUND Philipp | ![]() |
50 | -1052 | 4 |
| 67 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
46 | -1056 | 10 |
| 68 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
45 | -1057 | 1 |
| 69 | JUSTIN Rok | ![]() |
44 | -1058 | 9 |
| 69 | MAATTA Jarkko | ![]() |
44 | -1058 | 4 |
| 69 | TKACZENKO Siergiej | ![]() |
44 | -1058 | 4 |
| 72 | IWASA Yuken | ![]() |
43 | -1059 | 4 |
| 73 | KRAUS Marinus | ![]() |
42 | -1060 | 8 |
| 74 | SOUKUP Matthew | ![]() |
41 | -1061 | 21 |
| 74 | STEINER Maximilian | ![]() |
41 | -1061 | 6 |
| 76 | NAZAROW Michaił | ![]() |
40 | -1062 | 3 |
| 77 | BRASME Paul | ![]() |
36 | -1066 | 20 |
| 77 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
36 | -1066 | 9 |
| 79 | BRESADOLA Davide | ![]() |
35 | -1067 | 4 |
| 79 | LEJA Krzysztof | ![]() |
35 | -1067 | 9 |
| 81 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
30 | -1072 | 2 |
| 82 | KARLEN Gabriel | ![]() |
25 | -1077 | 11 |
| 82 | LARSON Casey | ![]() |
25 | -1077 | 10 |
| 84 | CECON Federico | ![]() |
24 | -1078 | 12 |
| 84 | NAITO Tomofumi | ![]() |
24 | -1078 | 3 |
| 86 | CZYŻ Bartosz | ![]() |
23 | -1079 | 6 |
| 86 | GLASDER Michael | ![]() |
23 | -1079 | 2 |
| 86 | OSTERC Aljaz | ![]() |
23 | -1079 | 4 |
| 86 | RUPITSCH Markus | ![]() |
23 | -1079 | 7 |
| 90 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() |
22 | -1080 | 2 |
| 90 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
22 | -1080 | 12 |
| 92 | SANDELL Jonas-Sloth | ![]() |
21 | -1081 | 2 |
| 92 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() |
21 | -1081 | 6 |
| 94 | LISSO Justin | ![]() |
20 | -1082 | 4 |
| 95 | TOROK Eduard | ![]() |
17 | -1085 | 6 |
| 96 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
16 | -1086 | 10 |
| 96 | LOEYTAEINEN Niko | ![]() |
16 | -1086 | 11 |
| 98 | ROTH Luca | ![]() |
15 | -1087 | 3 |
| 99 | MALTSEV Kevin | ![]() |
14 | -1088 | 8 |
| 99 | SCHWANN Mika | ![]() |
14 | -1088 | 3 |
| 101 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
12 | -1090 | 11 |
| 101 | REISENAUER Janni | ![]() |
12 | -1090 | 6 |
| 103 | MAURER Joshua | ![]() |
11 | -1091 | 19 |
| 103 | SELL Adrian | ![]() |
11 | -1091 | 5 |
| 105 | ROMASZOW Aleksiej | ![]() |
10 | -1092 | 3 |
| 106 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
8 | -1094 | 6 |
| 106 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() |
8 | -1094 | 4 |
| 106 | OJALA Juho | ![]() |
8 | -1094 | 8 |
| 106 | STURSA Vojtech | ![]() |
8 | -1094 | 4 |
| 106 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() |
8 | -1094 | 4 |
| 111 | AIGRO Artti | ![]() |
7 | -1095 | 2 |
| 111 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
7 | -1095 | 4 |
| 111 | LIENHER Maximilian | ![]() |
7 | -1095 | 2 |
| 111 | MUMINOW Sabirżan | ![]() |
7 | -1095 | 9 |
| 115 | FUCHS Tim | ![]() |
5 | -1097 | 6 |
| 115 | HARADA Yumu | ![]() |
5 | -1097 | 2 |
| 117 | OEDEGAARD Jesper | ![]() |
4 | -1098 | 2 |
| 117 | PAVLIC Blaz | ![]() |
4 | -1098 | 3 |
| 117 | VANCURA Tomas | ![]() |
4 | -1098 | 12 |
| 117 | WATANABE Hiroaki | ![]() |
4 | -1098 | 3 |
| 121 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
3 | -1099 | 13 |
| 121 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
3 | -1099 | 10 |
| 123 | DEMIR Ayberk | ![]() |
2 | -1100 | 6 |
| 123 | LARINTO Ville | ![]() |
2 | -1100 | 4 |
| 123 | LASOTA Damian | ![]() |
2 | -1100 | 8 |
| 123 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
2 | -1100 | 4 |
| 123 | USACZEW Jegor | ![]() |
2 | -1100 | 1 |
| 123 | WEIGEL Cedrik | ![]() |
2 | -1100 | 8 |
| 123 | YAMADA Yuya | ![]() |
2 | -1100 | 2 |
| 130 | KOTIK Kirił | ![]() |
1 | -1101 | 3 |
| 130 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
1 | -1101 | 8 |
| 130 | VODAN Aljaz | ![]() |
1 | -1101 | 2 |
- Źródło: Własne
- Foto: Getty Images






















