Tomasz Pilch utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Titisee-Neustadt.
Lider Pucharu Kontynentalnego nie wystąpił w Titisee-Neustadt, ponieważ rywalizował z kadrą A w 66. Turnieju Czterech Skoczni. Na drugie miejsce z trzeciego w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 awansował dzisiejszy zwycięzca – Marius Lindvik. Z kolei z drugiej pozycji na trzecią spadł czwarty w Titisee-Neustadt – Jonathan Learoyd.
Z szóstej pozycji na czwartą awansował Nejc Dezman. Słoweniec dzisiaj przegrał tylko z reprezentantem Norwegii. Z szóstego miejsca na piąte przesunął się piąty w Titisee-Neustadt – Joachim Hauer.
Ziga Jelar nie wystąpił w dzisiejszym konkursie Pucharu Kontynentalnego, ponieważ tak jak Tomasz Pilch rywalizował w 66. Turnieju Czterech Skoczni, Słoweniec przez nieobecność spadł z czwartego miejsca na szóste.
Z piątej lokaty na siódmą spadł również nieobecny w Titisee-Neustadt – Philipp Aschenwald. Na ósme miejsce z dziewiątego awansował jego rodak – Florian Altenburger, który dzisiaj uplasował się na czternastej pozycji.
Andreas Wank w Titisee-Neustadt zakończył zmagania dopiero na 25. lokacie i w generalce spadł z ósmego miejsca na dziewiąte, a na dziesiątą pozycję z dwunastego awansował Bor Pavlovcic. Słoweniec zajął dzisiaj dwunaste miejsce.
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | PILCH Tomasz | ![]() |
397 | 0 | 6 |
2 | LINDVIK Marius | ![]() |
336 | -61 | 7 |
3 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
306 | -91 | 5 |
4 | DEZMAN Nejc | ![]() |
277 | -120 | 7 |
5 | HAUER Joachim | ![]() |
242 | -155 | 7 |
6 | JELAR Ziga | ![]() |
224 | -173 | 4 |
7 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
214 | -183 | 6 |
8 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
186 | -211 | 7 |
9 | WANK Andreas | ![]() |
178 | -219 | 5 |
10 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
163 | -234 | 7 |
11 | POLASEK Viktor | ![]() |
157 | -240 | 6 |
12 | TEPES Jurij | ![]() |
154 | -243 | 3 |
13 | LACKNER Thomas | ![]() |
126 | -271 | 5 |
13 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
126 | -271 | 3 |
15 | TOLLINGER Elias | ![]() |
108 | -289 | 6 |
16 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
104 | -293 | 4 |
17 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
97 | -300 | 7 |
18 | PEIER Killian | ![]() |
96 | -301 | 2 |
19 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
91 | -306 | 5 |
20 | HILDE Tom | ![]() |
86 | -311 | 7 |
21 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
80 | -317 | 4 |
22 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
69 | -328 | 5 |
23 | EGLOFF Luca | ![]() |
64 | -333 | 4 |
24 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
62 | -335 | 6 |
25 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
60 | -337 | 1 |
26 | POGRAJC Andraz | ![]() |
59 | -338 | 6 |
27 | HAMANN Martin | ![]() |
50 | -347 | 5 |
28 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
49 | -348 | 3 |
28 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
49 | -348 | 4 |
30 | LEITNER Clemens | ![]() |
48 | -349 | 2 |
30 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
48 | -349 | 2 |
32 | BAER Moritz | ![]() |
47 | -350 | 5 |
33 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
44 | -353 | 4 |
34 | LANISEK Anze | ![]() |
40 | -357 | 3 |
34 | RINGEN Sondre | ![]() |
40 | -357 | 3 |
34 | SIEGEL David | ![]() |
40 | -357 | 3 |
37 | HUBER Stefan | ![]() |
37 | -360 | 5 |
38 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
33 | -364 | 7 |
39 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
32 | -365 | 3 |
40 | IWASA Yuken | ![]() |
29 | -368 | 3 |
41 | HOFFMANN Felix | ![]() |
27 | -370 | 5 |
42 | SEIDL Fabian | ![]() |
24 | -373 | 6 |
43 | GLASDER Michael | ![]() |
23 | -374 | 2 |
43 | OSTERC Aljaz | ![]() |
23 | -374 | 4 |
43 | SCHULER Andreas | ![]() |
23 | -374 | 3 |
46 | BRESADOLA Davide | ![]() |
20 | -377 | 1 |
47 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
19 | -378 | 5 |
47 | WĄSEK Paweł | ![]() |
19 | -378 | 7 |
49 | KARLEN Gabriel | ![]() |
18 | -379 | 5 |
50 | TOROK Eduard | ![]() |
17 | -380 | 6 |
51 | HLAVA Lukas | ![]() |
16 | -381 | 5 |
51 | HOFER Thomas | ![]() |
16 | -381 | 1 |
53 | KRANJEC Robert | ![]() |
15 | -382 | 1 |
54 | SAKALA Filip | ![]() |
14 | -383 | 7 |
55 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
12 | -385 | 6 |
56 | RUPITSCH Markus | ![]() |
11 | -386 | 4 |
57 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
8 | -389 | 3 |
57 | CHOI Seou | ![]() |
8 | -389 | 3 |
57 | LISSO Justin | ![]() |
8 | -389 | 1 |
57 | OJALA Juho | ![]() |
8 | -389 | 6 |
61 | AIGRO Artti | ![]() |
7 | -390 | 2 |
61 | JUSTIN Rok | ![]() |
7 | -390 | 2 |
61 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
7 | -390 | 4 |
61 | LIENHER Maximilian | ![]() |
7 | -390 | 1 |
65 | FUCHS Tim | ![]() |
5 | -392 | 3 |
65 | KRAUS Marinus | ![]() |
5 | -392 | 3 |
67 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
4 | -393 | 2 |
67 | REISENAUER Janni | ![]() |
4 | -393 | 3 |
69 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
3 | -394 | 3 |
69 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
3 | -394 | 2 |
71 | LARINTO Ville | ![]() |
2 | -395 | 1 |
71 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
2 | -395 | 4 |
73 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
1 | -396 | 4 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich