Marius Lindvik objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po konkursach w niemieckim Titisee-Neustadt!
Marius Lindvik wczoraj wygrał konkurs w Titisee-Neustadt i przesunął się z trzeciej pozycji na drugą w klasyfikacji generalnej, a dzisiaj zajął drugie miejsce i objął prowadzenie w cyklu. Norweg wyprzedza nieobecnego w niemieckiej miejscowości – Tomasza Pilcha, o 19 oczek.
Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej PK 2017/2018 utrzymał Francuz Jonathan Learoyd, który dzisiaj uplasował się na 11. pozycji.
Zmiany nie zaszły również na pozycjach 4 – 7. Miejsca w generalce po dzisiejszym konkursie w Titisee-Neustadt utrzymali Nejc Dezman, Joachim Hauer, Ziga Jelar i Philipp Aschenwald.
Słoweniec Bor Pavlovcic zajął dzisiaj 7. pozycję i w klasyfikacji generalnej cyklu awansował z dziesiątego miejsca na ósme. Dziewiątą lokatę utrzymał szesnasty w Titisee-Neustadt – Andreas Wank.
Z ósmego miejsca na dziesiąte spadł Florian Altenburger, który uplasował się dzisiaj na 33. pozycji.
Aleksander Zniszczoł po zajęciu osiemnastego miejsca spadł z dwudziestej drugiej pozycji na dwudziestą trzecią, Przemysław Kantyka awansował z 28. miejsca na 26 (uplasował się dzisiaj na 9 pozycji).
Klemens Murańka zajął dwudzieste miejsce w drugim konkursie w Titisee-Neustadt i w klasyfikacji generalnej awansował z 46. miejsca na 42. Paweł Wąsek nie zdobył dzisiaj punktów i spadł z 47. pozycji na 50.
Klasyfikacja generalna PK w sezonie 2017/2018:
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | LINDVIK Marius | ![]() |
416 | – | 8 |
2 | PILCH Tomasz | ![]() |
397 | -19 | 6 |
3 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
330 | -86 | 6 |
4 | DEZMAN Nejc | ![]() |
299 | -117 | 8 |
5 | HAUER Joachim | ![]() |
282 | -134 | 8 |
6 | JELAR Ziga | ![]() |
224 | -192 | 4 |
7 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
214 | -202 | 6 |
8 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
199 | -217 | 8 |
9 | WANK Andreas | ![]() |
193 | -223 | 6 |
10 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
186 | -230 | 8 |
11 | LACKNER Thomas | ![]() |
171 | -245 | 6 |
12 | TEPES Jurij | ![]() |
159 | -257 | 4 |
13 | POLASEK Viktor | ![]() |
157 | -259 | 6 |
14 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
144 | -272 | 4 |
15 | SIEGEL David | ![]() |
140 | -276 | 4 |
16 | HILDE Tom | ![]() |
136 | -280 | 8 |
17 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
117 | -299 | 6 |
18 | TOLLINGER Elias | ![]() |
108 | -308 | 6 |
19 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
104 | -312 | 4 |
20 | RINGEN Sondre | ![]() |
100 | -316 | 4 |
21 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
97 | -319 | 8 |
22 | PEIER Killian | ![]() |
96 | -320 | 2 |
23 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
82 | -334 | 6 |
24 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
80 | -336 | 7 |
24 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
80 | -336 | 4 |
26 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
78 | -338 | 5 |
27 | LANISEK Anze | ![]() |
72 | -344 | 4 |
28 | EGLOFF Luca | ![]() |
64 | -352 | 4 |
29 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
63 | -353 | 2 |
30 | POGRAJC Andraz | ![]() |
59 | -357 | 6 |
31 | HAMANN Martin | ![]() |
50 | -366 | 6 |
32 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
49 | -367 | 4 |
32 | HUBER Stefan | ![]() |
49 | -367 | 6 |
34 | LEITNER Clemens | ![]() |
48 | -368 | 2 |
34 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
48 | -368 | 2 |
36 | BAER Moritz | ![]() |
47 | -369 | 6 |
37 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
44 | -372 | 4 |
38 | IWASA Yuken | ![]() |
43 | -373 | 4 |
38 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
43 | -373 | 8 |
40 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
41 | -375 | 4 |
41 | HOFER Thomas | ![]() |
36 | -380 | 2 |
42 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
30 | -386 | 6 |
43 | HOFFMANN Felix | ![]() |
27 | -389 | 6 |
44 | BRESADOLA Davide | ![]() |
26 | -390 | 2 |
45 | SEIDL Fabian | ![]() |
24 | -392 | 6 |
46 | GLASDER Michael | ![]() |
23 | -393 | 2 |
46 | OSTERC Aljaz | ![]() |
23 | -393 | 4 |
46 | SCHULER Andreas | ![]() |
23 | -393 | 4 |
49 | KARLEN Gabriel | ![]() |
20 | -396 | 6 |
50 | WĄSEK Paweł | ![]() |
19 | -397 | 8 |
51 | HLAVA Lukas | ![]() |
17 | -399 | 6 |
51 | TOROK Eduard | ![]() |
17 | -399 | 6 |
53 | KRANJEC Robert | ![]() |
15 | -401 | 2 |
54 | SAKALA Filip | ![]() |
14 | -402 | 8 |
55 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
12 | -404 | 6 |
55 | LISSO Justin | ![]() |
12 | -404 | 2 |
57 | RUPITSCH Markus | ![]() |
11 | -405 | 4 |
58 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
8 | -408 | 4 |
58 | CHOI Seou | ![]() |
8 | -408 | 4 |
58 | OJALA Juho | ![]() |
8 | -408 | 6 |
58 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
8 | -408 | 4 |
62 | AIGRO Artti | ![]() |
7 | -409 | 2 |
62 | JUSTIN Rok | ![]() |
7 | -409 | 2 |
62 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
7 | -409 | 4 |
62 | LIENHER Maximilian | ![]() |
7 | -409 | 2 |
62 | SELL Adrian | ![]() |
7 | -409 | 2 |
67 | FUCHS Tim | ![]() |
5 | -411 | 4 |
67 | KRAUS Marinus | ![]() |
5 | -411 | 4 |
69 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
4 | -412 | 2 |
69 | REISENAUER Janni | ![]() |
4 | -412 | 4 |
71 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
3 | -413 | 4 |
71 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
3 | -413 | 3 |
73 | LARINTO Ville | ![]() |
2 | -414 | 2 |
73 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
2 | -414 | 4 |
75 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
1 | -415 | 4 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich