Tomasz Pilch wrócił na fotel lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Bischofshofen.
Tomasz Pilch zajął w dzisiejszym konkursie czwarte miejsce i pod nieobecność Mariusa Lindvika, objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu.
Trzecie miejsce w generalce utrzymał jedenasty w Bischofshofen – Jonathan Learoyd. Zmiany nie zaszły również na pozycjach 4-5.
Na szóstą lokatę w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego z dziewiątej przesunął się drugi w dzisiejszym konkursie – Andreas Wank, a na siódme miejsce z szesnastego po dzisiejszym zwycięstwie awansował Tom Hilde.
Na ósmą pozycję z szóstej spadł nieobecny w Bischofshofen – Słoweniec Ziga Jelar. Philipp Aschenwald w dzisiejszym konkursie był dopiero 39 i w klasyfikacji generalnej spadł z siódmego miejsca na dziewiąte.
Bor Pavlovcic w Bischofshofen zakończył zmagania na 18. lokacie i w generalce spadł z ósmej pozycji na dziesiątą.
Aleksander Zniszczoł w Bischofshofen uplasował się na 7. miejscu i w klasyfikacji generalnej awansował z 23 pozycji na 20. Przemysław Kantyka nie zdobył dzisiaj punktów i utrzymał 26. lokatę, a Klemens Murańka spadł z 42 na 44 pozycję.
Nieobecny w Bischofshofen – Paweł Wąsek spadł z 50 miejsca na 54.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018 | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILCH Tomasz | ![]() |
447 | 0 | 7 |
| 2 | LINDVIK Marius | ![]() |
416 | -31 | 8 |
| 3 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
354 | -93 | 7 |
| 4 | DEZMAN Nejc | ![]() |
331 | -116 | 9 |
| 5 | HAUER Joachim | ![]() |
282 | -165 | 9 |
| 6 | WANK Andreas | ![]() |
273 | -174 | 7 |
| 7 | HILDE Tom | ![]() |
236 | -211 | 9 |
| 8 | JELAR Ziga | ![]() |
224 | -223 | 4 |
| 9 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
214 | -233 | 7 |
| 10 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
212 | -235 | 9 |
| 11 | LACKNER Thomas | ![]() |
189 | -258 | 7 |
| 12 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
186 | -261 | 8 |
| 13 | SIEGEL David | ![]() |
180 | -267 | 5 |
| 14 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
164 | -283 | 5 |
| 15 | TEPES Jurij | ![]() |
159 | -288 | 4 |
| 16 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
158 | -289 | 5 |
| 17 | POLASEK Viktor | ![]() |
157 | -290 | 6 |
| 18 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
133 | -314 | 7 |
| 19 | TOLLINGER Elias | ![]() |
120 | -327 | 7 |
| 20 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
118 | -329 | 7 |
| 21 | RINGEN Sondre | ![]() |
100 | -347 | 5 |
| 22 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
97 | -350 | 8 |
| 23 | PEIER Killian | ![]() |
96 | -351 | 2 |
| 24 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
80 | -367 | 8 |
| 24 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
80 | -367 | 5 |
| 26 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
78 | -369 | 6 |
| 27 | LANISEK Anze | ![]() |
74 | -373 | 5 |
| 28 | HUBER Stefan | ![]() |
69 | -378 | 7 |
| 29 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
67 | -380 | 5 |
| 30 | EGLOFF Luca | ![]() |
64 | -383 | 5 |
| 31 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
63 | -384 | 2 |
| 31 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
63 | -384 | 3 |
| 33 | POGRAJC Andraz | ![]() |
59 | -388 | 6 |
| 34 | LEITNER Clemens | ![]() |
58 | -389 | 3 |
| 35 | HAMANN Martin | ![]() |
56 | -391 | 7 |
| 36 | SCHULER Andreas | ![]() |
52 | -395 | 5 |
| 37 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
49 | -398 | 4 |
| 38 | BAER Moritz | ![]() |
47 | -400 | 6 |
| 39 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
46 | -401 | 9 |
| 40 | HUBER Daniel | ![]() |
45 | -402 | 1 |
| 41 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() |
44 | -403 | 4 |
| 42 | IWASA Yuken | ![]() |
43 | -404 | 4 |
| 43 | HOFER Thomas | ![]() |
37 | -410 | 3 |
| 44 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
30 | -417 | 7 |
| 45 | HLAVA Lukas | ![]() |
28 | -419 | 7 |
| 46 | HOFFMANN Felix | ![]() |
27 | -420 | 6 |
| 47 | BRESADOLA Davide | ![]() |
26 | -421 | 3 |
| 48 | SEIDL Fabian | ![]() |
24 | -423 | 6 |
| 49 | GLASDER Michael | ![]() |
23 | -424 | 2 |
| 49 | OSTERC Aljaz | ![]() |
23 | -424 | 4 |
| 49 | SAKALA Filip | ![]() |
23 | -424 | 9 |
| 52 | PEDERSEN Robin | ![]() |
22 | -425 | 1 |
| 53 | KARLEN Gabriel | ![]() |
20 | -427 | 7 |
| 54 | WĄSEK Paweł | ![]() |
19 | -428 | 8 |
| 55 | TOROK Eduard | ![]() |
17 | -430 | 6 |
| 56 | LISSO Justin | ![]() |
16 | -431 | 3 |
| 56 | RUPITSCH Markus | ![]() |
16 | -431 | 5 |
| 58 | KRANJEC Robert | ![]() |
15 | -432 | 2 |
| 59 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
12 | -435 | 6 |
| 59 | KRAUS Marinus | ![]() |
12 | -435 | 5 |
| 59 | REISENAUER Janni | ![]() |
12 | -435 | 5 |
| 62 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
8 | -439 | 5 |
| 62 | CHOI Seou | ![]() |
8 | -439 | 4 |
| 62 | OJALA Juho | ![]() |
8 | -439 | 6 |
| 62 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
8 | -439 | 5 |
| 66 | AIGRO Artti | ![]() |
7 | -440 | 2 |
| 66 | JUSTIN Rok | ![]() |
7 | -440 | 2 |
| 66 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
7 | -440 | 4 |
| 66 | LIENHER Maximilian | ![]() |
7 | -440 | 2 |
| 66 | SELL Adrian | ![]() |
7 | -440 | 2 |
| 71 | FUCHS Tim | ![]() |
5 | -442 | 5 |
| 72 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
4 | -443 | 2 |
| 73 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
3 | -444 | 5 |
| 73 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
3 | -444 | 4 |
| 75 | LARINTO Ville | ![]() |
2 | -445 | 3 |
| 75 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() |
2 | -445 | 4 |
| 77 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
1 | -446 | 4 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich




















