Niemcy objęli prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów po dzisiejszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen.
Niemcy zdobyli w dzisiejszym konkursie 153 punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów, co pozwoliło im objąć prowadzenie w generalce. Biało-czerwoni wzbogacili swój dorobek o 122 oczka. Trzecie miejsce pod tym względem w dzisiejszej rywalizacji zajęli Japończycy (121 pkt).
Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Austriacy (109 pkt), Norwegowie (98 pkt), Szwajcarzy (47 pkt), Czesi (41 pkt), Finowie (11 pkt), Słoweńcy (10 pkt) Rosjanie (5 pkt) i Bułgarzy (3 pkt).
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2018/2019 | ||||
Lp. | Drużyna | Skrót | Suma pkt. | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | GER | 1915 | 0 |
2 | Polska | POL | 1904 | -11 |
3 | Japonia | JAP | 1530 | -385 |
4 | Norwegia | NOR | 1094 | -821 |
5 | Austria | AUT | 1025 | -890 |
6 | Słowenia | SLO | 694 | -1221 |
7 | Rosja | RUS | 450 | -1465 |
8 | Szwajcaria | SUI | 416 | -1499 |
9 | Czechy | CZE | 358 | -1557 |
10 | Finlandia | FIN | 162 | -1753 |
11 | Bułgaria | BUL | 110 | -1805 |
12 | USA | USA | 18 | -1897 |
13 | Estonia | EST | 12 | -1903 |
14 | Kanada | CAN | 9 | -1906 |
15 | Włochy | ITA | 7 | -1908 |
16 | Francja | FRA | 0 | -1915 |
16 | Kazachstan | KAZ | 0 | -1915 |
- Źródło: Włase