Kamil Stoch po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Planicy powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Kamil Stoch po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Planicy powiększył przewagę nad Richardem Freitagiem (6 miejsce w Planicy) z 253 do 313 oczek. Trzecie i czwarte miejsce utrzymali Daniel Andre Tande i Andreas Wellinger (obaj nie zakwalifikowali się do dzisiejszego konkursu).
Trzeci w dzisiejszym konkursie Stefan Kraft zbliżył się do Andreasa Wellingera na 12 oczek, Robert Johansson (4 miejsce w Planicy) na 23 oczka, a Johann Andre Forfang (2 w Planicy) na 24 punkty.
Na pozycjach 8 – 10 również nie zaszły zmiany w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, swoje lokaty utrzymali Dawid Kubacki, Andreas Stjernen i Markus Eisenbichler.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() |
1343 | 0 | 21 |
| 2 | FREITAG Richard | ![]() |
1030 | -313 | 19 |
| 3 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
925 | -418 | 19 |
| 4 | WELLINGER Andreas | ![]() |
813 | -530 | 20 |
| 5 | KRAFT Stefan | ![]() |
801 | -542 | 19 |
| 6 | JOHANSSON Robert | ![]() |
790 | -553 | 21 |
| 7 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
789 | -554 | 21 |
| 8 | KUBACKI Dawid | ![]() |
623 | -720 | 21 |
| 9 | STJERNEN Andreas | ![]() |
620 | -723 | 21 |
| 10 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
575 | -768 | 21 |
| 11 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
542 | -801 | 17 |
| 12 | FANNEMEL Anders | ![]() |
476 | -867 | 19 |
| 13 | HULA Stefan | ![]() |
410 | -933 | 21 |
| 14 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
399 | -944 | 20 |
| 15 | GEIGER Karl | ![]() |
391 | -952 | 19 |
| 16 | PREVC Peter | ![]() |
383 | -960 | 20 |
| 17 | DAMJAN Jernej | ![]() |
371 | -972 | 19 |
| 18 | LEYHE Stephan | ![]() |
325 | -1018 | 21 |
| 19 | AMMANN Simon | ![]() |
293 | -1050 | 18 |
| 20 | SEMENIC Anze | ![]() |
270 | -1073 | 17 |
| 21 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
268 | -1075 | 20 |
| 22 | KOT Maciej | ![]() |
249 | -1094 | 20 |
| 23 | HAYBOECK Michael | ![]() |
238 | -1105 | 17 |
| 24 | BARTOL Tilen | ![]() |
172 | -1171 | 18 |
| 25 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
171 | -1172 | 15 |
| 26 | KASAI Noriaki | ![]() |
147 | -1196 | 14 |
| 27 | FETTNER Manuel | ![]() |
137 | -1206 | 15 |
| 28 | HUBER Daniel | ![]() |
110 | -1233 | 15 |
| 29 | AIGNER Clemens | ![]() |
99 | -1244 | 17 |
| 30 | ZAJC Timi | ![]() |
88 | -1255 | 14 |
| 31 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
87 | -1256 | 13 |
| 32 | PASCHKE Pius | ![]() |
86 | -1257 | 14 |
| 33 | PREVC Domen | ![]() |
81 | -1262 | 9 |
| 33 | SCHMID Constantin | ![]() |
81 | -1262 | 9 |
| 35 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
76 | -1267 | 14 |
| 36 | WOLNY Jakub | ![]() |
72 | -1271 | 20 |
| 37 | POPPINGER Manuel | ![]() |
66 | -1277 | 12 |
| 38 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
54 | -1289 | 16 |
| 39 | DEZMAN Nejc | ![]() |
50 | -1293 | 8 |
| 40 | BICKNER Kevin | ![]() |
49 | -1294 | 10 |
| 40 | LINDVIK Marius | ![]() |
49 | -1294 | 6 |
| 42 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
45 | -1298 | 14 |
| 43 | WANK Andreas | ![]() |
44 | -1299 | 7 |
| 44 | JELAR Ziga | ![]() |
42 | -1301 | 9 |
| 45 | SATO Yukiya | ![]() |
41 | -1302 | 10 |
| 46 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
34 | -1309 | 4 |
| 47 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
31 | -1312 | 11 |
| 48 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
30 | -1313 | 9 |
| 49 | KRANJEC Robert | ![]() |
24 | -1319 | 6 |
| 50 | TEPES Jurij | ![]() |
22 | -1321 | 1 |
| 51 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
20 | -1323 | 3 |
| 52 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
15 | -1328 | 12 |
| 53 | AALTO Antti | ![]() |
13 | -1330 | 14 |
| 53 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
13 | -1330 | 1 |
| 53 | PEIER Killian | ![]() |
13 | -1330 | 13 |
| 56 | KOUDELKA Roman | ![]() |
12 | -1331 | 12 |
| 56 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
12 | -1331 | 1 |
| 56 | RHOADS William | ![]() |
12 | -1331 | 6 |
| 59 | INSAM Alex | ![]() |
11 | -1332 | 16 |
| 59 | SIEGEL David | ![]() |
11 | -1332 | 6 |
| 61 | RINGEN Sondre | ![]() |
9 | -1334 | 1 |
| 61 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
9 | -1334 | 4 |
| 63 | ITO Daiki | ![]() |
8 | -1335 | 2 |
| 63 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
8 | -1335 | 7 |
| 65 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
7 | -1336 | 9 |
| 66 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
6 | -1337 | 6 |
| 67 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
4 | -1339 | 8 |
| 68 | STURSA Vojtech | ![]() |
3 | -1340 | 11 |
| 69 | LEITNER Clemens | ![]() |
2 | -1341 | 3 |
| 69 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
2 | -1341 | 3 |
| 69 | SCHULER Andreas | ![]() |
2 | -1341 | 9 |
| 69 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
2 | -1341 | 5 |
| 73 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
1 | -1342 | 13 |
| 73 | PILCH Tomasz | ![]() |
1 | -1342 | 3 |
- Źródło: Własne
- Foto: PZN

















