Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018!

0
981

Kamil Stoch po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Planicy powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Kamil Stoch po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Planicy powiększył przewagę nad Richardem Freitagiem (6 miejsce w Planicy) z 253 do 313 oczek. Trzecie i czwarte miejsce utrzymali Daniel Andre Tande i Andreas Wellinger (obaj nie zakwalifikowali się do dzisiejszego konkursu).

Trzeci w dzisiejszym konkursie Stefan Kraft zbliżył się do Andreasa Wellingera na 12 oczek, Robert Johansson (4 miejsce w Planicy) na 23 oczka, a Johann Andre Forfang (2 w Planicy) na 24 punkty.

Na pozycjach 8 – 10 również nie zaszły zmiany w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, swoje lokaty utrzymali Dawid Kubacki, Andreas Stjernen i Markus Eisenbichler.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 STOCH Kamil Polska 1343 0 21
2 FREITAG Richard Niemcy 1030 -313 19
3 TANDE Daniel Andre Norwegia 925 -418 19
4 WELLINGER Andreas Niemcy 813 -530 20
5 KRAFT Stefan Austria 801 -542 19
6 JOHANSSON Robert Norwegia 790 -553 21
7 FORFANG Johann Andre Norwegia 789 -554 21
8 KUBACKI Dawid Polska 623 -720 21
9 STJERNEN Andreas Norwegia 620 -723 21
10 EISENBICHLER Markus Niemcy 575 -768 21
11 KOBAYASHI Junshiro Japonia 542 -801 17
12 FANNEMEL Anders Norwegia 476 -867 19
13 HULA Stefan Polska 410 -933 21
14 ŻYŁA Piotr Polska 399 -944 20
15 GEIGER Karl Niemcy 391 -952 19
16 PREVC Peter Słowenia 383 -960 20
17 DAMJAN Jernej Słowenia 371 -972 19
18 LEYHE Stephan Niemcy 325 -1018 21
19 AMMANN Simon Szwajcaria 293 -1050 18
20 SEMENIC Anze Słowenia 270 -1073 17
21 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 268 -1075 20
22 KOT Maciej Polska 249 -1094 20
23 HAYBOECK Michael Austria 238 -1105 17
24 BARTOL Tilen Słowenia 172 -1171 18
25 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 171 -1172 15
26 KASAI Noriaki Japonia 147 -1196 14
27 FETTNER Manuel Austria 137 -1206 15
28 HUBER Daniel Austria 110 -1233 15
29 AIGNER Clemens Austria 99 -1244 17
30 ZAJC Timi Słowenia 88 -1255 14
31 TAKEUCHI Taku Japonia 87 -1256 13
32 PASCHKE Pius Niemcy 86 -1257 14
33 PREVC Domen Słowenia 81 -1262 9
33 SCHMID Constantin Niemcy 81 -1262 9
35 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 76 -1267 14
36 WOLNY Jakub Polska 72 -1271 20
37 POPPINGER Manuel Austria 66 -1277 12
38 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 54 -1289 16
39 DEZMAN Nejc Słowenia 50 -1293 8
40 BICKNER Kevin USA 49 -1294 10
40 LINDVIK Marius Norwegia 49 -1294 6
42 KORNIŁOW Denis Rosja 45 -1298 14
43 WANK Andreas Niemcy 44 -1299 7
44 JELAR Ziga Słowenia 42 -1301 9
45 SATO Yukiya Japonia 41 -1302 10
46 ASCHENWALD Philipp Austria 34 -1309 4
47 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 31 -1312 11
48 KOZISEK Cestmir Czechy 30 -1313 9
49 KRANJEC Robert Słowenia 24 -1319 6
50 TEPES Jurij Słowenia 22 -1321 1
51 ALTENBURGER Florian Austria 20 -1323 3
52 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 15 -1328 12
53 AALTO Antti Finlandia 13 -1330 14
53 NAGLIC Tomaz Słowenia 13 -1330 1
53 PEIER Killian Szwajcaria 13 -1330 13
56 KOUDELKA Roman Czechy 12 -1331 12
56 PAVLOVCIC Bor Słowenia 12 -1331 1
56 RHOADS William USA 12 -1331 6
59 INSAM Alex Włochy 11 -1332 16
59 SIEGEL David Niemcy 11 -1332 6
61 RINGEN Sondre Norwegia 9 -1334 1
61 WOHLGENANNT Ulrich Austria 9 -1334 4
63 ITO Daiki Japonia 8 -1335 2
63 LEAROYD Jonathan Francja 8 -1335 7
65 KLIMOW Jewgienij Rosja 7 -1336 9
66 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 6 -1337 6
67 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 4 -1339 8
68 STURSA Vojtech Czechy 3 -1340 11
69 LEITNER Clemens Austria 2 -1341 3
69 NAKAMURA Naoki Japonia 2 -1341 3
69 SCHULER Andreas Szwajcaria 2 -1341 9
69 WASILJEW Dmitrij Rosja 2 -1341 5
73 COLLOREDO Sebastian Włochy 1 -1342 13
73 PILCH Tomasz Polska 1 -1342 3

  • Źródło: Własne
  • Foto: PZN