Kamil Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 po dzisiejszym zwycięstwie w Bischofshofen.
Kamil Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 po dzisiejszym zwycięstwie w Bischofshofen i jednoczesnej nieobecności Richarda Freitaga w ostatnim konkursie 66. Turnieju Czterech Skoczni. Niemiec traci obecnie do Polaka 12 oczek.
Trzecie miejsce w generalce utrzymał Andreas Wellinger, który stanął w Bischofshofen na najniższym stopniu podium i zbliżył się do swojego rodaka na 142 punkty. Zmiany w klasyfikacji generalnej nie zaszły również na pozycjach 4 – 6.
Anders Fannemel przegrał dzisiaj tylko z Kamilem Stochem i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 przesunął się z dziewiątej pozycji na siódmą. Norweg do szóstego Stefana Krafta trafi tylko 39 oczek, a do piątego Junshoro Kobayashiego – 50 oczek.
Na ósmą pozycję z siódmej spadł Johann Andre Forfang. Norweg uplasował się w Bischofshofen na trzynastej lokacie. Z kolei z ósmego miejsca na dziewiąte spadł Markus Eisenbichler. Niemiec zakończył dzisiaj zmagania na dziesiątej lokacie.
Na dziesiątą pozycję wskoczył Robert Johansson. Reprezentant Norwegii zajął w ostatnim konkursie 66. Turnieju Czterech Skoczni bardzo dobre piąte miejsce.
Dawid Kubacki utrzymał jedenaste miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018, Piotr Żyła spadł z czternastej pozycji na piętnastą, Stefan Hula utrzymał szesnastą lokatę. Maciej Kot spadł z osiemnastego miejsca na dziewiętnaste, a Jakub Wolny z trzydziestego piątego na trzydzieste siódme.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | ![]() |
723 | 0 | 11 |
2 | FREITAG Richard | ![]() |
711 | -12 | 10 |
3 | WELLINGER Andreas | ![]() |
569 | -154 | 11 |
4 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
485 | -238 | 11 |
5 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
410 | -313 | 9 |
6 | KRAFT Stefan | ![]() |
399 | -324 | 11 |
7 | FANNEMEL Anders | ![]() |
360 | -363 | 10 |
8 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
352 | -371 | 11 |
9 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
312 | -411 | 11 |
10 | JOHANSSON Robert | ![]() |
294 | -429 | 11 |
11 | KUBACKI Dawid | ![]() |
283 | -440 | 11 |
12 | DAMJAN Jernej | ![]() |
274 | -449 | 10 |
13 | GEIGER Karl | ![]() |
247 | -476 | 11 |
14 | STJERNEN Andreas | ![]() |
217 | -506 | 11 |
15 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
213 | -510 | 11 |
16 | HULA Stefan | ![]() |
190 | -533 | 11 |
17 | LEYHE Stephan | ![]() |
177 | -546 | 11 |
18 | PREVC Peter | ![]() |
160 | -563 | 11 |
19 | KOT Maciej | ![]() |
148 | -575 | 11 |
20 | FETTNER Manuel | ![]() |
124 | -599 | 11 |
21 | AMMANN Simon | ![]() |
122 | -601 | 10 |
22 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
119 | -604 | 11 |
23 | HAYBOECK Michael | ![]() |
104 | -619 | 10 |
24 | BARTOL Tilen | ![]() |
88 | -635 | 10 |
25 | SEMENIC Anze | ![]() |
77 | -646 | 10 |
26 | PASCHKE Pius | ![]() |
72 | -651 | 11 |
27 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
71 | -652 | 8 |
28 | ZAJC Timi | ![]() |
70 | -653 | 8 |
29 | SCHMID Constantin | ![]() |
63 | -660 | 6 |
30 | HUBER Daniel | ![]() |
60 | -663 | 10 |
31 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
53 | -670 | 9 |
32 | AIGNER Clemens | ![]() |
41 | -682 | 11 |
32 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
41 | -682 | 7 |
34 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
40 | -683 | 7 |
35 | KASAI Noriaki | ![]() |
39 | -684 | 7 |
36 | JELAR Ziga | ![]() |
36 | -687 | 4 |
37 | POPPINGER Manuel | ![]() |
31 | -692 | 8 |
37 | WOLNY Jakub | ![]() |
31 | -692 | 10 |
39 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
24 | -699 | 9 |
40 | RHOADS William | ![]() |
12 | -711 | 4 |
41 | SIEGEL David | ![]() |
11 | -712 | 3 |
42 | AALTO Antti | ![]() |
9 | -714 | 9 |
42 | PEIER Killian | ![]() |
9 | -714 | 8 |
44 | PREVC Domen | ![]() |
7 | -716 | 5 |
45 | DEZMAN Nejc | ![]() |
6 | -717 | 1 |
45 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
6 | -717 | 5 |
47 | BICKNER Kevin | ![]() |
5 | -718 | 1 |
47 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
5 | -718 | 5 |
49 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
4 | -719 | 8 |
50 | STURSA Vojtech | ![]() |
3 | -720 | 9 |
51 | ITO Daiki | ![]() |
2 | -721 | 1 |
51 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
2 | -721 | 4 |
51 | LEITNER Clemens | ![]() |
2 | -721 | 2 |
54 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
1 | -722 | 8 |
54 | KOUDELKA Roman | ![]() |
1 | -722 | 6 |
54 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
1 | -722 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com