Richard Freitag utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Willingen!
Richard Freitag powiększył prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 nad Kamilem Stochem z 4 do 34 punktów po dzisiejszym konkursie w Willingen. Z kolei dzisiejszy zwycięzca Daniel Andre Tande zbliżył się do piątego w Willingen – Andreasa Wellingera ze 100 do 45 oczek.
Piąte i szóste miejsce w generalce utrzymali nieobecni w Willingen – Stefan Kraft i Junshiro Kobayashi. Siódmy w dzisiejszym konkursie – Johann Andre Forfang traci do piątego Krafta już tylko 15 oczek.
Ósmą pozycję w klasyfikacji generalnej utrzymał Anders Fannemel, a dziewiątą – Robert Johansson, z kolei Dawid Kubacki dzięki trzeciej pozycji w dzisiejszej rywalizacji awansował z jedenastej lokaty na dziesiątą.
Stefan Hula zajął w Willingen szóstą pozycje i klasyfikacji generalnej Pucharu Świata awansował z piętnastego miejsca na trzynaste. Piotr Żyła utrzymał siedemnastą lokatę, Maciej Kot – dwudziestą pierwszą, a Jakub Wolny przesunął się z trzydziestej dziewiątej na trzydziestą siódmą.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREITAG Richard | ![]() |
817 | 0 | 12 |
| 2 | STOCH Kamil | ![]() |
783 | -34 | 14 |
| 3 | WELLINGER Andreas | ![]() |
710 | -107 | 14 |
| 4 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
665 | -152 | 13 |
| 5 | KRAFT Stefan | ![]() |
444 | -373 | 13 |
| 6 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
434 | -383 | 11 |
| 7 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
429 | -388 | 14 |
| 8 | FANNEMEL Anders | ![]() |
401 | -416 | 13 |
| 9 | JOHANSSON Robert | ![]() |
398 | -419 | 14 |
| 10 | KUBACKI Dawid | ![]() |
379 | -438 | 14 |
| 11 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
360 | -457 | 14 |
| 12 | STJERNEN Andreas | ![]() |
329 | -488 | 14 |
| 13 | HULA Stefan | ![]() |
298 | -519 | 14 |
| 14 | DAMJAN Jernej | ![]() |
283 | -534 | 12 |
| 15 | GEIGER Karl | ![]() |
275 | -542 | 13 |
| 16 | PREVC Peter | ![]() |
271 | -546 | 14 |
| 17 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
250 | -567 | 14 |
| 18 | AMMANN Simon | ![]() |
227 | -590 | 12 |
| 19 | SEMENIC Anze | ![]() |
225 | -592 | 13 |
| 20 | LEYHE Stephan | ![]() |
223 | -594 | 14 |
| 21 | KOT Maciej | ![]() |
184 | -633 | 14 |
| 22 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
168 | -649 | 14 |
| 23 | HAYBOECK Michael | ![]() |
138 | -679 | 12 |
| 24 | FETTNER Manuel | ![]() |
132 | -685 | 12 |
| 25 | BARTOL Tilen | ![]() |
127 | -690 | 12 |
| 26 | KASAI Noriaki | ![]() |
91 | -726 | 9 |
| 27 | HUBER Daniel | ![]() |
89 | -728 | 11 |
| 28 | ZAJC Timi | ![]() |
84 | -733 | 10 |
| 29 | AIGNER Clemens | ![]() |
82 | -735 | 13 |
| 30 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
80 | -737 | 9 |
| 31 | SCHMID Constantin | ![]() |
77 | -740 | 7 |
| 32 | PASCHKE Pius | ![]() |
76 | -741 | 12 |
| 33 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
58 | -759 | 9 |
| 34 | POPPINGER Manuel | ![]() |
56 | -761 | 11 |
| 35 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
53 | -764 | 11 |
| 36 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
41 | -776 | 9 |
| 37 | WOLNY Jakub | ![]() |
39 | -778 | 13 |
| 38 | JELAR Ziga | ![]() |
36 | -781 | 7 |
| 39 | LINDVIK Marius | ![]() |
32 | -785 | 1 |
| 40 | PREVC Domen | ![]() |
31 | -786 | 7 |
| 41 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
30 | -787 | 6 |
| 42 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
24 | -793 | 9 |
| 43 | BICKNER Kevin | ![]() |
18 | -799 | 3 |
| 44 | DEZMAN Nejc | ![]() |
15 | -802 | 2 |
| 45 | AALTO Antti | ![]() |
13 | -804 | 10 |
| 45 | PEIER Killian | ![]() |
13 | -804 | 10 |
| 47 | KOUDELKA Roman | ![]() |
12 | -805 | 8 |
| 47 | RHOADS William | ![]() |
12 | -805 | 5 |
| 49 | SIEGEL David | ![]() |
11 | -806 | 3 |
| 50 | ITO Daiki | ![]() |
8 | -809 | 2 |
| 51 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
6 | -811 | 5 |
| 52 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
5 | -812 | 5 |
| 52 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
5 | -812 | 3 |
| 52 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
5 | -812 | 7 |
| 55 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
4 | -813 | 8 |
| 56 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
3 | -814 | 6 |
| 56 | STURSA Vojtech | ![]() |
3 | -814 | 10 |
| 58 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
2 | -815 | 4 |
| 58 | LEITNER Clemens | ![]() |
2 | -815 | 2 |
| 58 | SATO Yukiya | ![]() |
2 | -815 | 3 |
| 58 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
2 | -815 | 4 |
| 62 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
1 | -816 | 10 |
| 62 | PILCH Tomasz | ![]() |
1 | -816 | 3 |
- Źródło: Własne
- Foto: zimbio

















