Ryoyu Kobayashi po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie zdecydowanie powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2018/2019.
Ryoyu Kobayashi wygrywając konkurs w Predazzo powiększył przewagę nad Piotrem Żyłą (7 miejsce w Predazzo) ze 427 di 491 punktów. Na trzecim i czwartym miejscu w generalce nie zaszły zmiany, swoje pozycje utrzymali Kamil Stoch (3 miejsce) i Stephan Leyhe (5 miejsce).
Dawid Kubacki dzięki drugiej pozycji w dzisiejszej rywalizacji przesunął się z siódmej pozycji na piątą. Karl Geiger (19 miejsce) spadł z piątego miejsca na szóste, Stefan Kraft (czwarte miejsce) awansował z ósmego na siódme, Johann Andre Forfang (11 miejsce) przesunął się z szóstego na ósme.
Na dziewiątej i dziesiątej pozycji nie zaszły zmiany, swoje lokaty utrzymali Markus Eisenbichler i Robert Johansson.
Jakub Wolny spadł z dwudziestej szóstej pozycji na dwudziestą ósmą, Stefan Hula z trzydziestej siódmej na trzydziestą ósmą, a Maciej Kot utrzymał pięćdziesiąte czwarte miejsce.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2018/2019: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1056 | 0 | 12 |
2 | ŻYŁA Piotr | POL | 565 | -491 | 12 |
3 | STOCH Kamil | POL | 564 | -492 | 12 |
4 | LEYHE Stephan | GER | 456 | -600 | 12 |
5 | KUBACKI Dawid | POL | 432 | -624 | 12 |
6 | GEIGER Karl | GER | 406 | -650 | 12 |
7 | KRAFT Stefan | AUT | 401 | -655 | 12 |
8 | FORFANG Johann Andre | NOR | 384 | -672 | 12 |
9 | EISENBICHLER Markus | GER | 329 | -727 | 11 |
10 | JOHANSSON Robert | NOR | 323 | -733 | 12 |
11 | KOUDELKA Roman | CZE | 290 | -766 | 12 |
12 | ZAJC Timi | SLO | 288 | -768 | 12 |
13 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 281 | -775 | 11 |
14 | WELLINGER Andreas | GER | 230 | -826 | 12 |
15 | HUBER Daniel | AUT | 192 | -864 | 11 |
16 | PEIER Killian | SUI | 181 | -875 | 12 |
17 | AALTO Antti | FIN | 168 | -888 | 12 |
17 | STJERNEN Andreas | NOR | 168 | -888 | 10 |
19 | PREVC Domen | SLO | 160 | -896 | 6 |
20 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 136 | -920 | 10 |
21 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 134 | -922 | 12 |
22 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 113 | -943 | 12 |
23 | FREITAG Richard | GER | 109 | -947 | 11 |
24 | SATO Yukiya | JAP | 106 | -950 | 7 |
25 | FETTNER Manuel | AUT | 104 | -952 | 11 |
26 | FANNEMEL Anders | NOR | 93 | -963 | 11 |
27 | LANISEK Anze | SLO | 88 | -968 | 9 |
28 | SIEGEL David | GER | 86 | -970 | 12 |
28 | WOLNY Jakub | POL | 86 | -970 | 11 |
30 | AMMANN Simon | SUI | 75 | -981 | 9 |
31 | HAYBOECK Michael | AUT | 58 | -998 | 9 |
32 | ITO Daiki | JAP | 55 | -1001 | 12 |
33 | NAKAMURA Naoki | JAP | 53 | -1003 | 12 |
34 | SEMENIC Anze | SLO | 45 | -1011 | 8 |
35 | POLASEK Viktor | CZE | 40 | -1016 | 11 |
36 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 32 | -1024 | 10 |
36 | DAMJAN Jernej | SLO | 32 | -1024 | 11 |
38 | HULA Stefan | POL | 28 | -1028 | 12 |
38 | PREVC Peter | SLO | 28 | -1028 | 4 |
40 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 22 | -1034 | 4 |
41 | SCHMID Constantin | GER | 21 | -1035 | 4 |
42 | LINDVIK Marius | NOR | 20 | -1036 | 3 |
43 | BICKNER Kevin | USA | 18 | -1038 | 9 |
43 | MOGEL Zak | SLO | 18 | -1038 | 4 |
45 | TANDE Daniel Andre | NOR | 17 | -1039 | 9 |
46 | HLAVA Lukas | CZE | 15 | -1041 | 6 |
47 | PEDERSEN Robin | NOR | 14 | -1042 | 4 |
47 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 14 | -1042 | 4 |
49 | AIGRO Artti | EST | 12 | -1044 | 2 |
49 | FREUND Severin | GER | 12 | -1044 | 8 |
51 | AIGNER Clemens | AUT | 11 | -1045 | 8 |
52 | PASCHKE Pius | GER | 10 | -1046 | 3 |
53 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 9 | -1047 | 10 |
54 | INSAM Alex | ITA | 7 | -1049 | 8 |
54 | KOT Maciej | POL | 7 | -1049 | 8 |
56 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 5 | -1051 | 4 |
57 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 4 | -1052 | 6 |
58 | KOZISEK Cestmir | CZE | 3 | -1053 | 7 |
59 | HOERL Jan | AUT | 2 | -1054 | 3 |
59 | MAATTA Jarkko | FIN | 2 | -1054 | 6 |
59 | SCHIFFNER Markus | AUT | 2 | -1054 | 5 |
62 | KASAI Noriaki | JAP | 1 | -1055 | 10 |
62 | SCHULER Andreas | SUI | 1 | -1055 | 8 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek