Ryoyu Kobayashi po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Kuusamo powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej.
Ryoyu Kobayashi powiększył przewagę nad trzecim dzisiaj Kamilem Stochem z 30 do 70 punktów. Na trzecie miejsce w generalce z czwartego awansował Piotr Żyła, drugi z reprezentantów Polski w niedzielnym konkursie ukończył zmagania na piątej lokacie.
Z piątego miejsca na czwarte przesunął się Stephan Leyhe, który dzisiaj zajął zajął szóstą lokatę. Z kolei jego rodak Andreas Wellinger awansował z ósmego miejsca na piąte.
Na szóstej pozycji plasuje się Karl Geiger. Niemiec po ósmym miejscu w dzisiejszym konkursie przesunął się z siódmej lokaty na piątą. Z kolei Evgeniy Klimov (26 miejsce w Kuusamo) spadł z trzeciej pozycji na siódmą.
Najwyżej sklasyfikowanym Słoweńcem jest Timi Zajc, który ex-equo z Rosjaninem plasuje się na siódmym miejscu. 18 – letni skoczek dzisiaj zajął jedenastą lokatę.
Z ósmego miejsca na dziewiąte w klasyfikacji generalnej przesunął się Domen Prevc. Słoweniec tak jak wczoraj został sklasyfikowany tuż za podium. Pierwszą dziesiątkę generalki zamyka Robert Johansson (7 miejsce w Kuusamo).
Dawid Kubacki awansował z 15 miejsca na 12, Jakub Wolny z 15 na 13, Stefan Hula spadł z 30 pozycji na 33, a Maciej Kot z 39 na 42.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2018/2019: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 260 | 0 | 3 |
| 2 | STOCH Kamil | POL | 190 | -70 | 3 |
| 3 | ŻYŁA Piotr | POL | 145 | -115 | 3 |
| 4 | LEYHE Stephan | GER | 135 | -125 | 3 |
| 5 | WELLINGER Andreas | GER | 133 | -127 | 3 |
| 6 | GEIGER Karl | GER | 106 | -154 | 3 |
| 7 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 105 | -155 | 3 |
| 7 | ZAJC Timi | SLO | 105 | -155 | 3 |
| 9 | PREVC Domen | SLO | 100 | -160 | 2 |
| 10 | JOHANSSON Robert | NOR | 83 | -177 | 3 |
| 11 | FORFANG Johann Andre | NOR | 75 | -185 | 3 |
| 12 | KUBACKI Dawid | POL | 54 | -206 | 3 |
| 13 | WOLNY Jakub | POL | 52 | -208 | 3 |
| 14 | LANISEK Anze | SLO | 47 | -213 | 3 |
| 15 | KRAFT Stefan | AUT | 41 | -219 | 3 |
| 16 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 40 | -220 | 3 |
| 17 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 39 | -221 | 3 |
| 18 | EISENBICHLER Markus | GER | 38 | -222 | 3 |
| 19 | FREITAG Richard | GER | 37 | -223 | 3 |
| 20 | AALTO Antti | FIN | 36 | -224 | 3 |
| 21 | KOUDELKA Roman | CZE | 32 | -228 | 3 |
| 22 | HUBER Daniel | AUT | 31 | -229 | 3 |
| 23 | FETTNER Manuel | AUT | 29 | -231 | 3 |
| 23 | SIEGEL David | GER | 29 | -231 | 3 |
| 25 | POLASEK Viktor | CZE | 22 | -238 | 3 |
| 25 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 22 | -238 | 2 |
| 27 | FANNEMEL Anders | NOR | 18 | -242 | 3 |
| 27 | MOGEL Zak | SLO | 18 | -242 | 2 |
| 29 | PEIER Killian | SUI | 17 | -243 | 3 |
| 30 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 15 | -245 | 2 |
| 30 | HLAVA Lukas | CZE | 15 | -245 | 3 |
| 32 | AIGRO Artti | EST | 12 | -248 | 2 |
| 33 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 11 | -249 | 2 |
| 33 | HULA Stefan | POL | 11 | -249 | 3 |
| 33 | NAKAMURA Naoki | JAP | 11 | -249 | 3 |
| 36 | DAMJAN Jernej | SLO | 9 | -251 | 2 |
| 37 | AIGNER Clemens | AUT | 7 | -253 | 3 |
| 37 | TANDE Daniel Andre | NOR | 7 | -253 | 3 |
| 39 | SEMENIC Anze | SLO | 5 | -255 | 3 |
| 40 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 4 | -256 | 3 |
| 41 | INSAM Alex | ITA | 3 | -257 | 1 |
| 42 | FREUND Severin | GER | 2 | -258 | 2 |
| 42 | KOT Maciej | POL | 2 | -258 | 2 |
| 42 | MAATTA Jarkko | FIN | 2 | -258 | 3 |
| 45 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1 | -259 | 3 |
| 45 | SCHULER Andreas | SUI | 1 | -259 | 3 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



