Maren Lundby powiększyła przewagę nad drugą zawodniczką w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pań 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Oberstdorfie.
Katharina Althaus kończąc zmagania w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Oberstdorfie na ósmym miejscu straciła kolejne 28 oczek do Maren Lundby (3 miejsce w Oberstdorfie) i w generalce traci do Norweżki 388 punktów.
Sara Takanashi wygrywając dzisiejszą rywalizację zbliżyła się do Niemki na 78 punktów i nadal ma szansę na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na pozycjach 4 – 7 nie zaszły zmiany, swoje lokaty utrzymały Yuki Ito, Irina Awwakumowa, Carina Vogt, Chiara Hoelzl.
Daniela Iraschko-Stolz dzisiaj przegrała tylko z Sarą Takanashi i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata awansowała z dwunastej lokaty na ósmą. Nika Kriznar spadła z ósmego miejsca na dziewiąte, a Ema Klinec utrzymała dziesiątą lokatę.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Pań w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUNDBY Maren | ![]() |
1280 | 0 | 14 |
2 | ALTHAUS Katharina | ![]() |
892 | -388 | 12 |
3 | TAKANASHI Sara | ![]() |
816 | -464 | 14 |
4 | ITO Yuki | ![]() |
621 | -659 | 14 |
5 | AWWAKUMOWA Irina | ![]() |
551 | -729 | 14 |
6 | VOGT Carina | ![]() |
538 | -742 | 12 |
7 | HOELZL Chiara | ![]() |
410 | -870 | 14 |
8 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() |
370 | -910 | 6 |
9 | KRIZNAR Nika | ![]() |
367 | -913 | 14 |
10 | KLINEC Ema | ![]() |
361 | -919 | 13 |
11 | BOGATAJ Ursa | ![]() |
341 | -939 | 14 |
12 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
323 | -957 | 14 |
13 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() |
239 | -1041 | 14 |
14 | IWABUCHI Kaori | ![]() |
234 | -1046 | 14 |
15 | STRAUB Ramona | ![]() |
230 | -1050 | 11 |
16 | SETO Yuka | ![]() |
225 | -1055 | 14 |
17 | STROEM Anna Odine | ![]() |
219 | -1061 | 14 |
18 | MALSINER Lara | ![]() |
183 | -1097 | 12 |
19 | ROGELJ Spela | ![]() |
161 | -1119 | 11 |
20 | OPSETH Silje | ![]() |
155 | -1125 | 13 |
21 | MALSINER Manuela | ![]() |
145 | -1135 | 12 |
22 | ERNST Gianina | ![]() |
125 | -1155 | 14 |
23 | WUERTH Svenja | ![]() |
121 | -1159 | 3 |
24 | TICHONOWA Sofja | ![]() |
113 | -1167 | 14 |
25 | CHANG Xinyue | ![]() |
99 | -1181 | 8 |
26 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
98 | -1182 | 14 |
27 | LEMARE Lea | ![]() |
95 | -1185 | 10 |
28 | BARANNIKOWA Anastasija | ![]() |
91 | -1189 | 12 |
29 | MORAT Lucile | ![]() |
81 | -1199 | 8 |
30 | HARALAMBIE Daniela | ![]() |
80 | -1200 | 12 |
31 | BRECL Jerneja | ![]() |
56 | -1224 | 4 |
32 | CLAIR Julia | ![]() |
54 | -1226 | 8 |
33 | RUPPRECHT Anna | ![]() |
51 | -1229 | 7 |
34 | RUNGGALDIER Elena | ![]() |
41 | -1239 | 10 |
35 | BARANCEWA Aleksandra | ![]() |
37 | -1243 | 7 |
36 | VTIC Maja | ![]() |
34 | -1246 | 11 |
37 | GOERLICH Luisa | ![]() |
32 | -1248 | 6 |
38 | IWASA Haruka | ![]() |
27 | -1253 | 6 |
39 | EDER Lisa | ![]() |
24 | -1256 | 3 |
39 | KUSTOWA Aleksandra | ![]() |
24 | -1256 | 10 |
41 | LI Xueyao | ![]() |
22 | -1258 | 8 |
42 | SHIGENO Misaki | ![]() |
21 | -1259 | 3 |
43 | KABŁUKOWA Ksenia | ![]() |
13 | -1267 | 7 |
43 | PINKELNIG Eva | ![]() |
13 | -1267 | 5 |
45 | DIEU Romane | ![]() |
8 | -1272 | 5 |
45 | HENRICH Taylor | ![]() |
8 | -1272 | 4 |
45 | RINGQUIST Abby | ![]() |
8 | -1272 | 5 |
48 | REISCH Agnes | ![]() |
6 | -1274 | 1 |
49 | HENDRICKSON Sarah | ![]() |
5 | -1275 | 3 |
50 | KOBAYASHI Yuka | ![]() |
4 | -1276 | 1 |
51 | EILERS Natalie | ![]() |
3 | -1277 | 3 |
52 | KOMAR Katra | ![]() |
2 | -1278 | 5 |
52 | STRATE Abigail | ![]() |
2 | -1278 | 5 |
52 | TANAKA Atsuko | ![]() |
2 | -1278 | 5 |
55 | BODNARCHUK Natasha | ![]() |
1 | -1279 | 4 |
55 | ENGLUND Nita | ![]() |
1 | -1279 | 7 |
55 | GRAESSLER Ulrike | ![]() |
1 | -1279 | 2 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek