Maren Lundby po dzisiejszym zwycięstwie w Zao powiększyła przewagę nad rywalkami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pań 2017/2018.
Maren Lubdby dzięki dzisiejszemu zwycięstwu w Zao powiększyła przewagę nad nieobecną w Japonii – Kathariną Althaus z 60 do 160 punktów. Trzecie miejsce w generalce utrzymała czwarta w dzisiejszym konkursie Sara Takanashi. Japonka zbliżyła się do Niemki na 90 oczek.
Czwarte miejsce utrzymała Yuki Ito, druga z Japonek w dzisiejszym konkursie zakończyła zmagania na piątej lokacie. Z szóstej pozycji w klasyfikacji generalnej na piątą przesunęła się Irina Awwakumowa. Rosjanka zajęła w pierwszym konkursie w Zao trzecie miejsce.
Z kolei nieobecna w Zao – Carina Vogt, spadła z piątego na szóste miejsce. Z ósmej pozycji na siódme awansowała druga w dzisiejszej rywalizacji – Chiara Hoelzl. Ursa Bogataj uplasowała się w pierwszym konkursie w Zao na dziesiątej lokacie i w generalce spadła z siódmego miejsca na ósme.
Ema Klinec zajęła dzisiaj szóstą pozycję i w klasyfikacji generalnej awansowała z dwunastej lokaty na dziewiątą. Na dziesiąte miejsce z dziewiątego spadła Juliane Seyfarth, która nie wzbogaciła w Zao swojego dorobku punktowego.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Pań w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUNDBY Maren | ![]() |
660 | 0 | 7 |
2 | ALTHAUS Katharina | ![]() |
500 | -160 | 6 |
3 | TAKANASHI Sara | ![]() |
410 | -250 | 7 |
4 | ITO Yuki | ![]() |
335 | -325 | 7 |
5 | AWWAKUMOWA Irina | ![]() |
303 | -357 | 7 |
6 | VOGT Carina | ![]() |
248 | -412 | 6 |
7 | HOELZL Chiara | ![]() |
242 | -418 | 7 |
8 | BOGATAJ Ursa | ![]() |
195 | -465 | 7 |
9 | KLINEC Ema | ![]() |
138 | -522 | 6 |
10 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
131 | -529 | 7 |
11 | MALSINER Lara | ![]() |
128 | -532 | 6 |
12 | KRIZNAR Nika | ![]() |
126 | -534 | 7 |
13 | SETO Yuka | ![]() |
123 | -537 | 7 |
14 | WUERTH Svenja | ![]() |
121 | -539 | 3 |
15 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() |
110 | -550 | 7 |
16 | IWABUCHI Kaori | ![]() |
109 | -551 | 7 |
17 | ROGELJ Spela | ![]() |
108 | -552 | 7 |
18 | STRAUB Ramona | ![]() |
106 | -554 | 4 |
19 | ERNST Gianina | ![]() |
101 | -559 | 7 |
20 | MALSINER Manuela | ![]() |
91 | -569 | 5 |
21 | CHANG Xinyue | ![]() |
84 | -576 | 7 |
22 | STROEM Anna Odine | ![]() |
72 | -588 | 7 |
23 | LEMARE Lea | ![]() |
68 | -592 | 4 |
24 | OPSETH Silje | ![]() |
60 | -600 | 6 |
25 | TICHONOWA Sofja | ![]() |
58 | -602 | 7 |
26 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
56 | -604 | 7 |
26 | MORAT Lucile | ![]() |
56 | -604 | 4 |
28 | HARALAMBIE Daniela | ![]() |
48 | -612 | 7 |
29 | RUNGGALDIER Elena | ![]() |
29 | -631 | 5 |
30 | BARANNIKOWA Anastasija | ![]() |
28 | -632 | 5 |
30 | CLAIR Julia | ![]() |
28 | -632 | 4 |
32 | GOERLICH Luisa | ![]() |
24 | -636 | 3 |
33 | IWASA Haruka | ![]() |
22 | -638 | 3 |
33 | RUPPRECHT Anna | ![]() |
22 | -638 | 3 |
35 | VTIC Maja | ![]() |
20 | -640 | 6 |
36 | LI Xueyao | ![]() |
18 | -642 | 5 |
37 | SHIGENO Misaki | ![]() |
13 | -647 | 2 |
38 | KUSTOWA Aleksandra | ![]() |
11 | -649 | 5 |
39 | HENRICH Taylor | ![]() |
8 | -652 | 3 |
39 | RINGQUIST Abby | ![]() |
8 | -652 | 4 |
41 | KOBAYASHI Yuka | ![]() |
4 | -656 | 1 |
42 | EILERS Natalie | ![]() |
3 | -657 | 2 |
43 | BARANCEWA Aleksandra | ![]() |
2 | -658 | 2 |
43 | STRATE Abigail | ![]() |
2 | -658 | 4 |
43 | TANAKA Atsuko | ![]() |
2 | -658 | 4 |
46 | BODNARCHUK Natasha | ![]() |
1 | -659 | 3 |
46 | ENGLUND Nita | ![]() |
1 | -659 | 3 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek