Maren Lundby po dzisiejszym zwycięstwie w Pucharze Świata pań powiększyła przewagę nad rywalkami w klasyfikacji generalnej. Norweżka wygrała piąty kolejny konkurs w sezonie!
Maren Lundby po dwóch zwycięstwach w Zao powiększyła przewagę nad nieobecną w Japonii – Kathariną Althaus z 60 do 260 punktów. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej utrzymała trzecia w dzisiejszej rywalizacji Sara Takanashi. Japonka zbliżyła się do Niemki na 30 oczek.
Czwartą pozycję w generalce utrzymała druga w dzisiejszym konkursie – Yuki Ito, z kolei piątą lokatę utrzymała piąta dzisiaj – Irina Awwakumowa. Na szóste miejsce z siódmego awansowała dwunasta w niedzielnym konkursie – Chiara Hoelzl, a z szóstej na siódme spadła nieobecna w Zao – Carina Vogt.
Ósmą lokatę w klasyfikacji generalnej utrzymała Ursa Bogataj, Nika Kriznar dzięki czwartej pozycji w drugim konkursie w Zao awansowała z dwunastej lokaty na dziewiątą, a Ema Klinec spadła z dziewiątej na dziesiątą.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Pań w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUNDBY Maren | ![]() |
760 | 0 | 8 |
2 | ALTHAUS Katharina | ![]() |
500 | -260 | 6 |
3 | TAKANASHI Sara | ![]() |
470 | -290 | 8 |
4 | ITO Yuki | ![]() |
415 | -345 | 8 |
5 | AWWAKUMOWA Irina | ![]() |
348 | -412 | 8 |
6 | HOELZL Chiara | ![]() |
264 | -496 | 8 |
7 | VOGT Carina | ![]() |
248 | -512 | 6 |
8 | BOGATAJ Ursa | ![]() |
211 | -549 | 8 |
9 | KRIZNAR Nika | ![]() |
176 | -584 | 8 |
10 | KLINEC Ema | ![]() |
170 | -590 | 7 |
11 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
167 | -593 | 8 |
12 | SETO Yuka | ![]() |
163 | -597 | 8 |
13 | IWABUCHI Kaori | ![]() |
135 | -625 | 8 |
13 | STRAUB Ramona | ![]() |
135 | -625 | 5 |
15 | MALSINER Lara | ![]() |
128 | -632 | 6 |
15 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() |
128 | -632 | 8 |
17 | WUERTH Svenja | ![]() |
121 | -639 | 3 |
18 | ERNST Gianina | ![]() |
114 | -646 | 8 |
19 | ROGELJ Spela | ![]() |
111 | -649 | 8 |
20 | CHANG Xinyue | ![]() |
99 | -661 | 8 |
21 | MALSINER Manuela | ![]() |
91 | -669 | 6 |
22 | STROEM Anna Odine | ![]() |
84 | -676 | 8 |
23 | HARALAMBIE Daniela | ![]() |
72 | -688 | 8 |
23 | TICHONOWA Sofja | ![]() |
72 | -688 | 8 |
25 | OPSETH Silje | ![]() |
71 | -689 | 7 |
26 | LEMARE Lea | ![]() |
68 | -692 | 4 |
27 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
61 | -699 | 8 |
28 | MORAT Lucile | ![]() |
56 | -704 | 4 |
29 | BARANNIKOWA Anastasija | ![]() |
48 | -712 | 6 |
30 | RUNGGALDIER Elena | ![]() |
36 | -724 | 6 |
31 | GOERLICH Luisa | ![]() |
30 | -730 | 4 |
32 | CLAIR Julia | ![]() |
28 | -732 | 5 |
33 | IWASA Haruka | ![]() |
27 | -733 | 4 |
34 | RUPPRECHT Anna | ![]() |
24 | -736 | 4 |
35 | SHIGENO Misaki | ![]() |
21 | -739 | 3 |
36 | KUSTOWA Aleksandra | ![]() |
20 | -740 | 6 |
36 | VTIC Maja | ![]() |
20 | -740 | 7 |
38 | LI Xueyao | ![]() |
18 | -742 | 6 |
39 | KABŁUKOWA Ksenia | ![]() |
10 | -750 | 5 |
40 | HENRICH Taylor | ![]() |
8 | -752 | 4 |
40 | RINGQUIST Abby | ![]() |
8 | -752 | 5 |
42 | KOBAYASHI Yuka | ![]() |
4 | -756 | 1 |
43 | EILERS Natalie | ![]() |
3 | -757 | 3 |
44 | BARANCEWA Aleksandra | ![]() |
2 | -758 | 2 |
44 | STRATE Abigail | ![]() |
2 | -758 | 5 |
44 | TANAKA Atsuko | ![]() |
2 | -758 | 5 |
47 | BODNARCHUK Natasha | ![]() |
1 | -759 | 4 |
47 | ENGLUND Nita | ![]() |
1 | -759 | 4 |
47 | GRAESSLER Ulrike | ![]() |
1 | -759 | 1 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek