Maren Lundby powiększyła przewagę nad rywalkami po dzisiejszym konkursie Pucharu Świata pań w słoweńskim Ljubnie.
Maren Lundby po zwycięstwie w dzisiejszym konkursie w Ljubnie powiększyła przewagę nad drugą Kathariną Althaus do 280, a nad trzecią Sarą Tanakashi do 330 punktów.
Czwarte miejsce w generalce utrzymała Yuki Ito, która w Ljubnie zakończyła zmagania na 11 pozycji. Na pozycjach 5 – 10 również nie zaszły zmiany w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pań.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Pań w sezonie 2017/2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNDBY Maren | ![]() |
860 | 0 | 9 |
| 2 | ALTHAUS Katharina | ![]() |
580 | -280 | 7 |
| 3 | TAKANASHI Sara | ![]() |
530 | -330 | 9 |
| 4 | ITO Yuki | ![]() |
439 | -421 | 9 |
| 5 | AWWAKUMOWA Irina | ![]() |
377 | -483 | 9 |
| 6 | HOELZL Chiara | ![]() |
300 | -560 | 9 |
| 7 | VOGT Carina | ![]() |
293 | -567 | 7 |
| 8 | BOGATAJ Ursa | ![]() |
233 | -627 | 9 |
| 9 | KRIZNAR Nika | ![]() |
212 | -648 | 9 |
| 10 | KLINEC Ema | ![]() |
210 | -650 | 8 |
| 11 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
193 | -667 | 9 |
| 12 | SETO Yuka | ![]() |
169 | -691 | 9 |
| 13 | IWABUCHI Kaori | ![]() |
153 | -707 | 9 |
| 14 | STRAUB Ramona | ![]() |
146 | -714 | 6 |
| 15 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() |
143 | -717 | 9 |
| 16 | MALSINER Lara | ![]() |
142 | -718 | 7 |
| 17 | ROGELJ Spela | ![]() |
131 | -729 | 9 |
| 18 | WUERTH Svenja | ![]() |
121 | -739 | 3 |
| 19 | ERNST Gianina | ![]() |
114 | -746 | 9 |
| 20 | MALSINER Manuela | ![]() |
107 | -753 | 7 |
| 21 | CHANG Xinyue | ![]() |
99 | -761 | 8 |
| 22 | STROEM Anna Odine | ![]() |
94 | -766 | 9 |
| 23 | OPSETH Silje | ![]() |
84 | -776 | 8 |
| 24 | LEMARE Lea | ![]() |
76 | -784 | 5 |
| 25 | TICHONOWA Sofja | ![]() |
75 | -785 | 9 |
| 26 | HARALAMBIE Daniela | ![]() |
72 | -788 | 8 |
| 27 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
70 | -790 | 9 |
| 28 | MORAT Lucile | ![]() |
56 | -804 | 4 |
| 29 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() |
50 | -810 | 1 |
| 30 | BARANNIKOWA Anastasija | ![]() |
48 | -812 | 7 |
| 31 | RUNGGALDIER Elena | ![]() |
36 | -824 | 7 |
| 32 | CLAIR Julia | ![]() |
33 | -827 | 6 |
| 33 | GOERLICH Luisa | ![]() |
30 | -830 | 5 |
| 34 | IWASA Haruka | ![]() |
27 | -833 | 4 |
| 34 | VTIC Maja | ![]() |
27 | -833 | 8 |
| 36 | RUPPRECHT Anna | ![]() |
24 | -836 | 4 |
| 37 | SHIGENO Misaki | ![]() |
21 | -839 | 3 |
| 38 | KUSTOWA Aleksandra | ![]() |
20 | -840 | 7 |
| 39 | LI Xueyao | ![]() |
19 | -841 | 7 |
| 40 | BARANCEWA Aleksandra | ![]() |
14 | -846 | 3 |
| 41 | KABŁUKOWA Ksenia | ![]() |
12 | -848 | 6 |
| 42 | HENRICH Taylor | ![]() |
8 | -852 | 4 |
| 42 | RINGQUIST Abby | ![]() |
8 | -852 | 5 |
| 44 | BRECL Jerneja | ![]() |
4 | -856 | 1 |
| 44 | KOBAYASHI Yuka | ![]() |
4 | -856 | 1 |
| 46 | EILERS Natalie | ![]() |
3 | -857 | 3 |
| 47 | STRATE Abigail | ![]() |
2 | -858 | 5 |
| 47 | TANAKA Atsuko | ![]() |
2 | -858 | 5 |
| 49 | BODNARCHUK Natasha | ![]() |
1 | -859 | 4 |
| 49 | ENGLUND Nita | ![]() |
1 | -859 | 4 |
| 49 | GRAESSLER Ulrike | ![]() |
1 | -859 | 1 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek
















