Maren Lundby powiększyła przewagę nad rywalkami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 po wczorajszym konkursie w Oslo.
Maren Lundby po zwycięstwie we wczorajszym konkursie w Oslo, powiększyła przewagę nad rywalkami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, druga Katharina Althaus (6 miejsce w Oslo) traci do liderki już 360 punktów.
Na pozycjach 3 – 10 również nie zaszły zmiany w generalce, swoje lokaty utrzymały Sara Takanashi, Yuki Ito, Irina Awwakumowa, Carina Vogt, Chiara Hoelzl, Nika Kriznar, Ursa Bogataj, Ema Klinec.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata Pań w sezonie 2017/2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNDBY Maren | ![]() |
1220 | 0 | 13 |
| 2 | ALTHAUS Katharina | ![]() |
860 | -360 | 11 |
| 3 | TAKANASHI Sara | ![]() |
716 | -504 | 13 |
| 4 | ITO Yuki | ![]() |
576 | -644 | 13 |
| 5 | AWWAKUMOWA Irina | ![]() |
522 | -698 | 13 |
| 6 | VOGT Carina | ![]() |
488 | -732 | 11 |
| 7 | HOELZL Chiara | ![]() |
395 | -825 | 13 |
| 8 | KRIZNAR Nika | ![]() |
358 | -862 | 13 |
| 9 | BOGATAJ Ursa | ![]() |
327 | -893 | 13 |
| 10 | KLINEC Ema | ![]() |
321 | -899 | 12 |
| 11 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
313 | -907 | 13 |
| 12 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() |
290 | -930 | 5 |
| 13 | IWABUCHI Kaori | ![]() |
223 | -997 | 13 |
| 14 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() |
219 | -1001 | 13 |
| 15 | STRAUB Ramona | ![]() |
214 | -1006 | 10 |
| 16 | SETO Yuka | ![]() |
203 | -1017 | 13 |
| 17 | STROEM Anna Odine | ![]() |
183 | -1037 | 13 |
| 18 | MALSINER Lara | ![]() |
180 | -1040 | 11 |
| 19 | ROGELJ Spela | ![]() |
143 | -1077 | 10 |
| 20 | OPSETH Silje | ![]() |
142 | -1078 | 12 |
| 21 | MALSINER Manuela | ![]() |
133 | -1087 | 11 |
| 22 | WUERTH Svenja | ![]() |
121 | -1099 | 3 |
| 23 | ERNST Gianina | ![]() |
118 | -1102 | 13 |
| 24 | TICHONOWA Sofja | ![]() |
112 | -1108 | 13 |
| 25 | CHANG Xinyue | ![]() |
99 | -1121 | 8 |
| 26 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
98 | -1122 | 13 |
| 27 | LEMARE Lea | ![]() |
95 | -1125 | 9 |
| 28 | BARANNIKOWA Anastasija | ![]() |
91 | -1129 | 11 |
| 29 | MORAT Lucile | ![]() |
81 | -1139 | 7 |
| 30 | HARALAMBIE Daniela | ![]() |
80 | -1140 | 11 |
| 31 | CLAIR Julia | ![]() |
54 | -1166 | 8 |
| 32 | RUPPRECHT Anna | ![]() |
43 | -1177 | 6 |
| 33 | RUNGGALDIER Elena | ![]() |
41 | -1179 | 10 |
| 34 | BARANCEWA Aleksandra | ![]() |
37 | -1183 | 6 |
| 35 | VTIC Maja | ![]() |
34 | -1186 | 11 |
| 36 | GOERLICH Luisa | ![]() |
32 | -1188 | 6 |
| 37 | BRECL Jerneja | ![]() |
30 | -1190 | 3 |
| 38 | IWASA Haruka | ![]() |
27 | -1193 | 6 |
| 39 | KUSTOWA Aleksandra | ![]() |
24 | -1196 | 10 |
| 40 | LI Xueyao | ![]() |
22 | -1198 | 8 |
| 41 | SHIGENO Misaki | ![]() |
21 | -1199 | 3 |
| 42 | KABŁUKOWA Ksenia | ![]() |
13 | -1207 | 7 |
| 43 | PINKELNIG Eva | ![]() |
9 | -1211 | 4 |
| 44 | DIEU Romane | ![]() |
8 | -1212 | 5 |
| 44 | HENRICH Taylor | ![]() |
8 | -1212 | 4 |
| 44 | RINGQUIST Abby | ![]() |
8 | -1212 | 5 |
| 47 | KOBAYASHI Yuka | ![]() |
4 | -1216 | 1 |
| 48 | EILERS Natalie | ![]() |
3 | -1217 | 3 |
| 49 | STRATE Abigail | ![]() |
2 | -1218 | 5 |
| 49 | TANAKA Atsuko | ![]() |
2 | -1218 | 5 |
| 51 | BODNARCHUK Natasha | ![]() |
1 | -1219 | 4 |
| 51 | ENGLUND Nita | ![]() |
1 | -1219 | 6 |
| 51 | GRAESSLER Ulrike | ![]() |
1 | -1219 | 1 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek
















